Firmy se sídlem ve městě
Ekonomické subjekty z rejstříku ARES, jejich obory a proměna v čase. Zvýrazněné jsou firmy s doloženým vztahem k městu — u každé je uvedené, podle čeho je za důležitou označená.
Firem se sídlem ve městě
4 147 aktivní · 33 v likvidaci · 5 zaniklé
Obchoduje s městem
1,6 mld. Kč z registru smluv
Se zvýrazněním v přehledu
každá s uvedeným kritériem
Právnických osob
a 2 682 podnikajících fyzických osob
Že firma sídlí ve městě, samo o sobě nic neznamená — ani zásluhu, ani podezření. Přehled proto nikoho nehodnotí; odděluje jen doložený vztah k městu od pouhé adresy. U 43 subjektů platí navíc, že ARES je k městu váže historickou adresou. Dnes sídlí jinde..
Velikost firem: Registr ekonomických subjektů vede pásmo, ne číslo, a u většiny subjektů ho nevede vůbec. Chybějící údaj není nula. Deset a víc zaměstnanců má 120 subjektů, sto a víc 12.
Čím se město živí
Kolik subjektů připadá na jednotlivé obory. Přepínač nabízí tři pohledy zdroje — liší se tím, koho do počtu berou.
V grafu je 18 nejčetnějších z 19 položek; všechny jsou v tabulce.
Počty subjektů podle PŘEVAŽUJÍCÍ činnosti z registru ekonomických subjektů. Ne podle obratu, tržeb ani zaměstnanců — ty údaje ARES nemá. Živnostník s nulovým obratem váží v tomhle grafu stejně jako lázeňská akciová společnost.
Zobrazit jako tabulku (podnikatelské subjekty)
| Obor | Subjektů |
|---|---|
| Velkoobchod, maloobchod, opravy vozidel | 542 |
| Ubytování, stravování a pohostinství | 508 |
| Ostatní činnosti | 353 |
| Profesní, vědecké a technické činnosti | 319 |
| Stavebnictví | 311 |
| Zpracovatelský průmysl | 282 |
| Činnosti v oblasti nemovitostí | 261 |
| Administrativní a podpůrné činnosti | 157 |
| Doprava a skladování | 134 |
| Zemědělství, lesnictví a rybářství | 102 |
| Zdravotní a sociální péče | 101 |
| Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 89 |
| Vzdělávání | 81 |
| Informační a komunikační činnosti | 77 |
| Peněžnictví a pojišťovnictví | 42 |
| Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla | 17 |
| Zásobování vodou, odpady a sanace | 5 |
| Těžba a dobývání | 2 |
| Veřejná správa a obrana | 1 |
V grafu je 18 nejčetnějších z 19 položek; všechny jsou v tabulce.
Počty subjektů podle PŘEVAŽUJÍCÍ činnosti z registru ekonomických subjektů. Ne podle obratu, tržeb ani zaměstnanců — ty údaje ARES nemá. Živnostník s nulovým obratem váží v tomhle grafu stejně jako lázeňská akciová společnost.
Zobrazit jako tabulku (všechny subjekty)
| Obor | Subjektů |
|---|---|
| Činnosti v oblasti nemovitostí | 661 |
| Velkoobchod, maloobchod, opravy vozidel | 542 |
| Ubytování, stravování a pohostinství | 508 |
| Ostatní činnosti | 499 |
| Profesní, vědecké a technické činnosti | 319 |
| Stavebnictví | 311 |
| Zpracovatelský průmysl | 282 |
| Administrativní a podpůrné činnosti | 157 |
| Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 152 |
| Doprava a skladování | 134 |
| Zemědělství, lesnictví a rybářství | 109 |
| Zdravotní a sociální péče | 103 |
| Vzdělávání | 81 |
| Informační a komunikační činnosti | 77 |
| Peněžnictví a pojišťovnictví | 42 |
| Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla | 17 |
| Zásobování vodou, odpady a sanace | 5 |
| Těžba a dobývání | 2 |
| Veřejná správa a obrana | 1 |
V grafu je 18 nejčetnějších z 19 položek; všechny jsou v tabulce.
Počty subjektů podle PŘEVAŽUJÍCÍ činnosti z registru ekonomických subjektů. Ne podle obratu, tržeb ani zaměstnanců — ty údaje ARES nemá. Živnostník s nulovým obratem váží v tomhle grafu stejně jako lázeňská akciová společnost.
Zobrazit jako tabulku (právnické osoby)
| Obor | Subjektů |
|---|---|
| Činnosti v oblasti nemovitostí | 602 |
| Velkoobchod, maloobchod, opravy vozidel | 167 |
| Ostatní činnosti | 162 |
| Ubytování, stravování a pohostinství | 139 |
| Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 76 |
| Zpracovatelský průmysl | 57 |
| Profesní, vědecké a technické činnosti | 52 |
| Zdravotní a sociální péče | 45 |
| Stavebnictví | 44 |
| Vzdělávání | 29 |
| Administrativní a podpůrné činnosti | 28 |
| Doprava a skladování | 24 |
| Zemědělství, lesnictví a rybářství | 21 |
| Informační a komunikační činnosti | 17 |
| Peněžnictví a pojišťovnictví | 7 |
| Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla | 4 |
| Zásobování vodou, odpady a sanace | 3 |
| Těžba a dobývání | 1 |
| Veřejná správa a obrana | 1 |
V grafu je 18 nejčetnějších z 30 položek; všechny jsou v tabulce.
Počty subjektů podle PŘEVAŽUJÍCÍ činnosti z registru ekonomických subjektů. Ne podle obratu, tržeb ani zaměstnanců — ty údaje ARES nemá. Živnostník s nulovým obratem váží v tomhle grafu stejně jako lázeňská akciová společnost.
Zobrazit jako tabulku (podnikatelské subjekty (oddíly))
| Obor | Subjektů |
|---|---|
| Poskytování stravování a podávání nápojů | 364 |
| Maloobchod | 325 |
| Poskytování osobních služeb | 275 |
| Specializované stavební činnosti | 268 |
| Činnosti v oblasti nemovitostí | 261 |
| Velkoobchod | 183 |
| Poskytování ubytování | 144 |
| Pozemní a potrubní doprava | 124 |
| Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti | 97 |
| Zdravotní péče | 88 |
| Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti | 86 |
| Právní a účetnické činnosti | 85 |
| Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy | 85 |
| Vzdělávání | 81 |
| Opravy a údržba počítačů, výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost a motorových vozidel a motocyklů | 78 |
| Činnosti cestovních agentur, kanceláří a ostatní rezervační a související činnosti | 75 |
| Počítačové programování, poradenství a související činnosti | 62 |
| Činnosti v oblasti sportu, zábavy a rekreace | 56 |
| Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení | 53 |
| Činnosti v oblasti reklamy, průzkumu trhu a vztahů s veřejností | 52 |
| Výroba kovových výrobků, kromě strojů a zařízení | 44 |
| Výstavba bytových a nebytových budov | 43 |
| Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání | 38 |
| Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku | 37 |
| Pomocné činnosti k finančním a pojišťovacím činnostem | 36 |
| Ostatní zpracovatelský průmysl | 36 |
| Umělecká tvorba a činnosti v oblasti scénických umění | 30 |
| Výroba potravinářských výrobků | 23 |
| Výroba oděvů | 23 |
| Činnosti v oblasti pronájmu a leasingu | 21 |
V grafu je 18 nejčetnějších z 30 položek; všechny jsou v tabulce.
Počty subjektů podle PŘEVAŽUJÍCÍ činnosti z registru ekonomických subjektů. Ne podle obratu, tržeb ani zaměstnanců — ty údaje ARES nemá. Živnostník s nulovým obratem váží v tomhle grafu stejně jako lázeňská akciová společnost.
Zobrazit jako tabulku (všechny subjekty (oddíly))
| Obor | Subjektů |
|---|---|
| Činnosti v oblasti nemovitostí | 661 |
| Poskytování stravování a podávání nápojů | 364 |
| Maloobchod | 325 |
| Poskytování osobních služeb | 275 |
| Specializované stavební činnosti | 268 |
| Velkoobchod | 183 |
| Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných a veřejných zájmů | 146 |
| Poskytování ubytování | 144 |
| Pozemní a potrubní doprava | 124 |
| Činnosti v oblasti sportu, zábavy a rekreace | 113 |
| Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti | 104 |
| Zdravotní péče | 88 |
| Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti | 86 |
| Právní a účetnické činnosti | 85 |
| Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy | 85 |
| Vzdělávání | 81 |
| Opravy a údržba počítačů, výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost a motorových vozidel a motocyklů | 78 |
| Činnosti cestovních agentur, kanceláří a ostatní rezervační a související činnosti | 75 |
| Počítačové programování, poradenství a související činnosti | 62 |
| Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení | 53 |
| Činnosti v oblasti reklamy, průzkumu trhu a vztahů s veřejností | 52 |
| Výroba kovových výrobků, kromě strojů a zařízení | 44 |
| Výstavba bytových a nebytových budov | 43 |
| Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání | 38 |
| Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku | 37 |
| Pomocné činnosti k finančním a pojišťovacím činnostem | 36 |
| Ostatní zpracovatelský průmysl | 36 |
| Umělecká tvorba a činnosti v oblasti scénických umění | 35 |
| Výroba potravinářských výrobků | 23 |
| Výroba oděvů | 23 |
Který pohled číst: Pro otázku 'čím se město živí' je nejblíž pravdě pohled sekce_podnikatelske_subjekty. Ostatní dva pohledy jsou v sekci L (nemovitosti) nafouknuté o 396 společenství vlastníků jednotek — bytové domy, ne realitní firmy.
Bez určeného oboru je 183 subjektů. Převažující činnost u nich RES neuvádí, nebo má jen kód 00 (volná živnost), což obor neurčuje. Není to nula, je to chybějící údaj.
Vzniky a zániky v čase
Kdy dnes existující subjekty vznikly a kdy končily. Vznik i zánik se počítají ve stejné jednotce, dají se proto číst vedle sebe.
- Vzniklo subjektů
- Zaniklo subjektů
Obě řady jsou ve stejné jednotce, proto mohou být v jednom grafu s jednou osou. Rok bez vzniku i bez zániku zůstává v ose jako nula a nepřeskakuje se.
Kolik DNES EXISTUJÍCÍCH subjektů vzniklo v daném roce. NENÍ to počet firem založených v tom roce: adresní index ARES zaniklé subjekty nevede, takže čím starší rok, tím víc je osekaný o firmy, které mezitím skončily.
Datum výmazu má jen obchodní rejstřík a dotahuje se pouze u subjektů, které ARES vede jako zaniklé. Firmy vymazané dávno v adresním indexu ARES vůbec nejsou, takže tuhle osu NELZE číst jako 'kolik firem ve městě zaniklo'.
Zobrazit jako tabulku (vzniky a zániky)
| Období | Vzniklo subjektů (subjektů) | Zaniklo subjektů (subjektů) |
|---|---|---|
| 1952 | 1 | 0 |
| 1953 | 0 | 0 |
| 1954 | 0 | 0 |
| 1955 | 0 | 0 |
| 1956 | 0 | 0 |
| 1957 | 0 | 0 |
| 1958 | 0 | 0 |
| 1959 | 0 | 0 |
| 1960 | 0 | 0 |
| 1961 | 0 | 0 |
| 1962 | 0 | 0 |
| 1963 | 0 | 0 |
| 1964 | 0 | 0 |
| 1965 | 1 | 0 |
| 1966 | 0 | 0 |
| 1967 | 0 | 0 |
| 1968 | 0 | 0 |
| 1969 | 0 | 0 |
| 1970 | 0 | 0 |
| 1971 | 0 | 0 |
| 1972 | 0 | 0 |
| 1973 | 1 | 0 |
| 1974 | 0 | 0 |
| 1975 | 0 | 0 |
| 1976 | 0 | 0 |
| 1977 | 0 | 0 |
| 1978 | 0 | 0 |
| 1979 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 |
| 1981 | 0 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 |
| 1983 | 0 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1985 | 0 | 0 |
| 1986 | 0 | 0 |
| 1987 | 0 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 |
| 1989 | 1 | 0 |
| 1990 | 16 | 0 |
| 1991 | 31 | 0 |
| 1992 | 328 | 0 |
| 1993 | 124 | 0 |
| 1994 | 150 | 0 |
| 1995 | 118 | 0 |
| 1996 | 137 | 0 |
| 1997 | 118 | 0 |
| 1998 | 108 | 0 |
| 1999 | 115 | 0 |
| 2000 | 177 | 0 |
| 2001 | 92 | 0 |
| 2002 | 95 | 0 |
| 2003 | 151 | 0 |
| 2004 | 123 | 0 |
| 2005 | 86 | 0 |
| 2006 | 83 | 0 |
| 2007 | 160 | 0 |
| 2008 | 151 | 0 |
| 2009 | 112 | 0 |
| 2010 | 109 | 0 |
| 2011 | 119 | 0 |
| 2012 | 101 | 0 |
| 2013 | 103 | 0 |
| 2014 | 79 | 0 |
| 2015 | 76 | 0 |
| 2016 | 93 | 0 |
| 2017 | 85 | 0 |
| 2018 | 85 | 0 |
| 2019 | 105 | 0 |
| 2020 | 80 | 0 |
| 2021 | 91 | 0 |
| 2022 | 80 | 0 |
| 2023 | 99 | 0 |
| 2024 | 118 | 2 |
| 2025 | 150 | 2 |
| 2026 | 129 | 1 |
Časová osa firem s vazbou na město
1973–2022 · 60 událostí
Vodorovný pruh je doba mezi zápisem a výmazem v rejstříku. Firma bez zapsaného výmazu končí značkou u data vzniku, ne čárou do dneška — že v rejstříku pořád je, neznamená, že funguje.
- doložený záznam — plná značka
Značky se na 25 místech překrývají — víc událostí padne na stejný bod osy. Úplný výčet je v tabulce pod osou.
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Datum výmazu má jen obchodní rejstřík a jen u subjektů vedených jako zaniklé; mimo 5 dohledaných zániků tedy v datech nemáme. Prázdné pole „zánik" znamená NEVÍME, ne „trvá". Na ose je 60 firem z 428 zvýrazněných.
Z čeho se osa skládá: rejstřík ARES · registr smluv města (podle něj se pozná obchod s městem). Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (60 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 30. 6. 2022 | Firmy | Tilia ML s.r.o. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 11. 12. 2019 | Firmy | Studio Prokon s.r.o. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 29. 5. 2018 | Firmy | Resort Luna s.r.o. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 13. 9. 2017 | Firmy | Rosenkranc-Sváta s.r.o. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 12. 4. 2017 | Firmy | Krak Stav s.r.o. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 13. 12. 2015 | Firmy | Cafe Classic ML s.r.o. — obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 9. 11. 2015 | Firmy | TRIO ML, s.r.o. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 16. 7. 2015 | Firmy | MUSIL gastro spol. s r.o. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 21. 5. 2014 | Firmy | TRAFIKA SJ s.r.o. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 27. 9. 2013 | Firmy | CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 28. 2. 2012 | Firmy | SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspěvková organizace — subjekt městského holdingu, obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 6. 4. 2011 | Firmy | GASTROTEL CZ spol. s r.o. — obchoduje s městem, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 21. 1. 2011 | Firmy | Mes Amis - Mariánské Lázně, s.r.o. — obchoduje s městem, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 10. 12. 2009 | Firmy | Skloporcelán s.r.o. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 26. 7. 2007 | Firmy | Západočeská kabelová televize s.r.o. — obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 1. 2. 2007 | Firmy | Zdeňka Pszotová — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 21. 6. 2006 | Firmy | MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. — subjekt městského holdingu, obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 28. 1. 2006 | Firmy | M + A Obuv s.r.o. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 18. 2. 2005 | Firmy | GASEKO, plyn, topení, sanita s.r.o. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 1. 12. 2004 | Firmy | Ing. Pavel Graca — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 18. 8. 2004 | Firmy | Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. — sledovaný subjekt projektu, obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 25. 6. 2004 | Firmy | Folklórní soubor Marjánek, z. s. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 1. 2. 2004 | Firmy | Petra Bečvářová — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 21. 2. 2003 | Firmy | Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace — subjekt městského holdingu, doložená dotace, obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 1. 1. 2003 | Firmy | Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace — subjekt městského holdingu, obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 18. 2. 2002 | Firmy | Bytové družstvo Mariánské Lázně v likvidaci — obchoduje s městem, právní forma se základním kapitálem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 14. 1. 2002 | Firmy | GOROSHIT s.r.o. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 18. 10. 2001 | Firmy | HC Mariánské Lázně z.s. — obchoduje s městem, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 9. 2. 2001 | Firmy | ARTTREND s.r.o. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 30. 1. 2001 | Firmy | RAVÁNA GYM, z.s. — obchoduje s městem, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 9. 1. 2001 | Firmy | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. — subjekt městského holdingu, obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 13. 11. 2000 | Firmy | JAZUU s.r.o. — obchoduje s městem, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 9. 8. 2000 | Firmy | Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Mariánské Lázně — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 16. 5. 2000 | Firmy | FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z.s. — obchoduje s městem, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 5. 1. 2000 | Firmy | AV-ELZO, s.r.o. — obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 23. 2. 1998 | Firmy | HELLMICH, spol. s r.o. — obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 27. 8. 1997 | Firmy | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. — subjekt městského holdingu, obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 1. 7. 1997 | Firmy | MANAŽER MODA, s.r.o. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 24. 6. 1997 | Firmy | Společnost Fryderyka Chopina, spolek — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 26. 3. 1997 | Firmy | Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. — subjekt městského holdingu, obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 18. 2. 1997 | Firmy | MARS KBJR s.r.o. — obchoduje s městem, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 7. 1. 1997 | Firmy | Zahradní a parková spol. s r.o. — obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 1. 7. 1996 | Firmy | Martin Špaček — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 29. 1. 1996 | Firmy | Lázeňské lesy, spol. s r.o. — subjekt městského holdingu, obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 16. 5. 1995 | Firmy | "WILIAM s.r.o." — obchoduje s městem, pamětník — právnická osoba starší roku 1995 | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 14. 10. 1994 | Firmy | DEVELOP CENTRUM Mariánské Lázně s. r. o. — subjekt městského holdingu, obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků, pamětník — právnická osoba starší roku 1995 | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 12. 8. 1994 | Firmy | Thuan Do Van - NAMHA — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 13. 6. 1994 | Firmy | Pavel Věrný — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 30. 12. 1993 | Firmy | Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. — obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků, pamětník — právnická osoba starší roku 1995 | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 7. 12. 1992 | Firmy | Jana Kočárková — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 23. 9. 1992 | Firmy | Miroslav Procházka — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 8. 9. 1992 | Firmy | Jiří Kroupa — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 1. 5. 1992 | Firmy | Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. — obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků, pamětník — právnická osoba starší roku 1995, obor lázeňského města, právní forma se základním kapitálem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 10. 4. 1992 | Firmy | Petr Rosenkranc — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 23. 3. 1992 | Firmy | Hložek Ivan, Ing. — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 1. 1. 1992 | Firmy | Hana Hončíková — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 1. 1. 1992 | Firmy | Jiří Filip — obchoduje s městem | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 23. 5. 1991 | Firmy | TCF Schicht Mariánské Lázně, z.s. — obchoduje s městem, pamětník — právnická osoba starší roku 1995, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 14. 8. 1990 | Firmy | Royal Golf Club Mariánské Lázně z.s. — obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků, pamětník — právnická osoba starší roku 1995, obor lázeňského města | doložený záznam | rejstřík ARES |
| 1. 7. 1973 | Firmy | Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně, příspěvková organizace — subjekt městského holdingu, obchoduje s městem, zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků, pamětník — právnická osoba starší roku 1995 | doložený záznam | rejstřík ARES |
Firmy s doloženým vztahem k městu
428 firem z 4 185. U každé je vypsané kritérium — bez něj by „důležitá" bylo jen tvrzení.
Podle kritérií: obchoduje s městem 244 · pamětník — právnická osoba starší roku 1995 142 · zaměstnavatel s doloženým počtem pracovníků 120 · obor lázeňského města 110 · subjekt městského holdingu 23 · právní forma se základním kapitálem 11 · doložená dotace 3 · sledovaný subjekt projektu 1 . Jedna firma může splnit víc kritérií najednou, součet je proto vyšší než počet firem.
| Firma | IČO | Podle čeho je označená | Od města | Vlastnictví |
|---|---|---|---|---|
| TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. | 25213261 |
| 848 982 902 Kč | organizace města |
| ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. | 26320053 |
| 223 839 984 Kč | organizace města |
| Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. | 25208438 |
| 78 091 082 Kč | organizace města |
| Město Mariánské Lázně | 00254061 |
| 38 102 439 Kč | organizace města |
| SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspěvková organizace | 72559772 |
| 30 883 525 Kč | organizace města |
| DEVELOP CENTRUM Mariánské Lázně s. r. o. | 61776068 |
| 29 890 385 Kč | organizace města |
| Zahradní a parková spol. s r.o. | 25205978 |
| 26 795 142 Kč | mimo město |
| Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. | 26376709 |
| 25 000 656 Kč | mimo město |
| HELLMICH, spol. s r.o. | 25218948 |
| 18 979 367 Kč | mimo město |
| Základní škola Úšovice, Mariánské Lázně, Školní náměstí 472, příspěvková organizace | 70997543 |
| 15 030 121 Kč | organizace města |
| Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace | 47723505 |
| 15 028 280 Kč | organizace města |
| Rosenkranc-Sváta s.r.o. | 06433111 |
| 9 552 400 Kč | mimo město |
| Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. | 49790676 |
| 8 911 127 Kč | mimo město |
| Krak Stav s.r.o. | 06013325 |
| 8 908 913 Kč | mimo město |
| Cafe Classic ML s.r.o. | 04637551 |
| 8 245 167 Kč | mimo město |
| Lázeňské lesy, spol. s r.o. | 64831086 |
| 8 170 042 Kč | organizace města |
| MARS KBJR s.r.o. | 25106694 |
| 7 010 284 Kč | mimo město |
| JAZUU s.r.o. | 26315769 |
| 6 728 437 Kč | mimo město |
| Skloporcelán s.r.o. | 28993241 |
| 6 147 792 Kč | mimo město |
| MUSIL gastro spol. s r.o. | 04251458 |
| 5 681 233 Kč | mimo město |
| Resort Luna s.r.o. | 07165668 |
| 5 641 068 Kč | mimo město |
| Thuan Do Van - NAMHA | 61176591 |
| 5 266 779 Kč | mimo město |
| TCF Schicht Mariánské Lázně, z.s. | 18233341 |
| 5 095 712 Kč | mimo město |
| Bytové družstvo Mariánské Lázně v likvidaci | 25963643 |
| 4 654 285 Kč | mimo město |
| CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s. | 70957142 |
| 4 474 300 Kč | mimo město |
| FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z.s. | 70829306 |
| 4 076 909 Kč | mimo město |
| MANAŽER MODA, s.r.o. | 25211463 |
| 4 002 438 Kč | mimo město |
| Petr Rosenkranc | 43277748 |
| 3 976 383 Kč | mimo město |
| Jana Kočárková | 13899163 |
| 3 949 803 Kč | mimo město |
| AV-ELZO, s.r.o. | 25240722 |
| 3 273 500 Kč | mimo město |
| HC Mariánské Lázně z.s. | 26544725 |
| 2 938 350 Kč | mimo město |
| ARTTREND s.r.o. | 26322978 |
| 2 889 422 Kč | mimo město |
| MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. | 26412501 |
| 2 862 625 Kč | organizace města |
| Folklórní soubor Marjánek, z. s. | 26668084 |
| 2 752 900 Kč | mimo město |
| Tilia ML s.r.o. | 17299608 |
| 2 675 461 Kč | mimo město |
| Západočeská kabelová televize s.r.o. | 27985563 |
| 2 664 420 Kč | mimo město |
| "WILIAM s.r.o." | 63321530 |
| 2 663 083 Kč | mimo město |
| GOROSHIT s.r.o. | 26341778 |
| 2 451 974 Kč | mimo město |
| Royal Golf Club Mariánské Lázně z.s. | 00516121 |
| 2 450 144 Kč | mimo město |
| Petra Bečvářová | 73438502 |
| 2 215 752 Kč | mimo město |
| Pavel Věrný | 46866612 |
| 2 211 265 Kč | mimo město |
| Studio Prokon s.r.o. | 08688192 |
| 2 187 909 Kč | mimo město |
| Ing. Pavel Graca | 73681423 |
| 2 181 163 Kč | mimo město |
| RAVÁNA GYM, z.s. | 26519011 |
| 2 164 872 Kč | mimo město |
| Martin Špaček | 64367088 |
| 2 149 014 Kč | mimo město |
| Léčebné lázně Mariánské Lázně a. s. | 45359113 |
| 2 114 618 Kč | mimo město |
| Mes Amis - Mariánské Lázně, s.r.o. | 29112516 |
| 2 052 460 Kč | mimo město |
| Hana Hončíková | 12396729 |
| 2 030 215 Kč | mimo město |
| Miroslav Procházka | 43270557 |
| 2 014 268 Kč | mimo město |
| GASTROTEL CZ spol. s r.o. | 24831166 |
