Propojení samosprávy a firem
Kdo ze zastupitelů, radních a statutárů městských firem je uvedený v jakých firmách a které z těch firem dostávají od města peníze. Přehled uvádí i firmy bez jakéhokoliv vztahu k městu — bez nich by vznikal dojem, že každé angažmá znamená peníze z rozpočtu. Stránka nic nehodnotí, jen ukazuje, co je ve zdrojích.
Osob s dohledanou firmou
z 45 sledovaných osob · u 18 se identita nedohledala
Firem celkem
32 z nich s městem neobchoduje
Z toho městských organizací
12 je firma mimo město, která s městem obchoduje
Od města firmám mimo město
celkem včetně městských organizací 1,4 mld. Kč
Zápis ve firmě je veřejný údaj z rejstříku. Sám o sobě neznamená nic víc, než že je osoba ve firmě zapsaná. Velká část těch firem jsou přímo organizace města — ředitel příspěvkové organizace, která dostává příspěvek od zřizovatele, je běžný stav, ne nález.
Kde je kdo uvedený
75 záznamů o angažmá, řazeno podle jména. Sloupec „Vztah firmy k městu" rozlišuje městskou organizaci, cizí firmu obchodující s městem a firmu bez vztahu k městu.
| Osoba | Uskupení | Firma | Vztah firmy k městu | Období | Od města | Smluv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alena Havrdová | statutár | Městské divadlo Mariánské Lázně, příspěvková organizace 19882629 | městská organizace nebo firma města | 2024–2026 | 215 000 Kč | 7 |
| Alena Havrdová | statutár | Společenství vlastníků pro dům č. 492/25 Hroznatova ulice Mariánské Lázně 75066505 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Barbora Tintěrová | statutár | Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. 25208438 | městská organizace nebo firma města | 2006–2026 | 102 492 287 Kč | 89 |
| Barbora Tintěrová | statutár | Mariánskolázeňská asociace cestovního ruchu z.s. 01546864 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Barbora Tintěrová | statutár | Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ JIH Mariánské Lázně 47720301 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| David Tománek | statutár | Základní umělecká škola Fryderyka Chopina Mariánské Lázně, příspěvková organizace 47721472 | městská organizace nebo firma města | 2019–2026 | 672 100 Kč | 6 |
| Dušan Drexler identita pravděpodobná, ne jistá | STAN | Plavecký klub Mariánské Lázně, z. s. 68784732 | obchoduje s městem | 2018–2026 | 201 657 Kč | 3 |
| Dušan Drexler identita pravděpodobná, ne jistá | STAN | Mariánskolázeňská asociace cestovního ruchu z.s. 01546864 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Eva Fedosejevová | statutár | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | 2013–2026 | 871 144 171 Kč | 264 |
| Eva Fedosejevová | statutár | SULFED s.r.o. 03813100 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Ivana Mottlová identita pravděpodobná, ne jistá | ANO 2011 | Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. 25208438 | městská organizace nebo firma města | 2006–2026 | 102 492 287 Kč | 89 |
| Jan Hamar | člen dozorčí rady | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | 2013–2026 | 871 144 171 Kč | 264 |
| Jan Hamar | člen dozorčí rady | Komunitní centrum Chebsko z.s. 07652305 | obchoduje s městem | 2024–2026 | 446 000 Kč | 4 |
| Jana Roubalová | ANO 2011 | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. 26320053 | městská organizace nebo firma města | 2017–2026 | 249 779 984 Kč | 53 |
| Jana Roubalová | ANO 2011 | Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 26376709 | městská organizace nebo firma města | 2017–2026 | 51 533 856 Kč | 16 |
| Jana Roubalová | ANO 2011 | Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 00575143 | městská organizace nebo firma města | 2019–2025 | 715 413 Kč | 3 |
| Jana Roubalová | ANO 2011 | Společenství vlastníků jednotek Kubelíkova 535-536, Mariánské Lázně 75005310 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Jana Roubalová | ANO 2011 | Laboratoř NML s.r.o. 19880324 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Jaromír Bartoš | statutár | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. 26320053 | městská organizace nebo firma města | 2017–2026 | 249 779 984 Kč | 53 |
| Jaromír Bartoš | statutár | Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně, příspěvková organizace 00368997 | městská organizace nebo firma města | 2018–2026 | 1 709 162 Kč | 22 |
| Jaromír Bartoš | statutár | Junák - český skaut, středisko Stopa Mariánské Lázně, z. s. 47723581 | obchoduje s městem | 2019–2026 | 428 000 Kč | 6 |
| Jaromír Bartoš | statutár | Společenství vlastníků pro dům 151/41 tř. Vítězství Mariánské Lázně 71188894 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Jaromír Bartoš | statutár | GeoLoci, o.p.s. 28046862 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Josef Pavlovic identita pravděpodobná, ne jistá | Piráti | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. 26320053 | městská organizace nebo firma města | 2017–2026 | 249 779 984 Kč | 53 |
| Josef Pavlovic identita pravděpodobná, ne jistá | Piráti | CHEVAK Cheb, a.s. 49787977 | obchoduje s městem | 2012–2026 | 3 292 376 Kč | 20 |
| Josef Pavlovic identita pravděpodobná, ne jistá | Piráti | AIKIDO Mariánské Lázně z.s. 26523043 | obchoduje s městem | 2018–2022 | 251 414 Kč | 4 |
| Josef Pavlovic identita pravděpodobná, ne jistá | Piráti | Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Kamil Špindler identita pravděpodobná, ne jistá | STAN | Bytové družstvo Mariánské Lázně v likvidaci 25963643 | obchoduje s městem | 2025–2025 | 4 654 285 Kč | 1 |
| Kamil Špindler identita pravděpodobná, ne jistá | STAN | CHEVAK Cheb, a.s. 49787977 | obchoduje s městem | 2012–2026 | 3 292 376 Kč | 20 |
| Luboš Borka | Město sobě | Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace 47724978 | městská organizace nebo firma města | 2019–2026 | 1 263 263 Kč | 13 |
| Luboš Borka | Město sobě | LIONS CLUB Mariánské Lázně - MARIENBAD 18234861 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Ludmila Míková identita pravděpodobná, ne jistá | ODS Plus | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. 26320053 | městská organizace nebo firma města | 2017–2026 | 249 779 984 Kč | 53 |
| Ludmila Míková identita pravděpodobná, ne jistá | ODS Plus | Smíšený pěvecký sbor Fontána Mariánské Lázně, z.s. 47725184 | obchoduje s městem | 2018–2026 | 498 000 Kč | 7 |
| Ludmila Míková identita pravděpodobná, ne jistá | ODS Plus | Spolek Mariánský z.s. 08056196 | obchoduje s městem | 2021–2021 | 90 000 Kč | 2 |
| Martin Hurajčík | ANO 2011 | Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 48364282 | obchoduje s městem | 2019–2024 | 600 160 Kč | 3 |
| Martin Hurajčík | ANO 2011 | Whisky&Kilt Golf Club, z.s. 05266190 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Martin Hurajčík | ANO 2011 | Společenství vlastníků jednotek Podhorská 685, 686 86771531 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Martin Kalina | Piráti | Karlovarská krajská nemocnice a.s. 26365804 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Martin Kalina | Piráti | Onkologická ambulance s.r.o. 25206281 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Martin Šlehofer | statutár | Lázeňské lesy, spol. s r.o. 64831086 | městská organizace nebo firma města | 2018–2026 | 8 541 773 Kč | 31 |
| Miloslav Chadim | ANO 2011 | Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. 25208438 | městská organizace nebo firma města | 2006–2026 | 102 492 287 Kč | 89 |
| Miloslav Chadim | ANO 2011 | DEVELOP CENTRUM Mariánské Lázně s. r. o. 61776068 | městská organizace nebo firma města | 2016–2026 | 30 172 392 Kč | 36 |
| Miloslav Chadim | ANO 2011 | CHEVAK Cheb, a.s. 49787977 | obchoduje s městem | 2012–2026 | 3 292 376 Kč | 20 |
| Miloslav Chadim | ANO 2011 | Lorawelt s.r.o. 06377459 | obchoduje s městem | 2026–2026 | 80 000 Kč | 1 |
| Miloslav Chadim | ANO 2011 | Asseta Group s.r.o. 04413695 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Miloslav Chadim | ANO 2011 | Trade world group s.r.o. 09701991 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Miloslav Chadim | ANO 2011 | Spolek pro krásnou a zdravou Prahu, z.s. 10698540 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Miloslav Chadim | ANO 2011 | 4K - Agentura pro kulturní a kreativní průmysly Karlovarského kraje, z. ú. v likvidaci 19610858 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Miloslav Chadim | ANO 2011 | Letiště Karlovy Vary s.r.o. 26367858 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Miloslav Chadim | ANO 2011 | SDRUŽENÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE PRO ROZVOJ LETECKÝCH LINEK, z. s. 04262972 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Pavel Rozníček | člen dozorčí rady | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | 2013–2026 | 871 144 171 Kč | 264 |
| Pavel Rozníček | člen dozorčí rady | MASSA NEW CLEAN a.s. 24161918 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Pavel Rozníček | člen dozorčí rady | Marionbella s.r.o. 24262366 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Pavel Rozníček | člen dozorčí rady | SVIK-ML s.r.o. 27961346 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Pavel Rozníček | člen dozorčí rady | ALUA group -CZ s.r.o. 28861485 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Pavel Rozníček | člen dozorčí rady | MASSA INVEST GROUP s.r.o. 29107784 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Pavel Rozníček | člen dozorčí rady | Družstvo OSSA INVEST GROUP 00029041 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Pavel Rozníček | člen dozorčí rady | H&H koncept s.r.o. 29114471 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Pavel Rozníček | člen dozorčí rady | KPS servis SE 29303001 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Petr Hála | Změna pro ML | Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. 25208438 | městská organizace nebo firma města | 2006–2026 | 102 492 287 Kč | 89 |
| Petr Hála | Změna pro ML | Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně z.s. 47725532 | obchoduje s městem | 2018–2026 | 802 000 Kč | 10 |
| Petr Hála | Změna pro ML | Společenství vlastníků CHRUDOŠ č.p. 266, Křižíkova 266, 353 01 Mariánské Lázně 71236716 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Roman Dubnický | ANO 2011 | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | 2013–2026 | 871 144 171 Kč | 264 |
| Roman Dubnický | ANO 2011 | Amalfi Fashion s.r.o. 13967509 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Samuel Zabolotný | ANO 2011 | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. 26320053 | městská organizace nebo firma města | 2017–2026 | 249 779 984 Kč | 53 |
| Taťána Baťková | statutár | Městská knihovna Mariánské Lázně, příspěvková organizace 47720654 | městská organizace nebo firma města | 2020–2026 | 618 816 Kč | 4 |
| Taťána Baťková | statutár | Spolek Mariánský z.s. 08056196 | obchoduje s městem | 2021–2021 | 90 000 Kč | 2 |
| Viktor Borsik | statutár | SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspěvková organizace 72559772 | městská organizace nebo firma města | 2016–2026 | 32 299 763 Kč | 114 |
| Viktor Borsik | statutár | Athletic club Mariánské Lázně, z.s. 70835799 | obchoduje s městem | 2013–2026 | 401 700 Kč | 7 |
| Viktor Borsik | statutár | Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 707 Mariánské Lázně 75066980 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Vladislav Bláha | člen dozorčí rady | Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 26376709 | městská organizace nebo firma města | 2017–2026 | 51 533 856 Kč | 16 |
| Vladislav Bláha | člen dozorčí rady | Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Cheb 00433411 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Vladislav Bláha | člen dozorčí rady | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velká Hleďsebe 18235247 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Vladislav Bláha | člen dozorčí rady | Laboratoř NML s.r.o. 19880324 | s městem neobchoduje | — | — | — |
| Zdeněk Král identita pravděpodobná, ne jistá | ODS Plus | DEVELOP CENTRUM Mariánské Lázně s. r. o. 61776068 | městská organizace nebo firma města | 2016–2026 | 30 172 392 Kč | 36 |
Období je rozsah let, ve kterých firma s městem uzavírala smlouvy — ne doba, po kterou v ní osoba působí. Tu zdroj neuvádí.
Osoby, u kterých se firmy nedohledaly
U těchhle lidí zdroj nevede seznam firem. Neznamená to, že žádné nemají — znamená to, že se jejich identita v rejstříku nedala spolehlivě určit. Kdyby tu nebyli uvedení, vypadal by přehled úplněji, než je.
| Osoba | Role | Proč se firmy neuvádějí |
|---|---|---|
| Alena Hálová | zastupitel | identitu se nepodařilo jednoznačně určit · v rejstříku je 6 osob téhož jména |
| Alena Rubická | statutár | osoba se v rejstříku nenašla |
| Hana Smetáková | statutár | osoba se v rejstříku nenašla |
| Irena Bornová | statutár | osoba se v rejstříku nenašla |
| Jan Budka | zastupitel | identitu se nepodařilo jednoznačně určit · v rejstříku je 5 osob téhož jména |
| Jaroslava Baumgartnerová | statutár | osoba se v rejstříku nenašla |
| Jiří Malý | člen dozorčí rady | osoba se v rejstříku nenašla |
| Johana Jana Nedvědová | statutár | osoba se v rejstříku nenašla |
| Martin Hladík | zastupitel | identitu se nepodařilo jednoznačně určit · v rejstříku je 10 osob téhož jména |
| Michal Volf | člen dozorčí rady | osoba se v rejstříku nenašla |
| Miloslav Pelc | zastupitel, radní, vedení města | identitu se nepodařilo jednoznačně určit |
| Petra Vaněk | člen dozorčí rady | osoba se v rejstříku nenašla |
| Robert Čopák | člen dozorčí rady | osoba se v rejstříku nenašla |
| Tomáš Marzy | člen dozorčí rady | osoba se v rejstříku nenašla |
| Vladimír Kafka | zastupitel | identitu se nepodařilo jednoznačně určit · v rejstříku je 8 osob téhož jména |
| Vladimíra Paločková | statutár | osoba se v rejstříku nenašla |
| Yvetta Kučerová | statutár | osoba se v rejstříku nenašla |
| Zdeněk Třešňák | statutár | osoba se v rejstříku nenašla |
Firmy s vazbou na politiky, které dostávají od města peníze
Seznam pochází z propojení osob, firem a registru smluv. Objem po letech je na stránce Peníze města.
| Firma | Vlastnictví | Od města celkem | Smluv | Kdo je ve firmě uvedený |
|---|---|---|---|---|
| TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | 871 144 171 Kč | 264 | Roman Dubnický (zastupitel, člen dozorčí rady), Eva Fedosejevová (statutár), Jan Hamar (člen dozorčí rady), Pavel Rozníček (člen dozorčí rady) |
| ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. 26320053 | městská organizace nebo firma města | 249 779 984 Kč | 53 | Jaromír Bartoš (statutár), Ludmila Míková (zastupitel), Josef Pavlovic (zastupitel), Jana Roubalová (zastupitel, radní, vedení města, statutár), Samuel Zabolotný (zastupitel) |
| Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. 25208438 | městská organizace nebo firma města | 102 492 287 Kč | 89 | Miloslav Chadim (zastupitel, radní, člen dozorčí rady), Petr Hála (zastupitel, člen dozorčí rady), Ivana Mottlová (zastupitel, člen dozorčí rady), Barbora Tintěrová (statutár) |
| Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 26376709 | městská organizace nebo firma města | 51 533 856 Kč | 16 | Vladislav Bláha (člen dozorčí rady), Jana Roubalová (zastupitel, radní, vedení města, statutár) |
| SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspěvková organizace 72559772 | městská organizace nebo firma města | 32 299 763 Kč | 114 | Viktor Borsik (statutár) |
| DEVELOP CENTRUM Mariánské Lázně s. r. o. 61776068 | městská organizace nebo firma města | 30 172 392 Kč | 36 | Miloslav Chadim (zastupitel, radní, člen dozorčí rady), Zdeněk Král (zastupitel, radní, vedení města) |
| Lázeňské lesy, spol. s r.o. 64831086 | městská organizace nebo firma města | 8 541 773 Kč | 31 | Martin Šlehofer (statutár) |
| Bytové družstvo Mariánské Lázně v likvidaci 25963643 | mimo město | 4 654 285 Kč | 1 | Kamil Špindler (zastupitel) |
| CHEVAK Cheb, a.s. 49787977 | mimo město | 3 292 376 Kč | 20 | Miloslav Chadim (zastupitel, radní, člen dozorčí rady), Josef Pavlovic (zastupitel), Kamil Špindler (zastupitel) |
| Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně, příspěvková organizace 00368997 | městská organizace nebo firma města | 1 709 162 Kč | 22 | Jaromír Bartoš (statutár) |
| Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace 47724978 | městská organizace nebo firma města | 1 263 263 Kč | 13 | Luboš Borka (zastupitel, radní, statutár) |
| Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně z.s. 47725532 | mimo město | 802 000 Kč | 10 | Petr Hála (zastupitel, člen dozorčí rady) |
| Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 00575143 | městská organizace nebo firma města | 715 413 Kč | 3 | Jana Roubalová (zastupitel, radní, vedení města, statutár) |
| Základní umělecká škola Fryderyka Chopina Mariánské Lázně, příspěvková organizace 47721472 | městská organizace nebo firma města | 672 100 Kč | 6 | David Tománek (statutár) |
| Městská knihovna Mariánské Lázně, příspěvková organizace 47720654 | městská organizace nebo firma města | 618 816 Kč | 4 | Taťána Baťková (statutár) |
| Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. 48364282 | mimo město | 600 160 Kč | 3 | Martin Hurajčík (zastupitel, radní, vedení města, člen dozorčí rady) |
| Smíšený pěvecký sbor Fontána Mariánské Lázně, z.s. 47725184 | mimo město | 498 000 Kč | 7 | Ludmila Míková (zastupitel) |
| Komunitní centrum Chebsko z.s. 07652305 | mimo město | 446 000 Kč | 4 | Jan Hamar (člen dozorčí rady) |
| Junák - český skaut, středisko Stopa Mariánské Lázně, z. s. 47723581 | mimo město | 428 000 Kč | 6 | Jaromír Bartoš (statutár) |
| Athletic club Mariánské Lázně, z.s. 70835799 | mimo město | 401 700 Kč | 7 | Viktor Borsik (statutár) |
| AIKIDO Mariánské Lázně z.s. 26523043 | mimo město | 251 414 Kč | 4 | Josef Pavlovic (zastupitel) |
| Městské divadlo Mariánské Lázně, příspěvková organizace 19882629 | městská organizace nebo firma města | 215 000 Kč | 7 | Alena Havrdová (statutár) |
| Plavecký klub Mariánské Lázně, z. s. 68784732 | mimo město | 201 657 Kč | 3 | Dušan Drexler (zastupitel) |
| Spolek Mariánský z.s. 08056196 | mimo město | 90 000 Kč | 2 | Taťána Baťková (statutár), Ludmila Míková (zastupitel) |
| Lorawelt s.r.o. 06377459 | mimo město | 80 000 Kč | 1 | Miloslav Chadim (zastupitel, radní, člen dozorčí rady) |
Sponzoring politických stran
Dary a příspěvky tak, jak je uvádí zdroj. Sponzoring je zákonná a veřejně vykazovaná věc — přehled ho uvádí jako fakt, ne jako výtku. Prověřeno bylo 14 osob.
| Dárce | Strana | Druh | Částka | Rok |
|---|---|---|---|---|
| Martin Hurajčík | ANO (71443339) | FinancniDar | 38 200 Kč | 2025 |
| Martin Hurajčík | ANO (71443339) | FinancniDar | 10 000 Kč | 2024 |
| Martin Kalina | Česká pirátská strana (71339698) | FinancniDar | 10 000 Kč | 2024 |
| Kamil Špindler | STAN (26673908) | NefinancniDar | 800 Kč | 2024 |
| Kamil Špindler | STAN (26673908) | NefinancniDar | 400 Kč | 2024 |
| Dušan Drexler | STAN (26673908) | NefinancniDar | 200 Kč | 2024 |
| Martin Kalina | Česká pirátská strana (71339698) | FinancniDar | 1 000 Kč | 2021 |
| Martin Kalina | Česká pirátská strana (71339698) | FinancniDar | 1 000 Kč | 2021 |
| Martin Kalina | Česká pirátská strana (71339698) | FinancniDar | 1 000 Kč | 2021 |
| Martin Kalina | Česká pirátská strana (71339698) | FinancniDar | 1 000 Kč | 2021 |
| Kamil Špindler | STAN (26673908) | FinancniDar | 1 000 Kč | 2021 |
| Kamil Špindler | Česká pirátská strana (71339698) | NefinancniDar | 200 Kč | 2021 |
| Kamil Špindler | Česká pirátská strana (71339698) | FinancniDar | 0 Kč | 2021 |
| Miloslav Chadim | ANO (71443339) | FinancniDar | 200 000 Kč | 2018 |
| Martin Hurajčík | ANO (71443339) | FinancniDar | 19 700 Kč | 2018 |
| Miloslav Chadim | ANO (71443339) | FinancniDar | 125 000 Kč | 2017 |
| Martin Hurajčík | ANO (71443339) | FinancniDar | 19 700 Kč | 2017 |
| Martin Hurajčík | ANO (71443339) | FinancniDar | 6 500 Kč | 2016 |
Jak to počítáme
Popis metody je převzatý ze zdroje propojení — na webu tak stojí přesně to, podle čeho data vznikla.
- rozsah
- Veřejně činné osoby: zastupitelé, radní, statutáři a členové dozorčích rad městských firem. Řadoví občané se neuvádějí.
- firmy bez vazby
- Firmy bez jakéhokoliv vztahu k městu se uvádějí záměrně — jde o to ukázat, kde všude je osoba aktivní.
- overeni
- Firmy se zapisují jen u stavu potvrzeno a pravdepodobne. Jinak je firmy=null a v overeni.kandidati je vidět proč.
- null
- null znamená nezjištěno, nikdy nulu. Prázdný seznam znamená, že zdroj u osoby žádnou položku nevede.
- castky
- od_mesta_czk = smlouvy, kde je subjekt holdingu veden jako plátce; mestu_czk = opačný směr. Směr se přebírá ze zdroje.
Jak číst tenhle přehled
- Zápis ve firmě je fakt z rejstříku. Neříká nic o tom, jestli se firma o zakázku ucházela nebo jak se rozhodovalo.
- Městská organizace není totéž co cizí dodavatel. Peníze, které město posílá vlastní příspěvkové organizaci, nejsou platba cizí firmě.
- „S městem neobchoduje" je stejně důležité jako částka. Bez těch firem by přehled tvrdil něco jiného, než co v datech je.
- „Nezjištěno" není nula. Osoby, u kterých se identita nedohledala, jsou uvedené zvlášť, aby seznam nevypadal úplněji, než je.
- Hlasování se uvádí samostatně. U bodů, kde má hlasující vazbu na dotčenou firmu, je to napsané přímo u daného hlasování — opět jen jako věcný záznam.
Totéž jako schéma
Schéma se kreslí ze stejných dat jako tahle stránka. Všechna schémata.
Kdo sedí v jakých firmách
25 veřejně činných osob a 54 firem. Čára je doložené angažmá.
- firma nebo organizace města
- obchoduje s městem
- bez vazby na město
Klepnutím na jméno nebo firmu zvýrazníte její spojení.
Totéž v tabulce (72 řádků)
| Osoby | Firmy | Role | Jistota |
|---|---|---|---|
| Miloslav Chadim | Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. | — | potvrzeno |
| Miloslav Chadim | DEVELOP CENTRUM Mariánské Lázně s. r. o. | — | potvrzeno |
| Miloslav Chadim | CHEVAK Cheb, a.s. | — | potvrzeno |
| Miloslav Chadim | Lorawelt s.r.o. | — | potvrzeno |
| Miloslav Chadim | Asseta Group s.r.o. | — | potvrzeno |
| Miloslav Chadim | Trade world group s.r.o. | — | potvrzeno |
| Miloslav Chadim | Spolek pro krásnou a zdravou Prahu, z.s. | — | potvrzeno |
| Miloslav Chadim | 4K - Agentura pro kulturní a kreativní průmysly Karlovarského kraje, z. ú. v likvidaci | — | potvrzeno |
| Pavel Rozníček | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. | — | potvrzeno |
| Pavel Rozníček | MASSA NEW CLEAN a.s. | — | potvrzeno |
| Pavel Rozníček | Marionbella s.r.o. | — | potvrzeno |
| Pavel Rozníček | SVIK-ML s.r.o. | — | potvrzeno |
| Pavel Rozníček | ALUA group -CZ s.r.o. | — | potvrzeno |
| Pavel Rozníček | MASSA INVEST GROUP s.r.o. | — | potvrzeno |
| Pavel Rozníček | Družstvo OSSA INVEST GROUP | — | potvrzeno |
| Pavel Rozníček | H&H koncept s.r.o. | — | potvrzeno |
| Jaromír Bartoš | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. | — | potvrzeno |
| Jaromír Bartoš | Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně, příspěvková organizace | — | potvrzeno |
| Jaromír Bartoš | Junák - český skaut, středisko Stopa Mariánské Lázně, z. s. | — | potvrzeno |
| Jaromír Bartoš | Společenství vlastníků pro dům 151/41 tř. Vítězství Mariánské Lázně | — | potvrzeno |
| Jaromír Bartoš | GeoLoci, o.p.s. | — | potvrzeno |
| Jana Roubalová | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. | — | potvrzeno |
| Jana Roubalová | Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. | — | potvrzeno |
| Jana Roubalová | Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace | — | potvrzeno |
| Jana Roubalová | Společenství vlastníků jednotek Kubelíkova 535-536, Mariánské Lázně | — | potvrzeno |
| Jana Roubalová | Laboratoř NML s.r.o. | — | potvrzeno |
| Vladislav Bláha | Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. | — | potvrzeno |
| Vladislav Bláha | Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Cheb | — | potvrzeno |
| Vladislav Bláha | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velká Hleďsebe | — | potvrzeno |
| Vladislav Bláha | Laboratoř NML s.r.o. | — | potvrzeno |
| Josef Pavlovic | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. | — | pravdepodobne |
| Josef Pavlovic | CHEVAK Cheb, a.s. | — | pravdepodobne |
| Josef Pavlovic | AIKIDO Mariánské Lázně z.s. | — | pravdepodobne |
| Josef Pavlovic | Karlovarská krajská nemocnice a.s. | — | pravdepodobne |
| Viktor Borsik | SPRÁVA MĚSTSKÝCH SPORTOVIŠŤ příspěvková organizace | — | potvrzeno |
| Viktor Borsik | Athletic club Mariánské Lázně, z.s. | — | potvrzeno |
| Viktor Borsik | Společenství vlastníků jednotek Křižíkova 707 Mariánské Lázně | — | potvrzeno |
| Petr Hála | Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. | — | potvrzeno |
| Petr Hála | Divadlo lidové tvorby Mariánské Lázně z.s. | — | potvrzeno |
| Petr Hála | Společenství vlastníků CHRUDOŠ č.p. 266, Křižíkova 266, 353 01 Mariánské Lázně | — | potvrzeno |
| Martin Hurajčík | Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. | — | potvrzeno |
| Martin Hurajčík | Whisky&Kilt Golf Club, z.s. | — | potvrzeno |
| Martin Hurajčík | Společenství vlastníků jednotek Podhorská 685, 686 | — | potvrzeno |
| Ludmila Míková | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. | — | pravdepodobne |
| Ludmila Míková | Smíšený pěvecký sbor Fontána Mariánské Lázně, z.s. | — | pravdepodobne |
| Ludmila Míková | Spolek Mariánský z.s. | — | pravdepodobne |
| Barbora Tintěrová | Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. | — | potvrzeno |
| Barbora Tintěrová | Mariánskolázeňská asociace cestovního ruchu z.s. | — | potvrzeno |
| Barbora Tintěrová | Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ JIH Mariánské Lázně | — | potvrzeno |
| Taťána Baťková | Městská knihovna Mariánské Lázně, příspěvková organizace | — | potvrzeno |
| Taťána Baťková | Spolek Mariánský z.s. | — | potvrzeno |
| Luboš Borka | Základní škola Vítězství Mariánské Lázně, příspěvková organizace | — | potvrzeno |
| Luboš Borka | LIONS CLUB Mariánské Lázně - MARIENBAD | — | potvrzeno |
| Dušan Drexler | Plavecký klub Mariánské Lázně, z. s. | — | pravdepodobne |
| Dušan Drexler | Mariánskolázeňská asociace cestovního ruchu z.s. | — | pravdepodobne |
