Roman Dubnický
zastupitel, člen dozorčí rady. Politická příslušnost: ANO 2011.
Zastupitel za hnutí ANO 2011, zvolený v komunálních volbách 2022. Je členem dozorčí rady společnosti Technický a dopravní servis s.r.o., kterou město vlastní.
Funkce
Funkce se v čase mění — proto s platností, ne jako aktuální stav.
| Funkce | Od | Do |
|---|---|---|
| člen zastupitelstva | 2022-10 | trvá |
| člen dozorní rady — Technický a dopravní servis s.r.o. | — | trvá |
Časová osa
2022–2026 · 28 událostí
Funkce jako vodorovné pruhy, jednání a zmínky v tisku jako značky. Osa je lineární v čase, takže je z ní vidět i to, kdy se dlouho nic nedělo.
- Funkce a mandáty
- Hlasování
- doložený záznam — plná značka
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa ukazuje jen zaznamenanou veřejnou činnost z našich dat. Prázdné období neznamená, že osoba nic nedělala — znamená, že o tom v datech nic nemáme.
Z čeho se osa skládá: funkce z přehledu osobností města · jmenovitá hlasování. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (28 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 23. 6. 2026 | Hlasování | Zastupitelstvo — 25 hlasování — pro 25× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 4. 2026 | Hlasování | Zastupitelstvo — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 2. 2026 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 12. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 11. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 9. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — nehlasoval 1×, pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 6. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 4. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 2. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 21 hlasování — pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 12. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 28 hlasování — nepřítomen 28× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 11. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 30 hlasování — pro 30× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 9. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 39 hlasování — pro 38×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 6. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 35 hlasování — nepřítomen 35× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 4. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 28 hlasování — pro 28× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 2. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 12. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 34 hlasování — pro 34× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 11. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 10. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 9. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 37 hlasování — pro 36×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 6. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 5. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 4. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 35 hlasování — pro 33×, zdržel se 1×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 4. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 4×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 2. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 30×, proti 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 12. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 11. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 10. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10/2022 | Funkce a mandáty | člen zastupitelstva — v datech bez konce — nemusí to znamenat, že funkce trvá | doložený záznam | přehled osobností města |
Hlasovací statistiky
Zaznamenaných hlasování
od 20. 10. 2022 do 23. 6. 2026
Odevzdaných hlasů
89 % — pro, proti nebo zdržel se
Neúčast
z toho omluvených 63
Shoda s většinou
odlišně hlasoval 4×
Jmenovatel je počet hlasování, kde je osoba na jmenovité listině — ne počet všech jednání orgánu. Kdo na listině není, nemusel chybět: nemusel v tu dobu být členem orgánu. Podíly proto vypovídají o zaznamenaných hlasováních, ne o docházce, a neúčast nemá v datech uvedený důvod. Rozdělení podle orgánu: Zastupitelstvo 612.
Omluvenou a neomluvenou neúčast lze rozlišit jen tam, kde zdroj příznak omluvy zapisuje: Rada města od roku 2023, Zastupitelstvo od roku 2019. U starších zápisů je každá neúčast vedená jako „nepřítomen", ačkoliv se lidé samozřejmě omlouvali. U této osoby má rozlišení 100 % hlasování.
Rozložení hlasů
Kolikrát osoba hlasovala jak. Neúčast je uvedená jako záznam z dat — přehled z ní nic nevyvozuje.
Zobrazit jako tabulku (rozložení hlasů)
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| pro | 541 |
| proti | 2 |
| zdržel se | 2 |
| nehlasoval | 4 |
| omluvená neúčast | 63 |
Aktivita podle témat
U kolika hlasování se objevilo které téma. Témata jsou přiřazená k usnesení, nevznikají posouzením obsahu hlasování.
Zobrazeno 12 nejčastějších témat z 33.
Jedno hlasování může mít víc témat, součet je proto vyšší než počet hlasování.
Zobrazit jako tabulku (aktivita podle témat)
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Rozpočet | 252 |
| Prodej majetku | 103 |
| Městské firmy | 93 |
| Organizační | 91 |
| Investice a stavby | 77 |
| Dotace poskytnuté | 68 |
| Kultura | 64 |
| Komise a výbory | 61 |
| Nákup majetku | 49 |
| Sport | 45 |
| Doprava | 41 |
| Školství | 40 |
Hlasování o velkých částkách
Body, kde usnesení uvádí částku nad 1 000 000 Kč. Zdroj u nich publikuje jen počty hlasování, ne součty korun — část částek je v podkladech zjevně špatně načtená a součet by lhal.
| Ukazatel | Počet hlasování |
|---|---|
| Na jmenovité listině | 102 |
| Hlasoval pro | 87 |
| Hlasoval proti | 0 |
| Zdržel se | 0 |
| Nehlasoval | 0 |
| Neúčast | 15 |
Hlasy odlišné od většiny vlastního uskupení
Porovnává se jen tam, kde hlasovali aspoň dva členové téhož uskupení. Je to prostý rozdíl v datech, ne hodnocení — hlasovat jinak než klub je běžná součást zastupitelské práce.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Porovnatelných hlasování | 545 |
| Hlasoval jinak než většina uskupení | 4 |
| Podíl odlišných hlasů | 0,7 % |
| Hlasoval odlišně od většiny celého orgánu jako jediný | 1× |
Shoda hlasování s ostatními
Podíl hlasování, kde oba odevzdali stejný hlas, ze společných hlasování. Neúčast se nepočítá jako neshoda. Vysoká shoda vzniká i tím, že se většina bodů schvaluje jednomyslně — sama o sobě neznamená domluvu.
| Zastupitel | Shoda | Společných |
|---|---|---|
| Miloslav Pelc | 100 % | 543 |
| Vladimír Kafka | 100 % | 529 |
| Alena Hálová | 100 % | 450 |
| Zdeněk Král | 99 % | 544 |
| Miloslav Chadim | 99 % | 513 |
| Petr Hála | 99 % | 508 |
| Martin Hurajčík | 99 % | 545 |
| Ivana Mottlová | 99 % | 543 |
| Zastupitel | Shoda | Společných |
|---|---|---|
| Martin Kalina | 85 % | 524 |
| Kamil Špindler | 85 % | 529 |
| Vojtěch Franta | 86 % | 465 |
| Josef Pavlovic | 87 % | 413 |
| Dušan Drexler | 88 % | 524 |
| Martin Hladík | 94 % | 515 |
| Štěpán Stráník | 96 % | 544 |
| Jan Budka | 97 % | 450 |
Kde je aktivní
V komisích a výborech
Složení a role z rozcestníku samosprávy, docházka ze zápisů z jednání.
| Orgán | Role | Jmenován na | Přítomen | Neúčast |
|---|---|---|---|---|
| Finanční výbor | předseda | — | — | zápisy z jednání nejsou |
| Komise sociální a zdravotní | člen komise | 5 | 3 | 2× omluven |
„Jmenován na“ je počet jednání, na kterých zápis toho člověka uvádí — ne počet všech jednání orgánu. Složení komisí se v čase mění a jinak by členovi jmenovanému letos vyšly absence z let, kdy v orgánu nebyl. Kde je pomlčka, orgán zápisy nezveřejňuje nebo se z nich hlavička nedala přečíst; není to nulová účast. Podrobnosti jsou v přehledu komisí.
Všechny firmy, ve kterých je osoba podle zdrojů uvedená — včetně těch, které s městem nijak neobchodují. Z 2 firem je 1 organizace města, 0 obchoduje s městem zvenčí a 1 s městem neobchoduje.
| Firma | Vztah k městu | Role | Od města | Městu | Smluv |
|---|---|---|---|---|---|
| TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | zdroj ji u firmy neuvádí | 871 144 171 Kč | 5 064 358 Kč | 264 |
| Amalfi Fashion s.r.o. 13967509 | s městem neobchoduje | zdroj ji u firmy neuvádí | — | — | — |
Zápis ve firmě je veřejný údaj z rejstříku. Sám o sobě neznamená nic víc, než že je osoba ve firmě zapsaná — přehled z něj nevyvozuje žádný závěr. Sloupec „Od města" je objem smluv mezi městem (či jeho organizacemi) a danou firmou, ne příjem osoby. Profil osoby na Hlídači státu · identita v rejstříku potvrzena
Sponzoring politických stran
Dary a příspěvky tak, jak je uvádí zdroj. Zákonná a veřejně vykazovaná věc — přehled ji uvádí jako fakt, ne jako výtku.
Zdroj sponzoring u téhle osoby prověřoval a žádný záznam nenašel (záznamů: 0).
Hlasování o firmách, kde je osoba uvedená
Body, u kterých zdroj eviduje vazbu této osoby na dotčenou firmu. Věcný výpis: jak hlasovala, v jaké roli je ve firmě uvedená a kolik firma od města dostala.
vazba na dotčenou firmuHlasujících s uvedenou vazbou na dotčenou firmu: 12
Věcný výpis ze zdrojů: kdo hlasoval, jak hlasoval, v jaké roli je ve firmě uveden a kolik firma od města a jeho organizací dostala. Přehled z toho nevyvozuje žádný závěr a nehodnotí, jestli měl někdo hlasovat jinak. Řada dotčených firem jsou organizace samotného města.
| Hlas | Firma | Vztah firmy k městu | Role ve firmě | Od města celkem |
|---|---|---|---|---|
| nepřítomen | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | člen dozorní rady — Technický a dopravní servis s.r.o., angažován dle Hlídače státu | 871 144 171 Kč |
| pro | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | člen dozorní rady — Technický a dopravní servis s.r.o., angažován dle Hlídače státu | 871 144 171 Kč |
| nehlasoval | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | člen dozorní rady — Technický a dopravní servis s.r.o., angažován dle Hlídače státu | 871 144 171 Kč |
| pro | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | člen dozorní rady — Technický a dopravní servis s.r.o., angažován dle Hlídače státu | 871 144 171 Kč |
| pro | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | člen dozorní rady — Technický a dopravní servis s.r.o., angažován dle Hlídače státu | 871 144 171 Kč |
| pro | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | člen dozorní rady — Technický a dopravní servis s.r.o., angažován dle Hlídače státu | 871 144 171 Kč |
| pro | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | člen dozorní rady — Technický a dopravní servis s.r.o., angažován dle Hlídače státu | 871 144 171 Kč |
| pro | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | člen dozorní rady — Technický a dopravní servis s.r.o., angažován dle Hlídače státu | 871 144 171 Kč |
| pro | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | člen dozorní rady — Technický a dopravní servis s.r.o., angažován dle Hlídače státu | 871 144 171 Kč |
| pro | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | člen dozorní rady — Technický a dopravní servis s.r.o., angažován dle Hlídače státu | 871 144 171 Kč |
| pro | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | člen dozorní rady — Technický a dopravní servis s.r.o., angažován dle Hlídače státu | 871 144 171 Kč |
| pro | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. 25213261 | městská organizace nebo firma města | člen dozorní rady — Technický a dopravní servis s.r.o., angažován dle Hlídače státu | 871 144 171 Kč |
Hlasovací historie
Všechna zaznamenaná jmenovitá hlasování, od nejnovějšího. Sloupec „Vazba“ označuje body, u kterých zdroj eviduje vazbu na dotčenou firmu.
| Datum | Orgán | Bod | Hlas | Výsledek | Téma | Vazba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Volba návrhové komise | pro | Schváleno | Komise a výboryOrganizační | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mariánské Lázně za rok 2025 | pro | Schváleno | Různé | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Navýšení provozního příspěvku pro Základní školu Úšovice, p.o. | pro | Schváleno | ŠkolstvíRozpočetMěstské firmy | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Navýšení provozního příspěvku pro Městskou knihovnu Mariánské Lázně, p.o. | pro | Schváleno | KulturaRozpočetMěstské firmy | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Navýšení provozního příspěvku pro Městské muzeum a galerii Mariánské Lázně, p.o. | pro | Schváleno | KulturaRozpočetMěstské firmy | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Zajištění investičního úvěru pro financování rozvojových projektů města | pro | Schváleno | Různé | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Zapojení příjmů z reklamy a propagace akce Zahájení lázeňské sezóny 2026 do Fondu z pobytu | pro | Schváleno | Rozpočet | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Dotace z Fondu sportu města Mariánské Lázně - systémová podpora sportovních organizací | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSportRozpočet | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Dotace z Fondu sportu města Mariánské Lázně - sportovní akce, II. kolo | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSportRozpočet | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Poskytnutí individuální dotace Folklornímu souboru Marjánek, z.s. na realizaci akce Mariánský podzim 2026 | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéRozpočetProdej majetku | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně pro Spolek Mariánské Lázně, z.s. | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSmlouvyKultura | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Volba ověřovatelů | pro | Schváleno | Organizační | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Dobrovolný svazek obcí České dědictví UNESCO – závěrečný účet a zpráva o hospodaření za rok 2025 | pro | Schváleno | UNESCORozpočetMěstské firmy | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Informace o rozhodnutích valné hromady společnosti CHEVAK Cheb a.s. | pro | Schváleno | Městské firmy | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Informace o rozhodnutích valných hromad společnosti Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o. | pro | Schváleno | Městské firmyDoprava | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Pořízení elektrocentrály pro Nemocnici Mariánské Lázně s.r.o. a přijetí daru od Karlovarského kraje | pro | Schváleno | ZdravotnictvíRozpočetMěstské firmy | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Uzavření Smlouvy o partnerství při správě statku UNESCO Great Spa Towns of Europe | pro | Schváleno | UNESCOSmlouvyMěstské firmy | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Rezignace 1. místostarosty S. Zabolotného | pro | Schváleno | Různé | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Schválení programu jednání | pro | Schváleno | OrganizačníDotace poskytnutéMěstské firmy | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Směna pozemků v katastrálním území Úšovice - lokalita LUNA | pro | Schváleno | Parkování | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Prodej pozemku p.č. 1291/4 v katastrálním území Úšovice | pro | Schváleno | Prodej majetku | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Vyhlášení výběrového řízení na prodej nebytového prostoru č. 133/25 v objektu č.p. 133, Hlavní třída, Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetkuPronájmy a pachtyVeřejné zakázky | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Uplatnění předkupního práva města k zahradní chatě č. e. 547 v katastrálním území Úšovice | pro | Schváleno | Zeleň a lesy | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Poskytnutí finanční podpory organizaci Komunitní centrum Chebsko, z.s. | pro | Schváleno | Rozpočet | |
| 23. 6. 2026 | Zastupitelstvo | Závěrečný účet města Mariánské Lázně za rok 2025 | pro | Schváleno | Rozpočet | |
| 21. 4. 2026 | Zastupitelstvo | Volba ověřovatelů | pro | Schváleno | Organizační | |
| 21. 4. 2026 | Zastupitelstvo | Základní škola Vítězství Mariánské Lázně – převod majetku | pro | Schváleno | ŠkolstvíMěstské firmy | |
| 21. 4. 2026 | Zastupitelstvo | Projekt Klimatické lázně - vybudování stezek ,,bosou nohou" a technické zhodnocení meteostanice | pro | Schváleno | LázeňstvíRozpočetDoprava | |
| 21. 4. 2026 | Zastupitelstvo | Volba návrhové komise | pro | Schváleno | Komise a výboryOrganizační | |
| 21. 4. 2026 | Zastupitelstvo | Schválení programu jednání | pro | Schváleno | OrganizačníKulturaKomise a výbory | |
| 21. 4. 2026 | Zastupitelstvo | Zapojení přijaté dotace na projekt " Město Mariánské Lázně - portál občana" | pro | Schváleno | Různé | |
| 21. 4. 2026 | Zastupitelstvo | Zakládací listina - ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. | pro | Schváleno | Kultura | |
| 21. 4. 2026 | Zastupitelstvo | Předkupní právo k zahradní chatě č. e. 19, na stavební parcele č. 107 k. ú. Chotěnov u Mariánských Lázní | pro | Schváleno | Zeleň a lesy | |
| 21. 4. 2026 | Zastupitelstvo | Zrušení sociálního fondu | pro | Schváleno | Sociální oblastRozpočetPersonální | |
| 21. 4. 2026 | Zastupitelstvo | Dohoda o majetkovém vypořádání SVJ Poštovní 331 | pro | Schváleno | Investice a stavby | |
| 21. 4. 2026 | Zastupitelstvo | Základní škola JIH – převod majetku | pro | Schváleno | ŠkolstvíInvestice a stavbyMěstské firmy | |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Volba ověřovatelů | pro | Schváleno | Organizační | |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Investiční akce "Základní škola Jih jídelna - gastroprovoz" - rozpočtové opatření | pro | Schváleno | ŠkolstvíRozpočetInvestice a stavby | |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Investiční akce "Rekonstrukce lanovky" - rozpočtové opatření | pro | Schváleno | Investice a stavbyRozpočet | |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Prodej pozemkové parcely č. 950/11 k. ú. Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetku | |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Prodej pozemkových parcel č. 116/14 a č. 116/17 k. ú. Chotěnov u Mariánských Lázní | pro | Schváleno | Prodej majetku | |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Prodej stavební parcely č. 26 k. ú. Stanoviště u Mariánských Lázní | pro | Schváleno | Prodej majetku | |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Prodej pozemkové parcely č. 116/48 k. ú. Chotěnov u Mariánských Lázní | pro | Schváleno | Prodej majetku | |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Pozemkové parcely u hotelu Koliba - smlouva o bezúplatném převodu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových | pro | Schváleno | Nákup majetkuSmlouvyPronájmy a pachty | |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Volba návrhové komise | pro | Schváleno | Komise a výboryOrganizační | |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Schválení programu jednání | pro | Schváleno | OrganizačníInvestice a stavbyDotace poskytnuté | vazba na dotčenou firmu |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Schválení dotací z Fondu sportu - sportovní akce I. kolo | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSportRozpočet | |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Schválení dotací z Fondu sportu - činnost | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSportRozpočet | |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Fond kultury 2026 - 1.výzva | pro | Schváleno | KulturaDotace poskytnutéLázeňství | |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Změna účelu provozního příspěvku - Domov pro seniory a DPS Mariánské Lázně p.o. | pro | Schváleno | Sociální oblastRozpočet | |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Poskytnutí peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti Technický a dopravní servis, s.r.o. | pro | Schváleno | DopravaMěstské firmyRozpočet | vazba na dotčenou firmu |
| 10. 2. 2026 | Zastupitelstvo | Provedení drobných oprav a revitalizačních prací v Městské památkové rezervaci M. Lázně - rozpočtové opatření | pro | Schváleno | PamátkyRozpočetInvestice a stavby | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Volba ověřovatelů | pro | Schváleno | Organizační | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Mariánské Lázně společnosti Západočeský symfonický orchestr Mariánské lázně o.p.s. | pro | Schváleno | KulturaRozpočet | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Mariánské lázně společnosti Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. | pro | Schváleno | Cestovní ruchRozpočetMěstské firmy | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Mariánské Lázně společnosti Diecézní charita Plzeň, církevní organizace | pro | Schváleno | RozpočetBydlení a byty | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Mariánské Lázně společnosti AV - ELZO s.r.o. | pro | Schváleno | RozpočetMěstské firmy | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mariánské Lázně – Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. - Adventní víkendy 2025 | pro | Schváleno | RozpočetDotace poskytnutéMěstské firmy | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Změna účelu příspěvku na opravy - Základní škola Vítězství Mariánské Lázně p.o. | pro | Schváleno | ŠkolstvíInvestice a stavbyRozpočet | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Změna účelu části příspěvku na opravy - Správa městských sportovišť p.o. | pro | Schváleno | SportInvestice a stavbyRozpočet | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Navýšení provozního příspěvku pro Mateřskou školu Vora, p.o. | pro | Schváleno | ŠkolstvíRozpočetMěstské firmy | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Zapojení příjmů za provedení reklamy a propagace na " Zahájení lázeňské sezóny 2025" do Fondu z pobytu | pro | Schváleno | Rozpočet | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - Zpívající fontána - rekonstrukce (Fond z pobytu) | pro | Schváleno | RozpočetInvestice a stavbyUNESCO | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Volba návrhové komise | pro | Schváleno | Komise a výboryOrganizační | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Prodej parcely č. 100/3 k. ú. Mariánské Lázně - ul. Karlovarská | pro | Schváleno | Prodej majetkuPronájmy a pachtyBydlení a byty | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Nabytí parcely č. 270/9 oddělené GP v k. ú. Úšovice - ul. Ke Kasárnům | pro | Schváleno | Různé | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Nabytí parcel od spol. B.I.M.O. s r. o. - lokalita "Třešňovka" | pro | Schváleno | DopravaProdej majetkuMěstské firmy | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Schválení programu jednání | pro | Schváleno | OrganizačníRozpočetŠkolství | vazba na dotčenou firmu |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Kupní smlouva se smlouvou o zřízení služebnosti mezi Městem Mariánské Lázně a společností Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. | pro | Schváleno | Pronájmy a pachtyProdej majetkuMěstské firmy | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Termíny zastupitelstev města Mariánské Lázně na rok 2026 | pro | Schváleno | Různé | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2026 | pro | Schváleno | RozpočetKulturaInvestice a stavby | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Program pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu Města Mariánské Lázně na podporu celoroční činnosti v oblasti poskytování sociálních služeb a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi nebo mládež – Přijímání žádostí na rok 2026 | pro | Schváleno | RozpočetSociální oblast | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mariánské Lázně společnosti Centrum denních služeb Mariánské Lázně o.p.s. na činnost na rok 2026 | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéRozpočet | |
| 9. 12. 2025 | Zastupitelstvo | Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Mariánské Lázně společnosti Senioři České republiky, z.s. Základní organizace Mariánské Lázně na činnost v roce 2026 | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéRozpočet | |
| 11. 11. 2025 | Zastupitelstvo | Volba ověřovatelů | pro | Schváleno | Organizační | |
| 11. 11. 2025 | Zastupitelstvo | Nafukovací tenisová hala - rozpočtové opatření | pro | Schváleno | RozpočetInvestice a stavby | |
| 11. 11. 2025 | Zastupitelstvo | Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. - provozní dotace | pro | Schváleno | Cestovní ruchMěstské firmyRozpočet | |
| 11. 11. 2025 | Zastupitelstvo | Domov pro seniory a Dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně p.o. - změna účelu provozního příspěvku | pro | Schváleno | Sociální oblastRozpočet | |
| 11. 11. 2025 | Zastupitelstvo | Rekonstrukce zatrubnění potoka, Ibsenova ulice - rozpočtové opatření | pro | Schváleno | Investice a stavbyRozpočetParkování | |
| 11. 11. 2025 | Zastupitelstvo | FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z. s. - žádost o individuální dotaci | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéProdej majetkuRozpočet | |
