Časové řady o městě
Obyvatelstvo, nezaměstnanost, cestovní ruch a bydlení z otevřených dat ČSÚ. Každý ukazatel má vlastní graf; společné srovnání ukazuje graf indexů, protože počet obyvatel a počet nocí v hotelu se přímo srovnat nedají.
Časových řad
v 9 datových sadách
Rozsah dat
nejstarší a nejnovější období napříč řadami
Datových bodů
žádný údaj zdroj netají
Společný základ indexu
rok, ve kterém mají údaj všechny srovnávané řady
Chybějící hodnota je `null`. Když ji ČSÚ tají kvůli malému počtu subjektů, je navíc `duverne: true` — to je neznámo, ne nula. Pole `chybejici_obdobi` vyjmenovává roky, které v řadě nejsou.
Srovnání vývoje jedním pohledem
Různě velké veličiny jde srovnat jen indexem ke společnému základu: každá řada začíná na sto a další roky ukazují, o kolik procent se od té doby posunula. Dvě různá měřítka v jednom obrázku by naznačovala souvislost, kterou data nedokládají.
- Počet obyvatel k 31. 12.
- Počet turistů
- Počet přenocování turistů
- Počet dokončených bytů
Každá řada je přepočtená na index, kde rok 2012 = 100. Jde o srovnání SMĚRU a rychlosti změny, ne velikosti — index 120 u obyvatel a u přenocování znamená stejný růst, ne stejný počet.
Skutečné počty tenhle graf neukazuje — jsou v grafech jednotlivých ukazatelů níže a v jejich tabulkách.
Že dvě křivky jdou stejným směrem, neznamená, že spolu souvisejí. Přehled o žádné souvislosti mezi řadami nic netvrdí.
Zobrazit jako tabulku (index (2012 = 100))
| Období | Počet obyvatel k 31. 12. (index, 2012 = 100) | Počet turistů (index, 2012 = 100) | Počet přenocování turistů (index, 2012 = 100) | Počet dokončených bytů (index, 2012 = 100) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2013 | 100 | 104 | 99 | 86 |
| 2014 | 100 | 102 | 97 | 3 |
| 2015 | 99 | 98 | 96 | 155 |
| 2016 | 98 | 110 | 105 | 121 |
| 2017 | 97 | 123 | 114 | 0 |
| 2018 | 96 | 119 | 108 | 186 |
| 2019 | 96 | 122 | 108 | 3 |
| 2020 | 96 | 59 | 50 | 7 |
| 2021 | 92 | 63 | 52 | 72 |
| 2022 | 103 | 106 | 82 | 207 |
| 2023 | 107 | 127 | 96 | 34 |
| 2024 | 105 | 132 | 98 | 283 |
Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
Periodicita: ročně · období 2012 – 2024 · 78 záznamů · 2 ukazatele
Počet přenocování turistů
Čáry v jednom grafu jsou členění téhož ukazatele, svislá osa proto platí pro všechny. Přerušená čára znamená období bez údaje — není to pokles na nulu.
- celkem
- nerezidenti
- rezidenti
Zobrazit jako tabulku (počet přenocování turistů)
| Období | celkem | nerezidenti | rezidenti |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 297 879 | 1 048 947 | 248 932 |
| 2013 | 1 284 095 | 1 054 916 | 229 179 |
| 2014 | 1 256 738 | 1 022 222 | 234 516 |
| 2015 | 1 242 625 | 941 363 | 301 262 |
| 2016 | 1 368 010 | 1 010 193 | 357 817 |
| 2017 | 1 473 947 | 1 109 644 | 364 303 |
| 2018 | 1 405 258 | 1 040 061 | 365 197 |
| 2019 | 1 400 957 | 1 022 180 | 378 777 |
| 2020 | 647 062 | 285 620 | 361 442 |
| 2021 | 670 385 | 186 049 | 484 336 |
| 2022 | 1 059 276 | 528 962 | 530 314 |
| 2023 | 1 250 703 | 728 255 | 522 448 |
| 2024 | 1 267 602 | 746 490 | 521 112 |
Počet turistů
Čáry v jednom grafu jsou členění téhož ukazatele, svislá osa proto platí pro všechny. Přerušená čára znamená období bez údaje — není to pokles na nulu.
- celkem
- nerezidenti
- rezidenti
Zobrazit jako tabulku (počet turistů)
| Období | celkem | nerezidenti | rezidenti |
|---|---|---|---|
| 2012 | 238 213 | 174 833 | 63 380 |
| 2013 | 248 184 | 184 757 | 63 427 |
| 2014 | 244 036 | 180 512 | 63 524 |
| 2015 | 232 591 | 162 940 | 69 651 |
| 2016 | 263 114 | 179 398 | 83 716 |
| 2017 | 292 114 | 205 359 | 86 755 |
| 2018 | 283 734 | 196 205 | 87 529 |
| 2019 | 290 530 | 197 662 | 92 868 |
| 2020 | 141 201 | 57 413 | 83 788 |
| 2021 | 149 085 | 39 586 | 109 499 |
| 2022 | 251 513 | 118 716 | 132 797 |
| 2023 | 301 441 | 168 217 | 133 224 |
| 2024 | 315 631 | 177 558 | 138 073 |
Dokončené byty v obcích
Periodicita: ročně · období 1997 – 2024 · 84 záznamů · 1 ukazatel
Počet dokončených bytů
Čáry v jednom grafu jsou členění téhož ukazatele, svislá osa proto platí pro všechny. Přerušená čára znamená období bez údaje — není to pokles na nulu.
- Bytový dům
- celkem
- Rodinný dům
Zobrazit jako tabulku (počet dokončených bytů)
| Období | Bytový dům | celkem | Rodinný dům |
|---|---|---|---|
| 1997 | 0 | 1 | 1 |
| 1998 | 0 | 5 | 5 |
| 1999 | 7 | 38 | 12 |
| 2000 | 20 | 20 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 1 | 1 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 224 | 224 | 0 |
| 2006 | 7 | 9 | 2 |
| 2007 | 14 | 15 | 1 |
| 2008 | 31 | 32 | 1 |
| 2009 | 0 | 25 | 4 |
| 2010 | 0 | 3 | 3 |
| 2011 | 11 | 33 | 3 |
| 2012 | 27 | 29 | 1 |
| 2013 | 0 | 25 | 2 |
| 2014 | 0 | 1 | 1 |
| 2015 | 42 | 45 | 3 |
| 2016 | 35 | 35 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 50 | 54 | 2 |
| 2019 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 | 0 | 2 | 2 |
| 2021 | 18 | 21 | 3 |
| 2022 | 59 | 60 | 1 |
| 2023 | 0 | 10 | 4 |
| 2024 | 72 | 82 | 2 |
Sčítání 2021 — domy a byty
Periodicita: při sčítání lidu · období 26. 3. 2021 – 26. 3. 2021 · 12 záznamů · 2 ukazatele
Počet bytů
Čáry v jednom grafu jsou členění téhož ukazatele, svislá osa proto platí pro všechny. Přerušená čára znamená období bez údaje — není to pokles na nulu.
- celkem
- obvykle neobydlen
- obvykle obydlen
Body jsou umístěné na spojité ose let, ne po sčítáních — rozestupy mezi sčítáními jsou tedy skutečné.
Zobrazit jako tabulku (počet bytů)
| Období | celkem | obvykle neobydlen | obvykle obydlen |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7 610 | 1 771 | 5 839 |
Počet domů
Čáry v jednom grafu jsou členění téhož ukazatele, svislá osa proto platí pro všechny. Přerušená čára znamená období bez údaje — není to pokles na nulu.
- celkem
- Obvykle neobydlen
- Obvykle obydlen
Body jsou umístěné na spojité ose let, ne po sčítáních — rozestupy mezi sčítáními jsou tedy skutečné.
Zobrazit jako tabulku (počet domů)
| Období | celkem | Obvykle neobydlen | Obvykle obydlen |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 495 | 155 | 1 340 |
Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob
Periodicita: měsíčně · období 3/2015 – 12/2024 · 535 záznamů · 5 ukazatelů
Podíl nezaměstnaných osob
Čáry v jednom grafu jsou členění téhož ukazatele, svislá osa proto platí pro všechny. Přerušená čára znamená období bez údaje — není to pokles na nulu.
Za 4 období nemá zdroj údaj ani u jedné řady. Osa je přesto vede — mezera v čase je informace, nula by byla lež.
Zobrazit jako tabulku (podíl nezaměstnaných osob)
| Období | celkem (%) |
|---|---|
| 3/2015 | 4,7 % |
| 4/2015 | údaj není |
| 5/2015 | údaj není |
| 6/2015 | 3,6 % |
| 7/2015 | údaj není |
| 8/2015 | údaj není |
| 9/2015 | 3,5 % |
| 10/2015 | 3,5 % |
| 11/2015 | 3,7 % |
| 12/2015 | 3,6 % |
| 1/2016 | 4,0 % |
| 2/2016 | 4,1 % |
| 3/2016 | 3,9 % |
| 4/2016 | 3,4 % |
| 5/2016 | 3,2 % |
| 6/2016 | 2,8 % |
| 7/2016 | 2,6 % |
| 8/2016 | 2,8 % |
| 9/2016 | 2,6 % |
| 10/2016 | 2,6 % |
| 11/2016 | 2,4 % |
| 12/2016 | 2,3 % |
| 1/2017 | 2,5 % |
| 2/2017 | 2,6 % |
| 3/2017 | 2,2 % |
| 4/2017 | 1,8 % |
| 5/2017 | 1,9 % |
| 6/2017 | 1,5 % |
| 7/2017 | 1,4 % |
| 8/2017 | 1,6 % |
| 9/2017 | 1,5 % |
| 10/2017 | 1,6 % |
| 11/2017 | 1,6 % |
| 12/2017 | 1,9 % |
| 1/2018 | 2,0 % |
| 2/2018 | 1,9 % |
| 3/2018 | 1,7 % |
| 4/2018 | 1,5 % |
| 5/2018 | 1,5 % |
| 6/2018 | 1,4 % |
| 7/2018 | 1,5 % |
| 8/2018 | 1,5 % |
| 9/2018 | 1,4 % |
| 10/2018 | 1,5 % |
| 11/2018 | 1,7 % |
| 12/2018 | 2,0 % |
| 1/2019 | 2,3 % |
| 2/2019 | 2,3 % |
| 3/2019 | 2,2 % |
| 4/2019 | 1,9 % |
| 5/2019 | 1,8 % |
| 6/2019 | 1,8 % |
| 7/2019 | 1,8 % |
| 8/2019 | 1,9 % |
| 9/2019 | 1,8 % |
| 10/2019 | 1,9 % |
| 11/2019 | 1,8 % |
| 12/2019 | 1,9 % |
| 1/2020 | 2,1 % |
| 2/2020 | 2,1 % |
| 3/2020 | 2,2 % |
| 4/2020 | 4,1 % |
| 5/2020 | 4,8 % |
| 6/2020 | 5,0 % |
| 7/2020 | 5,4 % |
| 8/2020 | 5,4 % |
| 9/2020 | 5,2 % |
| 10/2020 | 5,5 % |
| 11/2020 | 5,7 % |
| 12/2020 | 5,8 % |
| 1/2021 | 6,2 % |
| 2/2021 | 6,2 % |
| 3/2021 | 6,1 % |
| 4/2021 | 5,9 % |
| 5/2021 | 5,8 % |
| 6/2021 | 5,4 % |
| 7/2021 | 5,1 % |
| 8/2021 | 4,9 % |
| 9/2021 | 4,5 % |
| 10/2021 | 4,1 % |
| 11/2021 | 3,7 % |
| 12/2021 | 3,7 % |
| 1/2022 | 3,8 % |
| 2/2022 | 3,9 % |
| 3/2022 | 3,5 % |
| 4/2022 | 3,1 % |
| 5/2022 | 3,1 % |
| 6/2022 | 2,9 % |
| 7/2022 | 3,0 % |
| 8/2022 | 3,8 % |
| 9/2022 | 4,2 % |
| 10/2022 | 4,3 % |
| 11/2022 | 4,3 % |
| 12/2022 | 4,8 % |
| 1/2023 | 5,6 % |
| 2/2023 | 5,6 % |
| 3/2023 | 5,7 % |
| 4/2023 | 5,7 % |
| 5/2023 | 5,7 % |
| 6/2023 | 5,5 % |
| 7/2023 | 5,5 % |
| 8/2023 | 5,7 % |
| 9/2023 | 5,5 % |
| 10/2023 | 5,4 % |
| 11/2023 | 4,9 % |
| 12/2023 | 4,9 % |
| 1/2024 | 5,2 % |
| 2/2024 | 5,2 % |
| 3/2024 | 5,3 % |
| 4/2024 | 5,4 % |
| 5/2024 | 5,2 % |
| 6/2024 | 5,2 % |
| 7/2024 | 5,2 % |
| 8/2024 | 5,5 % |
| 9/2024 | 5,6 % |
| 10/2024 | 5,4 % |
| 11/2024 | 5,5 % |
| 12/2024 | 5,5 % |
Podíl nezaměstnaných osob - ženy
Čáry v jednom grafu jsou členění téhož ukazatele, svislá osa proto platí pro všechny. Přerušená čára znamená období bez údaje — není to pokles na nulu.
Za 4 období nemá zdroj údaj ani u jedné řady. Osa je přesto vede — mezera v čase je informace, nula by byla lež.
Zobrazit jako tabulku (podíl nezaměstnaných osob - ženy)
| Období | celkem (%) |
|---|---|
| 3/2015 | 4,3 % |
| 4/2015 | údaj není |
| 5/2015 | údaj není |
| 6/2015 | 3,3 % |
| 7/2015 | údaj není |
| 8/2015 | údaj není |
| 9/2015 | 3,2 % |
| 10/2015 | 3,3 % |
| 11/2015 | 3,5 % |
| 12/2015 | 3,3 % |
| 1/2016 | 3,5 % |
| 2/2016 | 3,6 % |
| 3/2016 | 3,4 % |
| 4/2016 | 3,0 % |
| 5/2016 | 2,7 % |
| 6/2016 | 2,4 % |
| 7/2016 | 2,2 % |
| 8/2016 | 2,4 % |
| 9/2016 | 2,3 % |
| 10/2016 | 2,3 % |
| 11/2016 | 1,9 % |
| 12/2016 | 1,7 % |
| 1/2017 | 1,9 % |
| 2/2017 | 2,1 % |
| 3/2017 | 1,8 % |
| 4/2017 | 1,5 % |
| 5/2017 | 1,6 % |
| 6/2017 | 1,3 % |
| 7/2017 | 1,2 % |
| 8/2017 | 1,3 % |
| 9/2017 | 1,4 % |
| 10/2017 | 1,3 % |
| 11/2017 | 1,3 % |
| 12/2017 | 1,5 % |
| 1/2018 | 1,5 % |
| 2/2018 | 1,3 % |
| 3/2018 | 1,3 % |
| 4/2018 | 1,2 % |
| 5/2018 | 1,3 % |
| 6/2018 | 1,3 % |
| 7/2018 | 1,6 % |
| 8/2018 | 1,7 % |
| 9/2018 | 1,3 % |
| 10/2018 | 1,3 % |
| 11/2018 | 1,5 % |
| 12/2018 | 1,7 % |
| 1/2019 | 1,9 % |
| 2/2019 | 1,8 % |
| 3/2019 | 1,9 % |
| 4/2019 | 1,7 % |
| 5/2019 | 1,8 % |
| 6/2019 | 1,9 % |
| 7/2019 | 1,9 % |
| 8/2019 | 2,0 % |
| 9/2019 | 1,7 % |
| 10/2019 | 1,7 % |
| 11/2019 | 1,6 % |
| 12/2019 | 1,6 % |
| 1/2020 | 1,9 % |
| 2/2020 | 1,6 % |
| 3/2020 | 1,7 % |
| 4/2020 | 3,7 % |
| 5/2020 | 4,8 % |
| 6/2020 | 5,0 % |
| 7/2020 | 5,7 % |
| 8/2020 | 5,8 % |
| 9/2020 | 5,3 % |
| 10/2020 | 5,6 % |
| 11/2020 | 5,8 % |
| 12/2020 | 5,8 % |
| 1/2021 | 6,4 % |
| 2/2021 | 6,4 % |
| 3/2021 | 6,2 % |
| 4/2021 | 6,0 % |
| 5/2021 | 6,0 % |
| 6/2021 | 5,5 % |
| 7/2021 | 5,2 % |
| 8/2021 | 5,0 % |
| 9/2021 | 4,5 % |
| 10/2021 | 4,3 % |
| 11/2021 | 3,7 % |
| 12/2021 | 3,7 % |
| 1/2022 | 3,5 % |
| 2/2022 | 3,7 % |
| 3/2022 | 3,6 % |
| 4/2022 | 3,0 % |
| 5/2022 | 3,1 % |
| 6/2022 | 2,9 % |
| 7/2022 | 3,1 % |
| 8/2022 | 4,3 % |
| 9/2022 | 4,7 % |
| 10/2022 | 5,0 % |
| 11/2022 | 5,1 % |
| 12/2022 | 5,8 % |
| 1/2023 | 6,5 % |
| 2/2023 | 6,7 % |
| 3/2023 | 6,9 % |
| 4/2023 | 6,9 % |
| 5/2023 | 6,8 % |
| 6/2023 | 6,5 % |
| 7/2023 | 6,5 % |
| 8/2023 | 7,0 % |
| 9/2023 | 6,4 % |
| 10/2023 | 6,6 % |
| 11/2023 | 5,7 % |
| 12/2023 | 5,7 % |
| 1/2024 | 5,9 % |
| 2/2024 | 6,0 % |
| 3/2024 | 6,0 % |
| 4/2024 | 6,0 % |
| 5/2024 | 5,9 % |
| 6/2024 | 6,0 % |
| 7/2024 | 6,0 % |
| 8/2024 | 6,1 % |
| 9/2024 | 6,1 % |
| 10/2024 | 6,0 % |
| 11/2024 | 6,0 % |
| 12/2024 | 6,0 % |
Uchazeči o zaměstnání
Čáry v jednom grafu jsou členění téhož ukazatele, svislá osa proto platí pro všechny. Přerušená čára znamená období bez údaje — není to pokles na nulu.
Zobrazit jako tabulku (uchazeči o zaměstnání)
| Období | celkem |
|---|---|
| 6/2018 | 136 |
| 7/2018 | 148 |
| 8/2018 | 147 |
| 9/2018 | 133 |
| 10/2018 | 142 |
| 11/2018 | 155 |
| 12/2018 | 179 |
| 1/2019 | 209 |
| 2/2019 | 211 |
| 3/2019 | 198 |
| 4/2019 | 170 |
| 5/2019 | 157 |
| 6/2019 | 156 |
| 7/2019 | 160 |
| 8/2019 | 165 |
| 9/2019 | 153 |
| 10/2019 | 161 |
| 11/2019 | 155 |
| 12/2019 | 162 |
| 1/2020 | 178 |
| 2/2020 | 179 |
| 3/2020 | 186 |
| 4/2020 | 339 |
| 5/2020 | 399 |
| 6/2020 | 411 |
| 7/2020 | 444 |
| 8/2020 | 442 |
| 9/2020 | 429 |
| 10/2020 | 454 |
| 11/2020 | 466 |
| 12/2020 | 478 |
| 1/2021 | 508 |
| 2/2021 | 505 |
| 3/2021 | 497 |
| 4/2021 | 476 |
| 5/2021 | 463 |
| 6/2021 | 433 |
| 7/2021 | 415 |
| 8/2021 | 393 |
| 9/2021 | 362 |
| 10/2021 | 333 |
| 11/2021 | 299 |
| 12/2021 | 303 |
| 1/2022 | 306 |
| 2/2022 | 318 |
| 3/2022 | 285 |
| 4/2022 | 253 |
| 5/2022 | 245 |
| 6/2022 | 231 |
| 7/2022 | 243 |
| 8/2022 | 307 |
| 9/2022 | 337 |
| 10/2022 | 345 |
| 11/2022 | 344 |
| 12/2022 | 388 |
| 1/2023 | 444 |
| 2/2023 | 448 |
| 3/2023 | 452 |
| 4/2023 | 451 |
| 5/2023 | 445 |
| 6/2023 | 431 |
| 7/2023 | 430 |
| 8/2023 | 442 |
| 9/2023 | 423 |
| 10/2023 | 418 |
| 11/2023 | 431 |
| 12/2023 | 436 |
| 1/2024 | 458 |
| 2/2024 | 462 |
| 3/2024 | 474 |
| 4/2024 | 489 |
| 5/2024 | 493 |
| 6/2024 | 490 |
| 7/2024 | 490 |
| 8/2024 | 507 |
| 9/2024 | 518 |
| 10/2024 | 509 |
| 11/2024 | 509 |
| 12/2024 | 515 |
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní
Čáry v jednom grafu jsou členění téhož ukazatele, svislá osa proto platí pro všechny. Přerušená čára znamená období bez údaje — není to pokles na nulu.
Za 4 období nemá zdroj údaj ani u jedné řady. Osa je přesto vede — mezera v čase je informace, nula by byla lež.
Zobrazit jako tabulku (uchazeči o zaměstnání dosažitelní)
| Období | celkem |
|---|---|
| 3/2015 | 416 |
| 4/2015 | údaj není |
| 5/2015 | údaj není |
| 6/2015 | 313 |
| 7/2015 | údaj není |
| 8/2015 | údaj není |
| 9/2015 | 306 |
| 10/2015 | 309 |
| 11/2015 | 324 |
| 12/2015 | 318 |
| 1/2016 | 351 |
| 2/2016 | 361 |
| 3/2016 | 339 |
| 4/2016 | 299 |
| 5/2016 | 278 |
| 6/2016 | 243 |
| 7/2016 | 223 |
| 8/2016 | 242 |
| 9/2016 | 226 |
| 10/2016 | 221 |
| 11/2016 | 209 |
| 12/2016 | 197 |
| 1/2017 | 216 |
| 2/2017 | 222 |
| 3/2017 | 192 |
| 4/2017 | 159 |
| 5/2017 | 157 |
| 6/2017 | 123 |
| 7/2017 | 116 |
| 8/2017 | 131 |
| 9/2017 | 128 |
| 10/2017 | 136 |
| 11/2017 | 132 |
| 12/2017 | 155 |
| 1/2018 | 166 |
| 2/2018 | 159 |
| 3/2018 | 138 |
| 4/2018 | 122 |
| 5/2018 | 126 |
| 6/2018 | 113 |
| 7/2018 | 127 |
| 8/2018 | 127 |
| 9/2018 | 114 |
| 10/2018 | 125 |
| 11/2018 | 136 |
| 12/2018 | 162 |
| 1/2019 | 192 |
| 2/2019 | 193 |
| 3/2019 | 182 |
| 4/2019 | 158 |
| 5/2019 | 145 |
| 6/2019 | 146 |
| 7/2019 | 147 |
| 8/2019 | 155 |
| 9/2019 | 142 |
| 10/2019 | 152 |
| 11/2019 | 145 |
| 12/2019 | 152 |
| 1/2020 | 168 |
| 2/2020 | 168 |
| 3/2020 | 176 |
| 4/2020 | 328 |
| 5/2020 | 384 |
| 6/2020 | 398 |
| 7/2020 | 432 |
| 8/2020 | 429 |
| 9/2020 | 416 |
| 10/2020 | 437 |
| 11/2020 | 452 |
| 12/2020 | 464 |
| 1/2021 | 496 |
| 2/2021 | 493 |
| 3/2021 | 486 |
| 4/2021 | 465 |
| 5/2021 | 452 |
| 6/2021 | 419 |
| 7/2021 | 401 |
| 8/2021 | 383 |
| 9/2021 | 351 |
| 10/2021 | 322 |
| 11/2021 | 286 |
| 12/2021 | 288 |
| 1/2022 | 294 |
| 2/2022 | 304 |
| 3/2022 | 273 |
| 4/2022 | 242 |
| 5/2022 | 229 |
| 6/2022 | 216 |
| 7/2022 | 225 |
| 8/2022 | 283 |
| 9/2022 | 310 |
| 10/2022 | 321 |
| 11/2022 | 320 |
| 12/2022 | 361 |
| 1/2023 | 415 |
| 2/2023 | 420 |
| 3/2023 | 426 |
| 4/2023 | 426 |
| 5/2023 | 424 |
| 6/2023 | 409 |
| 7/2023 | 409 |
| 8/2023 | 424 |
| 9/2023 | 406 |
| 10/2023 | 402 |
| 11/2023 | 413 |
| 12/2023 | 421 |
| 1/2024 | 440 |
| 2/2024 | 442 |
| 3/2024 | 453 |
| 4/2024 | 463 |
| 5/2024 | 464 |
| 6/2024 | 463 |
| 7/2024 | 465 |
| 8/2024 | 485 |
| 9/2024 | 494 |
| 10/2024 | 481 |
| 11/2024 | 483 |
| 12/2024 | 491 |
Uchazeči o zaměstnání dosažitelní - ženy
Čáry v jednom grafu jsou členění téhož ukazatele, svislá osa proto platí pro všechny. Přerušená čára znamená období bez údaje — není to pokles na nulu.
Za 4 období nemá zdroj údaj ani u jedné řady. Osa je přesto vede — mezera v čase je informace, nula by byla lež.
Zobrazit jako tabulku (uchazeči o zaměstnání dosažitelní - ženy)
| Období | celkem |
|---|---|
| 3/2015 | 195 |
| 4/2015 | údaj není |
| 5/2015 | údaj není |
| 6/2015 | 148 |
| 7/2015 | údaj není |
| 8/2015 | údaj není |
| 9/2015 | 147 |
| 10/2015 | 149 |
| 11/2015 | 157 |
| 12/2015 | 149 |
| 1/2016 | 160 |
| 2/2016 | 163 |
| 3/2016 | 155 |
| 4/2016 | 134 |
| 5/2016 | 122 |
| 6/2016 | 109 |
| 7/2016 | 100 |
| 8/2016 | 107 |
| 9/2016 | 103 |
| 10/2016 | 102 |
| 11/2016 | 86 |
| 12/2016 | 78 |
| 1/2017 | 83 |
| 2/2017 | 94 |
| 3/2017 | 79 |
| 4/2017 | 66 |
| 5/2017 | 67 |
| 6/2017 | 56 |
| 7/2017 | 50 |
| 8/2017 | 57 |
| 9/2017 | 59 |
| 10/2017 | 54 |
| 11/2017 | 55 |
| 12/2017 | 65 |
| 1/2018 | 65 |
| 2/2018 | 57 |
| 3/2018 | 55 |
| 4/2018 | 50 |
| 5/2018 | 54 |
| 6/2018 | 56 |
| 7/2018 | 67 |
| 8/2018 | 71 |
| 9/2018 | 56 |
| 10/2018 | 55 |
| 11/2018 | 65 |
| 12/2018 | 73 |
| 1/2019 | 80 |
| 2/2019 | 76 |
| 3/2019 | 80 |
| 4/2019 | 72 |
| 5/2019 | 74 |
| 6/2019 | 79 |
| 7/2019 | 79 |
| 8/2019 | 82 |
| 9/2019 | 70 |
| 10/2019 | 71 |
| 11/2019 | 67 |
| 12/2019 | 67 |
| 1/2020 | 77 |
| 2/2020 | 68 |
| 3/2020 | 70 |
| 4/2020 | 154 |
| 5/2020 | 194 |
| 6/2020 | 202 |
| 7/2020 | 232 |
| 8/2020 | 235 |
| 9/2020 | 214 |
| 10/2020 | 226 |
| 11/2020 | 234 |
| 12/2020 | 233 |
| 1/2021 | 258 |
| 2/2021 | 261 |
| 3/2021 | 251 |
| 4/2021 | 242 |
| 5/2021 | 239 |
| 6/2021 | 217 |
| 7/2021 | 205 |
| 8/2021 | 199 |
| 9/2021 | 178 |
| 10/2021 | 172 |
| 11/2021 | 146 |
| 12/2021 | 147 |
| 1/2022 | 138 |
| 2/2022 | 148 |
| 3/2022 | 142 |
| 4/2022 | 121 |
| 5/2022 | 117 |
| 6/2022 | 108 |
| 7/2022 | 116 |
| 8/2022 | 161 |
| 9/2022 | 177 |
| 10/2022 | 189 |
| 11/2022 | 191 |
| 12/2022 | 217 |
| 1/2023 | 244 |
| 2/2023 | 254 |
| 3/2023 | 262 |
| 4/2023 | 259 |
| 5/2023 | 257 |
| 6/2023 | 246 |
| 7/2023 | 247 |
| 8/2023 | 263 |
| 9/2023 | 242 |
| 10/2023 | 250 |
| 11/2023 | 261 |
| 12/2023 | 261 |
| 1/2024 | 268 |
| 2/2024 | 272 |
| 3/2024 | 272 |
| 4/2024 | 276 |
| 5/2024 | 283 |
| 6/2024 | 287 |
| 7/2024 | 289 |
| 8/2024 | 292 |
| 9/2024 | 293 |
| 10/2024 | 288 |
| 11/2024 | 287 |
| 12/2024 | 289 |
Obyvatelstvo podle pohlaví a základních věkových skupin
Periodicita: ročně · období 2000 – 2024 · 300 záznamů · 1 ukazatel
Počet obyvatel k 31. 12.
Čáry v jednom grafu jsou členění téhož ukazatele, svislá osa proto platí pro všechny. Přerušená čára znamená období bez údaje — není to pokles na nulu.
- 0 až 14
- 15 až 64
- 65 a více
- celkem
- muž
- žena
Zobrazit jako tabulku (počet obyvatel k 31. 12.)
| Období | 0 až 14 | 15 až 64 | 65 a více | celkem | muž | žena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 136 | 10 681 | 2 187 | 15 004 | 7 029 | 7 975 |
| 2001 | 2 025 | 10 425 | 2 163 | 14 613 | 6 862 | 7 751 |
| 2002 | 1 930 | 10 222 | 2 169 | 14 321 | 6 709 | 7 612 |
| 2003 | 1 860 | 10 241 | 2 176 | 14 277 | 6 688 | 7 589 |
| 2004 | 1 796 | 10 087 | 2 200 | 14 083 | 6 574 | 7 509 |
| 2005 | 1 728 | 10 046 | 2 252 | 14 026 | 6 567 | 7 459 |
| 2006 | 1 712 | 9 905 | 2 255 | 13 872 | 6 484 | 7 388 |
| 2007 | 1 687 | 9 940 | 2 288 | 13 915 | 6 537 | 7 378 |
| 2008 | 1 678 | 9 734 | 2 346 | 13 758 | 6 437 | 7 321 |
| 2009 | 1 646 | 9 603 | 2 428 | 13 677 | 6 407 | 7 270 |
| 2010 | 1 643 | 9 465 | 2 479 | 13 587 | 6 364 | 7 223 |
| 2011 | 1 680 | 9 270 | 2 604 | 13 554 | 6 343 | 7 211 |
| 2012 | 1 672 | 8 965 | 2 700 | 13 337 | 6 248 | 7 089 |
| 2013 | 1 677 | 8 840 | 2 772 | 13 289 | 6 230 | 7 059 |
| 2014 | 1 687 | 8 737 | 2 859 | 13 283 | 6 227 | 7 056 |
| 2015 | 1 669 | 8 606 | 2 949 | 13 224 | 6 191 | 7 033 |
| 2016 | 1 648 | 8 356 | 3 038 | 13 042 | 6 154 | 6 888 |
| 2017 | 1 652 | 8 228 | 3 090 | 12 970 | 6 110 | 6 860 |
| 2018 | 1 594 | 8 060 | 3 146 | 12 800 | 6 042 | 6 758 |
| 2019 | 1 606 | 7 940 | 3 249 | 12 795 | 6 067 | 6 728 |
| 2020 | 1 621 | 7 822 | 3 309 | 12 752 | 6 065 | 6 687 |
| 2021 | 1 542 | 7 443 | 3 252 | 12 237 | 5 792 | 6 445 |
| 2022 | 1 875 | 8 510 | 3 381 | 13 766 | 6 283 | 7 483 |
| 2023 | 1 875 | 8 859 | 3 491 | 14 225 | 6 428 | 7 797 |
| 2024 | 1 795 | 8 745 | 3 512 | 14 052 | 6 454 | 7 598 |
Pohyb obyvatel
Periodicita: ročně · období 2014 – 2024 · 102 záznamů · 13 ukazatelů
Celkový přírůstek
Čáry v jednom grafu jsou členění téhož ukazatele, svislá osa proto platí pro všechny. Přerušená čára znamená období bez údaje — není to pokles na nulu.
Zobrazit jako tabulku (celkový přírůstek)
| Období | celkem |
|---|---|
| 2014 | -6 |
| 2015 | -59 |
| 2016 | -182 |
| 2017 | -72 |
