Miloslav Chadim
zastupitel, radní, člen dozorčí rady. Politická příslušnost: ANO 2011.
Zastupitel a člen rady města za hnutí ANO 2011, zvolený v komunálních volbách 2022. Je členem dozorčí rady společnosti Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o., kterou město vlastní.
Funkce
Funkce se v čase mění — proto s platností, ne jako aktuální stav.
| Funkce | Od | Do |
|---|---|---|
| člen zastupitelstva | 2022-10 | trvá |
| člen rady města | — | trvá |
| člen dozorčí rady — Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. | — | trvá |
Časová osa
2017–2026 · 236 událostí
Funkce jako vodorovné pruhy, jednání a zmínky v tisku jako značky. Osa je lineární v čase, takže je z ní vidět i to, kdy se dlouho nic nedělo.
- Funkce a mandáty
- Hlasování
- doložený záznam — plná značka
Pruh „Hlasování" má tolik událostí, že by se jednotlivé značky překryly. Kreslí se proto po shlucích: jedna značka je několik událostí ze stejného okamžiku osy a její velikost roste s jejich počtem. Přesný počet i výčet je v bublince a v tabulce.
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa ukazuje jen zaznamenanou veřejnou činnost z našich dat. Prázdné období neznamená, že osoba nic nedělala — znamená, že o tom v datech nic nemáme.
Z čeho se osa skládá: funkce z přehledu osobností města · jmenovitá hlasování. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (236 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 15. 9. 2026 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 9. 2026 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 9. 2026 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — nepřítomen 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 8. 2026 | Hlasování | Rada města — 6 hlasování — nepřítomen 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 8. 2026 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 8. 2026 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — pro 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 8. 2026 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 8. 2026 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 7. 2026 | Hlasování | Rada města — 32 hlasování — pro 32× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 7. 2026 | Hlasování | Rada města — 33 hlasování — pro 33× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 6. 2026 | Hlasování | Rada města — 38 hlasování — pro 38× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 6. 2026 | Hlasování | Zastupitelstvo — 25 hlasování — pro 25× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 6. 2026 | Hlasování | Rada města — 59 hlasování — pro 59× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 5. 2026 | Hlasování | Rada města — 51 hlasování — pro 50×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 5. 2026 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 5. 2026 | Hlasování | Rada města — 53 hlasování — pro 53× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 4. 2026 | Hlasování | Zastupitelstvo — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 4. 2026 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — pro 29× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 3. 2026 | Hlasování | Rada města — 41 hlasování — pro 41× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 3. 2026 | Hlasování | Rada města — 38 hlasování — pro 38× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 3. 2026 | Hlasování | Rada města — 27 hlasování — nepřítomen 2×, pro 25× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 2. 2026 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 2. 2026 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 2. 2026 | Hlasování | Rada města — 24 hlasování — pro 23×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 1. 2026 | Hlasování | Rada města — 28 hlasování — pro 28× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 1. 2026 | Hlasování | Rada města — 4 hlasování — nepřítomen 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 12. 2025 | Hlasování | Rada města — 35 hlasování — pro 35× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 12. 2025 | Hlasování | Rada města — 39 hlasování — pro 36×, nepřítomen 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 12. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 11. 2025 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 11. 2025 | Hlasování | Rada města — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 11. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 11. 2025 | Hlasování | Rada města — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 10. 2025 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 26× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 10. 2025 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 10. 2025 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 9. 2025 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — pro 29× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 9. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 9. 2025 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 9. 2025 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 8. 2025 | Hlasování | Rada města — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 8. 2025 | Hlasování | Rada města — 30 hlasování — pro 29×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 7. 2025 | Hlasování | Rada města — 6 hlasování — nepřítomen 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 7. 2025 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 7. 2025 | Hlasování | Rada města — 21 hlasování — pro 19×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 6. 2025 | Hlasování | Rada města — 37 hlasování — pro 37× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 6. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 6. 2025 | Hlasování | Rada města — 37 hlasování — nepřítomen 37× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 5. 2025 | Hlasování | Rada města — 45 hlasování — pro 44×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 5. 2025 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 26× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 4. 2025 | Hlasování | Rada města — 28 hlasování — pro 27×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 4. 2025 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — nepřítomen 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 4. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 4. 2025 | Hlasování | Rada města — 35 hlasování — pro 35× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 4. 2025 | Hlasování | Rada města — 9 hlasování — pro 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 4. 2025 | Hlasování | Rada města — 40 hlasování — pro 40× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 3. 2025 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 3. 2025 | Hlasování | Rada města — 43 hlasování — pro 41×, zdržel se 1×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 3. 2025 | Hlasování | Rada města — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 3. 2025 | Hlasování | Rada města — 22 hlasování — nepřítomen 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 2. 2025 | Hlasování | Rada města — 48 hlasování — nepřítomen 48× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 2. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 21 hlasování — pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 2. 2025 | Hlasování | Rada města — 31 hlasování — nepřítomen 2×, pro 29× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 1. 2025 | Hlasování | Rada města — 44 hlasování — pro 44× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 1. 2025 | Hlasování | Rada města — 28 hlasování — nepřítomen 2×, pro 26× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 12. 2024 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — nepřítomen 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 12. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 28 hlasování — pro 28× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 12. 2024 | Hlasování | Rada města — 38 hlasování — nepřítomen 38× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 11. 2024 | Hlasování | Rada města — 30 hlasování — nepřítomen 30× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 11. 2024 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 11. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 30 hlasování — pro 30× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 11. 2024 | Hlasování | Rada města — 25 hlasování — pro 23×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 10. 2024 | Hlasování | Rada města — 36 hlasování — pro 36× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 10. 2024 | Hlasování | Rada města — 46 hlasování — nepřítomen 46× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 10. 2024 | Hlasování | Rada města — 40 hlasování — pro 39×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 9. 2024 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 9. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 39 hlasování — pro 39× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 9. 2024 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — pro 29× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 9. 2024 | Hlasování | Rada města — 28 hlasování — nepřítomen 28× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 8. 2024 | Hlasování | Rada města — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 8. 2024 | Hlasování | Rada města — 38 hlasování — pro 37×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 8. 2024 | Hlasování | Rada města — 28 hlasování — pro 26×, nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 7. 2024 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — nepřítomen 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 7. 2024 | Hlasování | Rada města — 36 hlasování — pro 36× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 6. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 35 hlasování — pro 35× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 6. 2024 | Hlasování | Rada města — 34 hlasování — pro 34× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 6. 2024 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — nepřítomen 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 6. 2024 | Hlasování | Rada města — 43 hlasování — pro 43× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 6. 2024 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 5. 2024 | Hlasování | Rada města — 46 hlasování — pro 46× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 5. 2024 | Hlasování | Rada města — 25 hlasování — pro 25× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 4. 2024 | Hlasování | Rada města — 31 hlasování — pro 19×, nepřítomen 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 4. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 28 hlasování — pro 28× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 4. 2024 | Hlasování | Rada města — 32 hlasování — pro 32× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 4. 2024 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 4. 2024 | Hlasování | Rada města — 42 hlasování — pro 42× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 3. 2024 | Hlasování | Rada města — 38 hlasování — pro 38× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 3. 2024 | Hlasování | Rada města — 40 hlasování — nepřítomen 40× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 2. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 2. 2024 | Hlasování | Rada města — 36 hlasování — pro 36× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 2. 2024 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — pro 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 2. 2024 | Hlasování | Rada města — 33 hlasování — pro 33× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 1. 2024 | Hlasování | Rada města — 31 hlasování — pro 31× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 1. 2024 | Hlasování | Rada města — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 1. 2024 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 12. 2023 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 12. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 34 hlasování — pro 34× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 12. 2023 | Hlasování | Rada města — 32 hlasování — pro 32× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 11. 2023 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — pro 29× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 11. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 11. 2023 | Hlasování | Rada města — 35 hlasování — pro 35× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 10. 2023 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — pro 29× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 10. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 10. 2023 | Hlasování | Rada města — 44 hlasování — pro 44× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 10. 2023 | Hlasování | Rada města — 31 hlasování — nepřítomen 31× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 9. 2023 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 9. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 37 hlasování — pro 37× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 9. 2023 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 9. 2023 | Hlasování | Rada města — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 8. 2023 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — nepřítomen 26× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 8. 2023 | Hlasování | Rada města — 24 hlasování — pro 21×, nepřítomen 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 7. 2023 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — pro 29× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 7. 2023 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 26× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 6. 2023 | Hlasování | Rada města — 33 hlasování — pro 30×, nehlasoval 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 6. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 6. 2023 | Hlasování | Rada města — 44 hlasování — pro 44× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 5. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 5. 2023 | Hlasování | Rada města — 33 hlasování — pro 33× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 5. 2023 | Hlasování | Rada města — 34 hlasování — nepřítomen 34× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 5. 2023 | Hlasování | Rada města — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 4. 2023 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 4. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 35 hlasování — pro 34×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 4. 2023 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 4. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 4. 2023 | Hlasování | Rada města — 49 hlasování — pro 49× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 3. 2023 | Hlasování | Rada města — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 3. 2023 | Hlasování | Rada města — 30 hlasování — pro 30× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 3. 2023 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 3. 2023 | Hlasování | Rada města — 31 hlasování — pro 31× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 2. 2023 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — nepřítomen 26× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 2. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — nepřítomen 32× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 2. 2023 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — pro 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 2. 2023 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — nepřítomen 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 2. 2023 | Hlasování | Rada města — 6 hlasování — nepřítomen 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 1. 2023 | Hlasování | Rada města — 28 hlasování — pro 27×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 1. 2023 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 25×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 12. 2022 | Hlasování | Rada města — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 12. 2022 | Hlasování | Rada města — 34 hlasování — nepřítomen 34× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 12. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 12. 2022 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 12. 2022 | Hlasování | Rada města — 36 hlasování — pro 34×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 11. 2022 | Hlasování | Rada města — 25 hlasování — pro 25× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 11. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 11. 2022 | Hlasování | Rada města — 21 hlasování — pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 11. 2022 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 10. 2022 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 10. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10/2022 | Funkce a mandáty | člen zastupitelstva — v datech bez konce — nemusí to znamenat, že funkce trvá | doložený záznam | přehled osobností města |
| 6. 11. 2018 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 14×, zdržel se 2×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 10. 2018 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — nepřítomen 15×, pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 10. 2018 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 10. 2018 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 12×, nepřítomen 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 10. 2018 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 3×, nepřítomen 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 10. 2018 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — nepřítomen 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 9. 2018 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 13×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 9. 2018 | Hlasování | Rada města — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 9. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 36 hlasování — pro 36× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 9. 2018 | Hlasování | Rada města — 6 hlasování — pro 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 8. 2018 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — pro 25×, zdržel se 3×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 8. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — nehlasoval 1×, nepřítomen 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 7. 2018 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 14×, zdržel se 1×, nepřítomen 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 7. 2018 | Hlasování | Rada města — 33 hlasování — pro 29×, zdržel se 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 6. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — nepřítomen 4×, pro 14×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 6. 2018 | Hlasování | Rada města — 32 hlasování — pro 30×, nepřítomen 1×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 5. 2018 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — nepřítomen 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 5. 2018 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — pro 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 5. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 21 hlasování — pro 5×, nepřítomen 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 5. 2018 | Hlasování | Rada města — 31 hlasování — pro 28×, nepřítomen 2×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 4. 2018 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 4. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 23 hlasování — nepřítomen 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 3. 2018 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 17×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 3. 2018 | Hlasování | Rada města — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 3. 2018 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 2. 2018 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — nepřítomen 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 2. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 18 hlasování — pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 2. 2018 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 2. 2018 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 18×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
