Jana Roubalová
zastupitel, radní, vedení města, statutár. Politická příslušnost: ANO 2011.
Zastupitelka a členka rady města za hnutí ANO 2011, zvolená v komunálních volbách 2022. Web města ji uvádí jako neuvolněnou členku rady. Zároveň je ředitelkou Domova pro seniory a domu s pečovatelskou službou, příspěvkové organizace města.
Funkce
Funkce se v čase mění — proto s platností, ne jako aktuální stav.
| Funkce | Od | Do |
|---|---|---|
| člen zastupitelstva | 2022-10 | trvá |
| člen rady města | — | trvá |
| neuvolněná členka rady | 2022-10 | trvá |
| ředitelka — Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou | — | trvá |
Časová osa
2018–2026 · 111 událostí
Funkce jako vodorovné pruhy, jednání a zmínky v tisku jako značky. Osa je lineární v čase, takže je z ní vidět i to, kdy se dlouho nic nedělo.
- Funkce a mandáty
- Hlasování
- doložený záznam — plná značka
Značky se na 43 místech překrývají — víc událostí padne na stejný bod osy. Úplný výčet je v tabulce pod osou.
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa ukazuje jen zaznamenanou veřejnou činnost z našich dat. Prázdné období neznamená, že osoba nic nedělala — znamená, že o tom v datech nic nemáme.
Z čeho se osa skládá: funkce z přehledu osobností města · jmenovitá hlasování. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (111 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 15. 9. 2026 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 9. 2026 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — nepřítomen 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 9. 2026 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 8. 2026 | Hlasování | Rada města — 6 hlasování — pro 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 8. 2026 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 8. 2026 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — pro 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 8. 2026 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 8. 2026 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 7. 2026 | Hlasování | Rada města — 32 hlasování — pro 31×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 7. 2026 | Hlasování | Rada města — 33 hlasování — pro 33× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 6. 2026 | Hlasování | Rada města — 38 hlasování — pro 38× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 6. 2026 | Hlasování | Zastupitelstvo — 25 hlasování — pro 25× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 6. 2026 | Hlasování | Rada města — 59 hlasování — nepřítomen 59× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 5. 2026 | Hlasování | Rada města — 51 hlasování — pro 42×, nepřítomen 8×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 5. 2026 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — nepřítomen 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 5. 2026 | Hlasování | Rada města — 53 hlasování — pro 53× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 4. 2026 | Hlasování | Zastupitelstvo — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 4. 2026 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — nepřítomen 29× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 3. 2026 | Hlasování | Rada města — 41 hlasování — pro 41× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 3. 2026 | Hlasování | Rada města — 38 hlasování — pro 38× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 3. 2026 | Hlasování | Rada města — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 2. 2026 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 19×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 2. 2026 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 2. 2026 | Hlasování | Rada města — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 1. 2026 | Hlasování | Rada města — 28 hlasování — pro 28× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 1. 2026 | Hlasování | Rada města — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 12. 2025 | Hlasování | Rada města — 35 hlasování — pro 35× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 12. 2025 | Hlasování | Rada města — 39 hlasování — pro 38×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 12. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 11. 2025 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 11. 2025 | Hlasování | Rada města — 24 hlasování — nepřítomen 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 11. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 11. 2025 | Hlasování | Rada města — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 10. 2025 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 26× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 10. 2025 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 10. 2025 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 9. 2025 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — nepřítomen 29× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 9. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 9. 2025 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 9. 2025 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — nepřítomen 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 8. 2025 | Hlasování | Rada města — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 8. 2025 | Hlasování | Rada města — 30 hlasování — pro 30× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 7. 2025 | Hlasování | Rada města — 6 hlasování — pro 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 7. 2025 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 7. 2025 | Hlasování | Rada města — 21 hlasování — pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 6. 2025 | Hlasování | Rada města — 37 hlasování — nepřítomen 37× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 6. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 6. 2025 | Hlasování | Rada města — 37 hlasování — pro 37× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 5. 2025 | Hlasování | Rada města — 45 hlasování — pro 44×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 5. 2025 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 26× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 4. 2025 | Hlasování | Rada města — 28 hlasování — pro 27×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 4. 2025 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — nepřítomen 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 4. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 4. 2025 | Hlasování | Rada města — 35 hlasování — pro 35× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 4. 2025 | Hlasování | Rada města — 9 hlasování — nepřítomen 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 4. 2025 | Hlasování | Rada města — 40 hlasování — pro 40× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 3. 2025 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 3. 2025 | Hlasování | Rada města — 43 hlasování — pro 43× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 3. 2025 | Hlasování | Rada města — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 3. 2025 | Hlasování | Rada města — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 2. 2025 | Hlasování | Rada města — 48 hlasování — pro 48× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 2. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 21 hlasování — pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 12. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 28 hlasování — pro 28× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 11. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 30 hlasování — pro 30× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 9. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 39 hlasování — pro 39× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 6. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 35 hlasování — nepřítomen 35× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 4. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 28 hlasování — pro 28× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 2. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 12. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 34 hlasování — pro 34× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 11. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — nepřítomen 10×, pro 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 10. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 9. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 37 hlasování — pro 37× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 6. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 5. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 4. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 35 hlasování — pro 35× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 4. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 2. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 32× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 12. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 11. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 10. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10/2022 | Funkce a mandáty | člen zastupitelstva — v datech bez konce — nemusí to znamenat, že funkce trvá | doložený záznam | přehled osobností města |
| 10/2022 | Funkce a mandáty | neuvolněná členka rady — v datech bez konce — nemusí to znamenat, že funkce trvá | doložený záznam | přehled osobností města |
| 13. 9. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 25 hlasování — pro 25× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 6. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — pro 21×, zdržel se 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 5. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 4. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 31 hlasování — pro 26×, zdržel se 4×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 3. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 30 hlasování — pro 22×, zdržel se 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 2. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 12. 2021 | Hlasování | Zastupitelstvo — 20 hlasování — pro 16×, zdržel se 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 11. 2021 | Hlasování | Zastupitelstvo — 25 hlasování — nepřítomen 6×, pro 17×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 9. 2021 | Hlasování | Zastupitelstvo — 25 hlasování — pro 21×, proti 2×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 6. 2021 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 30×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 4. 2021 | Hlasování | Zastupitelstvo — 18 hlasování — pro 15×, zdržel se 2×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 2. 2021 | Hlasování | Zastupitelstvo — 23 hlasování — pro 20×, zdržel se 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 12. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — nepřítomen 18×, pro 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 11. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 21 hlasování — pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 9. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 26×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 6. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 23 hlasování — pro 20×, zdržel se 2×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 5. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 29×, zdržel se 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 4. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 2. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 30 hlasování — pro 27×, zdržel se 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 12. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 24×, proti 2×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 10. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 14 hlasování — pro 13×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 9. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 29×, zdržel se 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 6. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 22 hlasování — pro 20×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 5. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 4. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — pro 30×, nehlasoval 1×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 3. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 2. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — pro 29×, zdržel se 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 12. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 31 hlasování — pro 30×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 11. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 7 hlasování — pro 4×, zdržel se 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
Hlasovací statistiky
Zaznamenaných hlasování
od 19. 11. 2018 do 15. 9. 2026
Odevzdaných hlasů
88 % — pro, proti nebo zdržel se
Neúčast
z toho omluvených 239
Shoda s většinou
odlišně hlasoval 65×
Jmenovatel je počet hlasování, kde je osoba na jmenovité listině — ne počet všech jednání orgánu. Kdo na listině není, nemusel chybět: nemusel v tu dobu být členem orgánu. Podíly proto vypovídají o zaznamenaných hlasováních, ne o docházce, a neúčast nemá v datech uvedený důvod. Rozdělení podle orgánu: Rada města 1 314, Zastupitelstvo 1 261.
Omluvenou a neomluvenou neúčast lze rozlišit jen tam, kde zdroj příznak omluvy zapisuje: Rada města od roku 2023, Zastupitelstvo od roku 2019. U starších zápisů je každá neúčast vedená jako „nepřítomen", ačkoliv se lidé samozřejmě omlouvali. U této osoby má rozlišení 99 % hlasování.
Rozložení hlasů
Kolikrát osoba hlasovala jak. Neúčast je uvedená jako záznam z dat — přehled z ní nic nevyvozuje.
Zobrazit jako tabulku (rozložení hlasů)
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| pro | 2 199 |
| proti | 7 |
| zdržel se | 58 |
| nehlasoval | 2 |
| omluvená neúčast | 239 |
| nepřítomen bez zapsané omluvy | 70 |
Aktivita podle témat
U kolika hlasování se objevilo které téma. Témata jsou přiřazená k usnesení, nevznikají posouzením obsahu hlasování.
Zobrazeno 12 nejčastějších témat z 33.
Jedno hlasování může mít víc témat, součet je proto vyšší než počet hlasování.
Zobrazit jako tabulku (aktivita podle témat)
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Rozpočet | 750 |
| Městské firmy | 491 |
| Pronájmy a pachty | 421 |
| Investice a stavby | 399 |
| Prodej majetku | 343 |
| Smlouvy | 290 |
| Veřejné zakázky | 249 |
| Doprava | 244 |
| Kultura | 218 |
| Organizační | 212 |
| Dotace poskytnuté | 204 |
| Školství | 190 |
Hlasování o velkých částkách
Body, kde usnesení uvádí částku nad 1 000 000 Kč. Zdroj u nich publikuje jen počty hlasování, ne součty korun — část částek je v podkladech zjevně špatně načtená a součet by lhal.
| Ukazatel | Počet hlasování |
|---|---|
| Na jmenovité listině | 255 |
| Hlasoval pro | 219 |
| Hlasoval proti | 0 |
| Zdržel se | 16 |
| Nehlasoval | 0 |
| Neúčast | 20 |
Hlasy odlišné od většiny vlastního uskupení
Porovnává se jen tam, kde hlasovali aspoň dva členové téhož uskupení. Je to prostý rozdíl v datech, ne hodnocení — hlasovat jinak než klub je běžná součást zastupitelské práce.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Porovnatelných hlasování | 2 238 |
| Hlasoval jinak než většina uskupení | 37 |
| Podíl odlišných hlasů | 2 % |
| Hlasoval odlišně od většiny celého orgánu jako jediný | 2× |
Shoda hlasování s ostatními
Podíl hlasování, kde oba odevzdali stejný hlas, ze společných hlasování. Neúčast se nepočítá jako neshoda. Vysoká shoda vzniká i tím, že se většina bodů schvaluje jednomyslně — sama o sobě neznamená domluvu.
| Zastupitel | Shoda | Společných |
|---|---|---|
| Vladimír Kafka | 100 % | 551 |
| Miloslav Chadim | 100 % | 1 463 |
| Alena Hálová | 99 % | 472 |
| Roman Dubnický | 99 % | 535 |
| Ludmila Míková | 99 % | 482 |
| Samuel Zabolotný | 98 % | 1 110 |
| Štěpán Stráník | 97 % | 566 |
| Martin Hurajčík | 97 % | 2 246 |
| Zastupitel | Shoda | Společných |
|---|---|---|
| Veronika Danielová | 82 % | 438 |
| Pavel Miklušák | 82 % | 300 |
| Vladimír Kajlik | 84 % | 595 |
| Anna Tučková | 84 % | 272 |
| Kamil Špindler | 86 % | 551 |
| Jiří Chval | 86 % | 539 |
| Veronika Hemerková | 86 % | 37 |
| Vojtěch Franta | 87 % | 487 |
Kde je aktivní
V komisích a výborech
Složení a role z rozcestníku samosprávy, docházka ze zápisů z jednání.
| Orgán | Role | Jmenován na | Přítomen | Neúčast |
|---|---|---|---|---|
| Komise sociální a zdravotní | předsedkyně | 9 | 9 | žádná |
„Jmenován na“ je počet jednání, na kterých zápis toho člověka uvádí — ne počet všech jednání orgánu. Složení komisí se v čase mění a jinak by členovi jmenovanému letos vyšly absence z let, kdy v orgánu nebyl. Kde je pomlčka, orgán zápisy nezveřejňuje nebo se z nich hlavička nedala přečíst; není to nulová účast. Podrobnosti jsou v přehledu komisí.
Všechny firmy, ve kterých je osoba podle zdrojů uvedená — včetně těch, které s městem nijak neobchodují. Z 5 firem je 3 organizace města, 0 obchoduje s městem zvenčí a 2 s městem neobchoduje.
| Firma | Vztah k městu | Role | Od města | Městu | Smluv |
|---|---|---|---|---|---|
| ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. 26320053 | městská organizace nebo firma města | zdroj ji u firmy neuvádí | 249 779 984 Kč | 0 Kč | 53 |
| Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 26376709 | městská organizace nebo firma města | zdroj ji u firmy neuvádí | 51 533 856 Kč | — | 16 |
| Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 00575143 | městská organizace nebo firma města | zdroj ji u firmy neuvádí | 715 413 Kč | 0 Kč | 3 |
| Společenství vlastníků jednotek Kubelíkova 535-536, Mariánské Lázně 75005310 | s městem neobchoduje | zdroj ji u firmy neuvádí | — | — | — |
| Laboratoř NML s.r.o. 19880324 | s městem neobchoduje | zdroj ji u firmy neuvádí | — | — | — |
Zápis ve firmě je veřejný údaj z rejstříku. Sám o sobě neznamená nic víc, než že je osoba ve firmě zapsaná — přehled z něj nevyvozuje žádný závěr. Sloupec „Od města" je objem smluv mezi městem (či jeho organizacemi) a danou firmou, ne příjem osoby. Profil osoby na Hlídači státu · identita v rejstříku potvrzena
Sponzoring politických stran
Dary a příspěvky tak, jak je uvádí zdroj. Zákonná a veřejně vykazovaná věc — přehled ji uvádí jako fakt, ne jako výtku.
Zdroj sponzoring u téhle osoby prověřoval a žádný záznam nenašel (záznamů: 0).
Hlasování o firmách, kde je osoba uvedená
Body, u kterých zdroj eviduje vazbu této osoby na dotčenou firmu. Věcný výpis: jak hlasovala, v jaké roli je ve firmě uvedená a kolik firma od města dostala.
vazba na dotčenou firmuHlasujících s uvedenou vazbou na dotčenou firmu: 89
Věcný výpis ze zdrojů: kdo hlasoval, jak hlasoval, v jaké roli je ve firmě uveden a kolik firma od města a jeho organizací dostala. Přehled z toho nevyvozuje žádný závěr a nehodnotí, jestli měl někdo hlasovat jinak. Řada dotčených firem jsou organizace samotného města.
| Hlas | Firma | Vztah firmy k městu | Role ve firmě | Od města celkem |
|---|---|---|---|---|
| pro | Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 00575143 | městská organizace nebo firma města | ředitelka — Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou, angažován dle Hlídače státu | 715 413 Kč |
| pro | Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 00575143 | městská organizace nebo firma města | ředitelka — Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou, angažován dle Hlídače státu | 715 413 Kč |
| zdržel se | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. 26320053 | městská organizace nebo firma města | angažován dle Hlídače státu | 249 779 984 Kč |
| zdržel se | Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 26376709 | městská organizace nebo firma města | angažován dle Hlídače státu | 51 533 856 Kč |
| pro | Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 00575143 | městská organizace nebo firma města | ředitelka — Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou, angažován dle Hlídače státu | 715 413 Kč |
| zdržel se | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. 26320053 | městská organizace nebo firma města | angažován dle Hlídače státu | 249 779 984 Kč |
| pro | Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 26376709 | městská organizace nebo firma města | angažován dle Hlídače státu | 51 533 856 Kč |
| pro | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. 26320053 | městská organizace nebo firma města | angažován dle Hlídače státu | 249 779 984 Kč |
| pro | Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 00575143 | městská organizace nebo firma města | ředitelka — Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou, angažován dle Hlídače státu | 715 413 Kč |
| zdržel se | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. 26320053 | městská organizace nebo firma města | angažován dle Hlídače státu | 249 779 984 Kč |
| zdržel se | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. 26320053 | městská organizace nebo firma města | angažován dle Hlídače státu | 249 779 984 Kč |
| pro | Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 00575143 | městská organizace nebo firma města | ředitelka — Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou, angažován dle Hlídače státu | 715 413 Kč |
| pro | Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace 00575143 | městská organizace nebo firma města | ředitelka — Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou, angažován dle Hlídače státu | 715 413 Kč |
| nepřítomen | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. 26320053 | městská organizace nebo firma města | angažován dle Hlídače státu | 249 779 984 Kč |
| zdržel se | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. 26320053 | městská organizace nebo firma města | angažován dle Hlídače státu | 249 779 984 Kč |
| pro | Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. 26376709 | městská organizace nebo firma města | angažován dle Hlídače státu | 51 533 856 Kč |
