Pavel Miklušák
bývalý zastupitel. Politická příslušnost: KSČM.
Právník a zastupitel Mariánských Lázní za KSČM; mandát získal ve volbách 2002, 2006, 2010, 2014 i 2018, pokaždé jako lídr kandidátky. Zastupitelstvo ho 19. 11. 2018 zvolilo předsedou Kontrolního výboru. V jmenovitých hlasováních je doložen od 21. 2. 2012 do 3. 11. 2020 (1 643 hlasů). Zemřel 29. listopadu 2020 ve věku 70 let; zastupitelstvo 16. 2. 2021 volilo z důvodu jeho úmrtí nového předsedu Kontrolního výboru.
Funkce
Funkce se v čase mění — proto s platností, ne jako aktuální stav.
| Funkce | Od | Do |
|---|---|---|
| člen zastupitelstva | 2002 | 2020-11 |
| předseda Kontrolního výboru | 2018-11 | 2020-11 |
Časová osa
2002–2020 · 70 událostí
Funkce jako vodorovné pruhy, jednání a zmínky v tisku jako značky. Osa je lineární v čase, takže je z ní vidět i to, kdy se dlouho nic nedělo.
- Funkce a mandáty
- Hlasování
- doložený záznam — plná značka
Značky se na 18 místech překrývají — víc událostí padne na stejný bod osy. Úplný výčet je v tabulce pod osou.
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa ukazuje jen zaznamenanou veřejnou činnost z našich dat. Prázdné období neznamená, že osoba nic nedělala — znamená, že o tom v datech nic nemáme.
Z čeho se osa skládá: funkce z přehledu osobností města · jmenovitá hlasování. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (70 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 3. 11. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 21 hlasování — pro 13×, nehlasoval 1×, proti 5×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 9. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 21×, proti 3×, zdržel se 1×, nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 6. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 23 hlasování — pro 19×, proti 2×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 5. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 27×, zdržel se 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 4. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 4 hlasování — nehlasoval 1×, zdržel se 1×, pro 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 2. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 30 hlasování — pro 26×, zdržel se 3×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 12. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 22×, zdržel se 4×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 10. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 14 hlasování — nepřítomen 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 9. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 24×, zdržel se 2×, nehlasoval 3×, proti 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 6. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 22 hlasování — nepřítomen 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 5. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 14×, nehlasoval 1×, proti 1×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 4. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — pro 27×, zdržel se 4×, proti 1×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 3. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 2. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — pro 31×, nehlasoval 1×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 12. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 31 hlasování — pro 28×, nehlasoval 1×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 11. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 7 hlasování — nepřítomen 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11/2018 – 11/2020 | Funkce a mandáty | předseda Kontrolního výboru — do 2020-11 | doložený záznam | přehled osobností města |
| 11. 9. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 36 hlasování — nepřítomen 36× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 8. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 6. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — pro 13×, zdržel se 5×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 5. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 21 hlasování — nepřítomen 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 4. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 23 hlasování — pro 22×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 2. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 18 hlasování — pro 14×, nehlasoval 1×, zdržel se 2×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 1. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 14 hlasování — pro 12×, zdržel se 1×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 12. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 23 hlasování — pro 19×, proti 3×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 11. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — pro 27×, zdržel se 4×, nehlasoval 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 10. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 9. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 44 hlasování — nepřítomen 44× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 7. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 6. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 34 hlasování — nepřítomen 34× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 5. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 14 hlasování — zdržel se 1×, nepřítomen 9×, pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 4. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — zdržel se 2×, pro 27×, nehlasoval 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 2. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 37 hlasování — proti 3×, pro 22×, nehlasoval 10×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 1. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 12. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 18 hlasování — pro 15×, zdržel se 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 11. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — pro 21×, proti 1×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 10. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 13 hlasování — pro 11×, nehlasoval 1×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 9. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 13×, nehlasoval 2×, proti 1×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 6. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 36 hlasování — pro 26×, proti 5×, zdržel se 4×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 5. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 11 hlasování — pro 10×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 3. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — pro 22×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 2. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — nehlasoval 2×, pro 12×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 1. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 12. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — nepřítomen 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 11. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — pro 15×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 10. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — pro 14×, proti 1×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 9. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 37 hlasování — nepřítomen 37× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 6. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 37 hlasování — pro 31×, zdržel se 5×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 5. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 6 hlasování — pro 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 4. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 29×, nehlasoval 2×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 2. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 20 hlasování — pro 1×, nepřítomen 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 1. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 9 hlasování — pro 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 12. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 12. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 15 hlasování — nepřítomen 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 11. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 9. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 64 hlasování — nehlasoval 2×, pro 56×, zdržel se 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 6. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 34 hlasování — pro 29×, proti 3×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 4. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 51 hlasování — zdržel se 4×, pro 45×, proti 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 3. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — nepřítomen 33× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 1. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 2 hlasování — nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 12. 2013 | Hlasování | Zastupitelstvo — 42 hlasování — nepřítomen 42× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 9. 2013 | Hlasování | Zastupitelstvo — 46 hlasování — nepřítomen 46× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 6. 2013 | Hlasování | Zastupitelstvo — 44 hlasování — pro 34×, proti 7×, nehlasoval 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 4. 2013 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — pro 11×, zdržel se 2×, proti 3×, nehlasoval 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 3. 2013 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — nepřítomen 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 12. 2012 | Hlasování | Zastupitelstvo — 46 hlasování — pro 29×, zdržel se 5×, proti 11×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 9. 2012 | Hlasování | Zastupitelstvo — 54 hlasování — pro 38×, proti 5×, zdržel se 10×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 6. 2012 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — pro 27×, proti 2×, nehlasoval 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 2. 2012 | Hlasování | Zastupitelstvo — 22 hlasování — pro 21×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2002 – 11/2020 | Funkce a mandáty | člen zastupitelstva — do 2020-11 | doložený záznam | přehled osobností města |
Hlasovací statistiky
Zaznamenaných hlasování
od 21. 2. 2012 do 3. 11. 2020
Odevzdaných hlasů
71 % — pro, proti nebo zdržel se
Neúčast
z toho omluvených 36
Shoda s většinou
odlišně hlasoval 169×
Jmenovatel je počet hlasování, kde je osoba na jmenovité listině — ne počet všech jednání orgánu. Kdo na listině není, nemusel chybět: nemusel v tu dobu být členem orgánu. Podíly proto vypovídají o zaznamenaných hlasováních, ne o docházce, a neúčast nemá v datech uvedený důvod. Rozdělení podle orgánu: Zastupitelstvo 1 643.
Omluvenou a neomluvenou neúčast lze rozlišit jen tam, kde zdroj příznak omluvy zapisuje: Rada města od roku 2023, Zastupitelstvo od roku 2019. U starších zápisů je každá neúčast vedená jako „nepřítomen", ačkoliv se lidé samozřejmě omlouvali. U této osoby má rozlišení 19 % hlasování.
Rozložení hlasů
Kolikrát osoba hlasovala jak. Neúčast je uvedená jako záznam z dat — přehled z ní nic nevyvozuje.
Zobrazit jako tabulku (rozložení hlasů)
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| pro | 1 002 |
| proti | 66 |
| zdržel se | 101 |
| nehlasoval | 50 |
| omluvená neúčast | 36 |
| nepřítomen bez zapsané omluvy | 388 |
Aktivita podle témat
U kolika hlasování se objevilo které téma. Témata jsou přiřazená k usnesení, nevznikají posouzením obsahu hlasování.
Zobrazeno 12 nejčastějších témat z 33.
Jedno hlasování může mít víc témat, součet je proto vyšší než počet hlasování.
Zobrazit jako tabulku (aktivita podle témat)
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Rozpočet | 566 |
| Prodej majetku | 434 |
| Investice a stavby | 231 |
| Městské firmy | 228 |
| Dotace poskytnuté | 132 |
| Organizační | 121 |
| Různé | 121 |
| Doprava | 119 |
| Kultura | 114 |
| Sport | 112 |
| Komise a výbory | 110 |
| Pronájmy a pachty | 101 |
Hlasování o velkých částkách
Body, kde usnesení uvádí částku nad 1 000 000 Kč. Zdroj u nich publikuje jen počty hlasování, ne součty korun — část částek je v podkladech zjevně špatně načtená a součet by lhal.
| Ukazatel | Počet hlasování |
|---|---|
| Na jmenovité listině | 192 |
| Hlasoval pro | 111 |
| Hlasoval proti | 12 |
| Zdržel se | 14 |
| Nehlasoval | 6 |
| Neúčast | 49 |
Hlasy odlišné od většiny vlastního uskupení
Porovnává se jen tam, kde hlasovali aspoň dva členové téhož uskupení. Je to prostý rozdíl v datech, ne hodnocení — hlasovat jinak než klub je běžná součást zastupitelské práce.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Porovnatelných hlasování | 993 |
| Hlasoval jinak než většina uskupení | 151 |
| Podíl odlišných hlasů | 15 % |
| Hlasoval odlišně od většiny celého orgánu jako jediný | 36× |
Shoda hlasování s ostatními
Podíl hlasování, kde oba odevzdali stejný hlas, ze společných hlasování. Neúčast se nepočítá jako neshoda. Vysoká shoda vzniká i tím, že se většina bodů schvaluje jednomyslně — sama o sobě neznamená domluvu.
| Zastupitel | Shoda | Společných |
|---|---|---|
| Veronika Hemerková | 93 % | 30 |
| Michal Drahorád | 90 % | 241 |
| Antonín Šimánek | 90 % | 130 |
| Ondřej Knotek | 88 % | 456 |
| Petr Třešňák | 87 % | 717 |
| Martin Sasko | 87 % | 199 |
| Zdeněk Třešňák | 87 % | 477 |
| Vladimír Kafka | 86 % | 438 |
| Zastupitel | Shoda | Společných |
|---|---|---|
| Anna Tučková | 65 % | 20 |
| Miloslav Vrána | 69 % | 340 |
| Michal Kandráč | 74 % | 305 |
| Jan Budka | 75 % | 437 |
| Pavla Kozlíková | 75 % | 81 |
| Pavel Graca | 76 % | 284 |
| Miroslav Míka | 77 % | 795 |
| Pavel Říha | 77 % | 499 |
Kde je aktivní
Hlasovací historie
Všechna zaznamenaná jmenovitá hlasování, od nejnovějšího.
| Datum | Orgán | Bod | Hlas | Výsledek | Téma |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Program 16.ZM | pro | Schváleno | OrganizačníDotace poskytnutéKultura |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Změna účelovosti příspěvku na opravy - Městské muzeum | nehlasoval | Schváleno | KulturaInvestice a stavbyRozpočet |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Opravy veřejného osvětlení | pro | Schváleno | EnergetikaInvestice a stavbyRozpočet |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Dohoda o uznání a splácení dluhu Ateliér BAMBAS s.r.o. | proti | Schváleno | Městské firmyPronájmy a pachty |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Schválení dotací z Fondu sportu | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSportRozpočet |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | 52. výzva IROP – Revitalizace vybraných památek II. - SC 3.1 - navýšení alokace výzvy a přesunutí projektu „Rekonstrukce objektu – dům Chopin“ do výběru k financování. | pro | Schváleno | Investice a stavbyDotace přijatéKultura |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Pronájem areálu Parku Boheminium | proti | Schváleno | Pronájmy a pachtyZeleň a lesyParkování |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Smlouva o nájmu věcí movitých s Kupní smlouvou s odkládací podmínkou | proti | Schváleno | Pronájmy a pachtyProdej majetkuSmlouvy |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Kupní smlouva 13 modelů miniatur | proti | Schváleno | Prodej majetkuSmlouvyZeleň a lesy |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje parcel v k. ú. Úšovice v lokalitě za "Klasem" | zdržel se | Schváleno | Prodej majetku |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Prodej parcel v k. ú. ML - Parking centrum a. s. | pro | Schváleno | Prodej majetkuParkováníMěstské firmy |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Narovnání zápisu z 15. zasedání ZM | proti | Schváleno | Různé |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Kontrola plnění usnesení rok 2019 | pro | Schváleno | Organizační |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Kontrola plnění usnesení 1. pololetí 2020 | pro | Schváleno | Organizační |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Organizační opatření 16.ZM | pro | Schváleno | Organizační |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Volba přísedících pro Okresní soud v Chebu | zdržel se | Schváleno | Různé |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Krajská destinační agentura Živý kraj | pro | Schváleno | Cestovní ruch |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Poskytnutí dotace z Fondu kultury 2020 - 2. kolo | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéKultura |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Mariánský podzim 2020 | pro | Schváleno | RozpočetZdravotnictví |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Navýšení finančních prostředků na platy zaměstnanců Městské policie | pro | Schváleno | BezpečnostRozpočetSociální oblast |
| 3. 11. 2020 | Zastupitelstvo | Navýšení provozního příspěvku pro Správu městských sportovišť p.o. | pro | Schváleno | SportRozpočetMěstské firmy |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Program 15. ZM | pro | Schváleno | OrganizačníDotace přijatéDoprava |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Schválení dotací z FS | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSportRozpočet |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Finanční výbor - odvolání a jmenování člena | pro | Schváleno | Komise a výboryPersonální |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Opravy místních komunikací, dopr. značení, opravy chodníků, mostků a lávek | pro | Schváleno | DopravaInvestice a stavbyRozpočet |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Podání žádosti o dotaci do 14. výzvy „Mas 21 – IROP – Vzdělávání – III.“ | pro | Schváleno | Dotace přijatéŠkolství |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Prodej bytové jednotky č. 420/7, v domě č.p. 420 ul. Husova, kat. území a obec Mariánské Lázně | proti | Schváleno | Prodej majetkuBydlení a byty |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Prodej podílu na st. p. č. 1140 k. ú. Mariánské Lázně - D. Skalické | zdržel se | Schváleno | Prodej majetku |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje doplňkových parcel v k. ú. Mariánské Lázně - Parking centrum a. s. | pro | Schváleno | Prodej majetkuParkováníMěstské firmy |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 93/6 k.ú.Úšovice -ul. Palackého | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje parcel v k. ú. Úšovice - lokalita "Výhledy" | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje poz. parcely č. 362/11 k. ú. Úšovice - Stavební Mlýn | pro | Schváleno | Prodej majetkuInvestice a stavby |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Organizační opatření 15.ZM | pro | Schváleno | OrganizačníKomise a výbory |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje p. p. č. 238/1 k.ú.Úšovice - Vora | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje p.p.č. 995/3 k. ú. ML -ul. Nákladní | pro | Schváleno | Prodej majetkuZeleň a lesy |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | ZM bere na vědomí odvolání k usn. č. ZM/296/20 ze dne 23. 06. 2020 - Littmannovi | pro | Schváleno | PersonálníProdej majetku |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Prodej st.p.č. 845/3 včetně objektu č.p. 854 na parcele stojícím, kat. území a obec Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Vybudování vodovodu a kanalizace do městs. části Skláře - PD | pro | Schváleno | Životní prostředíRozpočetInvestice a stavby |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Oprava vyhlídky Bedřicha Viléma | pro | Schváleno | Investice a stavby |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Informativní zpráva o průběhu Valné hromady Chevak Cheb, a.s. | nepřítomen | Schváleno | Městské firmy |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Navýšení provozního příspěvku pro Správu městských sportovišť | nepřítomen | Schváleno | SportRozpočetMěstské firmy |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Hospodaření města za I.pol. roku 2020 | pro | Schváleno | Různé |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření-právní služby | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - kompenzace nákladů na provoz MHD v Mar. Lázních | proti | Schváleno | DopravaRozpočet |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - realizace vazby mezi aplikací CityVizor a platformou GINIS | proti | Schváleno | RozpočetPersonální |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - mobilní rozhlas | pro | Schváleno | RozpočetDopravaPersonální |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | Zapojení jednorázového finančního příspěvku ze SR | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 8. 9. 2020 | Zastupitelstvo | OZV o místním poplatku z pobytu | pro | Schváleno | Vyhlášky a nařízení |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Program 14.ZM | pro | Schváleno | OrganizačníDotace poskytnutéPronájmy a pachty |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje části st. p. č. 845/3 k. ú. Úšovice - ul. Česká | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Domov pro seniory - převod DDHM majetku | pro | Schváleno | Sociální oblastMěstské firmy |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Prodej p.p.č. 116/47 v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní | pro | Schváleno | Prodej majetkuPronájmy a pachty |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru obce pronajmout pozemkové a stavební parcely vč. objektů na stavebních parcelách stojících ( park Boheminium) | proti | Schváleno | Pronájmy a pachtyZeleň a lesy |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Zapojení inv. dotace na akci "Rekonstrukce chlazení zim. stadionu v ML" | pro | Schváleno | SportInvestice a stavby |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - Taormina - přestavba objektu na BD - PD | pro | Schváleno | RozpočetInvestice a stavbyDoprava |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - pořízení přístřešků k zastávkám MHD, oprava zastávky Skláře | pro | Schváleno | DopravaInvestice a stavbyRozpočet |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Realizace projektů v rámci participativního rozpočtu | proti | Schváleno | RozpočetZeleň a lesyZdravotnictví |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Úprava rozpočtu r. 2020 | zdržel se | Schváleno | RozpočetSociální oblastSport |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Snížení a změna účelovosti inv. příspěvku pro Domov pro seniory a DPS | pro | Schváleno | Sociální oblastRozpočet |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Organizační opatření 14.ZM | pro | Schváleno | OrganizačníKomise a výbory |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Schválení dotací z FS | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSportRozpočet |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Poskytnutí peněžitého příplatku mimo ZK – TDS | zdržel se | Schváleno | Městské firmyRozpočetDoprava |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Udělení Čestného občanství | pro | Schváleno | Různé |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Termíny zastupitelstev ve 2. polovině r. 2020 | pro | Schváleno | Různé |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Prominutí místního poplatku za ZVP-předzahrádky | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Neinvestiční dotace -Parkáč Fest -Mariánky | pro | Schváleno | KulturaDotace poskytnutéRozpočet |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Fond kultury - 2.kolo 2020 | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéKultura |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Nebytový prostor č. 371/10 na st.p.č. 364, ul. Ruská, kat. území a obec Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Pronájmy a pachtyProdej majetku |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje parcel v k. ú. ML souvisejících se stavbou halových garáží | pro | Schváleno | Prodej majetkuParkováníLázeňství |
| 23. 6. 2020 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 1319 k. ú. Úšovice - hráz rybníku | pro | Schváleno | Prodej majetkuPronájmy a pachty |
