Petr Třešňák
bývalý starosta, poslanec. Politická příslušnost: Piráti (dříve).
Jaderný inženýr a politik narozený v Mariánských Lázních. V letech 2015 až 2018 byl starostou Mariánských Lázní, v letech 2016–2018 zastupitelem Karlovarského kraje a v letech 2017 až 2021 poslancem Poslanecké sněmovny. V letech 2022 až 2024 byl politickým náměstkem ministra průmyslu a obchodu. Je bývalým členem Pirátů.
Funkce
Funkce se v čase mění — proto s platností, ne jako aktuální stav.
| Funkce | Od | Do |
|---|---|---|
| starosta | 2015 | 2018 |
| poslanec Poslanecké sněmovny | 2017 | 2021 |
| náměstek ministra průmyslu a obchodu | 2022 | 2024 |
Časová osa
2014–2024 · 221 událostí
Funkce jako vodorovné pruhy, jednání a zmínky v tisku jako značky. Osa je lineární v čase, takže je z ní vidět i to, kdy se dlouho nic nedělo.
- Funkce a mandáty
- Hlasování
- doložený záznam — plná značka
Pruh „Hlasování" má tolik událostí, že by se jednotlivé značky překryly. Kreslí se proto po shlucích: jedna značka je několik událostí ze stejného okamžiku osy a její velikost roste s jejich počtem. Přesný počet i výčet je v bublince a v tabulce.
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa ukazuje jen zaznamenanou veřejnou činnost z našich dat. Prázdné období neznamená, že osoba nic nedělala — znamená, že o tom v datech nic nemáme.
Z čeho se osa skládá: funkce z přehledu osobností města · jmenovitá hlasování. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (221 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 2022 – 2024 | Funkce a mandáty | náměstek ministra průmyslu a obchodu — do 2024 | doložený záznam | přehled osobností města |
| 8. 9. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — nepřítomen 2×, pro 25× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 6. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 23 hlasování — nepřítomen 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 5. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 31×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 4. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 2. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 30 hlasování — pro 30× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 12. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 10. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 9. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 31×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 6. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 22 hlasování — pro 21×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 5. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 4. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — pro 33× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 3. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 2. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — nepřítomen 33× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 12. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 31 hlasování — pro 30×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 11. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 11. 2018 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — nepřítomen 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 10. 2018 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — nepřítomen 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 10. 2018 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — nepřítomen 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 10. 2018 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — nepřítomen 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 10. 2018 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — nepřítomen 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 10. 2018 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — nepřítomen 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 9. 2018 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 13×, nepřítomen 1×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 9. 2018 | Hlasování | Rada města — 22 hlasování — pro 19×, zdržel se 1×, nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 9. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 36 hlasování — nepřítomen 15×, pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 9. 2018 | Hlasování | Rada města — 6 hlasování — nepřítomen 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 8. 2018 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — pro 26×, nepřítomen 2×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 8. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — nepřítomen 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 7. 2018 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — nepřítomen 26× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 7. 2018 | Hlasování | Rada města — 33 hlasování — nepřítomen 3×, pro 28×, proti 1×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 6. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — nepřítomen 15×, pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 6. 2018 | Hlasování | Rada města — 32 hlasování — pro 29×, zdržel se 2×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 5. 2018 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 11×, nepřítomen 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 5. 2018 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — nepřítomen 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 5. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 21 hlasování — nepřítomen 3×, pro 17×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 5. 2018 | Hlasování | Rada města — 31 hlasování — nepřítomen 31× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 4. 2018 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 5×, nepřítomen 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 4. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 3. 2018 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 18×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 3. 2018 | Hlasování | Rada města — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 3. 2018 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 2. 2018 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 1×, nepřítomen 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 2. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 18 hlasování — pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 2. 2018 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 2. 2018 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 1. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 1. 2018 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 1. 2018 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 1. 2018 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — pro 10×, nepřítomen 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 1. 2018 | Hlasování | Rada města — 1 hlasování — pro 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 12. 2017 | Hlasování | Rada města — 6 hlasování — pro 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 12. 2017 | Hlasování | Rada města — 41 hlasování — pro 40×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 12. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 12. 2017 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 22×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 11. 2017 | Hlasování | Rada města — 36 hlasování — pro 33×, zdržel se 2×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 11. 2017 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 11. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — zdržel se 2×, pro 31× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 11. 2017 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — nepřítomen 9×, pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 10. 2017 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 11×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 10. 2017 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 10. 2017 | Hlasování | Rada města — 21 hlasování — pro 14×, nepřítomen 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 10. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 10. 2017 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 10. 2017 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 9. 2017 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 9. 2017 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 9. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 44 hlasování — pro 44× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 9. 2017 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — pro 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 8. 2017 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 8. 2017 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 17×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 8. 2017 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 8. 2017 | Hlasování | Rada města — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 7. 2017 | Hlasování | Rada města — 28 hlasování — pro 23×, nepřítomen 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 7. 2017 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 7. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 6. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 34 hlasování — pro 34× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 6. 2017 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 6. 2017 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 5. 2017 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — nepřítomen 29× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 5. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 5. 2017 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 10×, nepřítomen 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 5. 2017 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 5. 2017 | Hlasování | Rada města — 25 hlasování — pro 23×, proti 1×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 4. 2017 | Hlasování | Rada města — 1 hlasování — pro 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 4. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — pro 33× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 4. 2017 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 19×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 4. 2017 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 4. 2017 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 15×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 3. 2017 | Hlasování | Rada města — 25 hlasování — pro 24×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 3. 2017 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 10×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 3. 2017 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 3. 2017 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 2. 2017 | Hlasování | Rada města — 27 hlasování — pro 26×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 2. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 37 hlasování — pro 37× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 2. 2017 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 2. 2017 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 16×, zdržel se 1×, nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 1. 2017 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 1. 2017 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 1. 2017 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 1. 2017 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 1. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 1. 2017 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2017 – 2021 | Funkce a mandáty | poslanec Poslanecké sněmovny — do 2021 | doložený záznam | přehled osobností města |
| 28. 12. 2016 | Hlasování | Rada města — 6 hlasování — pro 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 12. 2016 | Hlasování | Rada města — 28 hlasování — pro 27×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 12. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 18 hlasování — pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 12. 2016 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 11. 2016 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 11. 2016 | Hlasování | Rada města — 34 hlasování — pro 23×, nepřítomen 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 11. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — pro 23×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 11. 2016 | Hlasování | Rada města — 21 hlasování — pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 11. 2016 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 10. 2016 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — nepřítomen 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 10. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 10. 2016 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 11×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 10. 2016 | Hlasování | Rada města — 1 hlasování — pro 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 10. 2016 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 9. 2016 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 9. 2016 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 9. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 9. 2016 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 15×, zdržel se 1×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 8. 2016 | Hlasování | Rada města — 9 hlasování — pro 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 8. 2016 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 8. 2016 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 8. 2016 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 8. 2016 | Hlasování | Rada města — 9 hlasování — pro 8×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 7. 2016 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — nepřítomen 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 7. 2016 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 7. 2016 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 19×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 6. 2016 | Hlasování | Rada města — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 6. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 36 hlasování — pro 36× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 6. 2016 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 6. 2016 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 11×, nepřítomen 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 5. 2016 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 11×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 5. 2016 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — nepřítomen 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 5. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 5. 2016 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 5. 2016 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — nepřítomen 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 5. 2016 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 11×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 4. 2016 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 4. 2016 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — pro 29× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 4. 2016 | Hlasování | Rada města — 1 hlasování — pro 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 4. 2016 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 3. 2016 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 3. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 3. 2016 | Hlasování | Rada města — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 3. 2016 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 3. 2016 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 16×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 3. 2016 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — pro 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 2. 2016 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 18×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 2. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 2. 2016 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — pro 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 2. 2016 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 2. 2016 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 16×, zdržel se 1×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 1. 2016 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 1. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 16×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 1. 2016 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 1. 2016 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 1. 2016 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 12. 2015 | Hlasování | Rada města — 41 hlasování — pro 41× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 12. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 12. 2015 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 26× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 12. 2015 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 11. 2015 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 11. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 11. 2015 | Hlasování | Rada města — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 11. 2015 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 10. 2015 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — nepřítomen 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 10. 2015 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — pro 29× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 10. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 10. 2015 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — pro 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 10. 2015 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 9. 2015 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 9. 2015 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 9. 2015 | Hlasování | Rada města — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 9. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 37 hlasování — pro 37× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 9. 2015 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 8. 2015 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 8. 2015 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 8. 2015 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 8. 2015 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — nepřítomen 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 7. 2015 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 7. 2015 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
