Martin Sasko
bývalý zastupitel. Politická příslušnost: Piráti.
Zastupitel Mariánských Lázní za Piráty, mandát získal v komunálních volbách 2018. V jmenovitých hlasováních zastupitelstva je doložen od 19. 11. 2018 do 19. 5. 2020 (13 z 29 zasedání, 285 hlasů) — v zastupitelstvu tedy nesetrval do konce období. Rada města ho 4. 12. 2018 jmenovala členem Komise pro IT a elektronizaci veřejné správy a Komise kultury.
Funkce
Funkce se v čase mění — proto s platností, ne jako aktuální stav.
| Funkce | Od | Do |
|---|---|---|
| člen zastupitelstva | 2018-11 | 2020-05 |
| člen Komise pro IT a elektronizaci veřejné správy | 2018-12 | trvá |
| člen Komise kultury | 2018-12 | trvá |
Časová osa
2018–2020 · 16 událostí
Funkce jako vodorovné pruhy, jednání a zmínky v tisku jako značky. Osa je lineární v čase, takže je z ní vidět i to, kdy se dlouho nic nedělo.
- Funkce a mandáty
- Hlasování
- doložený záznam — plná značka
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa ukazuje jen zaznamenanou veřejnou činnost z našich dat. Prázdné období neznamená, že osoba nic nedělala — znamená, že o tom v datech nic nemáme.
Z čeho se osa skládá: funkce z přehledu osobností města · jmenovitá hlasování. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (16 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 19. 5. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — nepřítomen 32× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 4. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 2. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 30 hlasování — pro 29×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 12. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 10. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 9. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 30×, nehlasoval 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 6. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 5. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 16×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 4. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — pro 33× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 3. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 2. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — pro 33× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 12. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 31 hlasování — pro 30×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12/2018 | Funkce a mandáty | člen Komise pro IT a elektronizaci veřejné správy — v datech bez konce — nemusí to znamenat, že funkce trvá | doložený záznam | přehled osobností města |
| 12/2018 | Funkce a mandáty | člen Komise kultury — v datech bez konce — nemusí to znamenat, že funkce trvá | doložený záznam | přehled osobností města |
| 19. 11. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11/2018 – 5/2020 | Funkce a mandáty | člen zastupitelstva — do 2020-05 | doložený záznam | přehled osobností města |
Hlasovací statistiky
Zaznamenaných hlasování
od 19. 11. 2018 do 19. 5. 2020
Odevzdaných hlasů
88 % — pro, proti nebo zdržel se
Neúčast
z toho omluvených 0
Shoda s většinou
odlišně hlasoval 2×
Jmenovatel je počet hlasování, kde je osoba na jmenovité listině — ne počet všech jednání orgánu. Kdo na listině není, nemusel chybět: nemusel v tu dobu být členem orgánu. Podíly proto vypovídají o zaznamenaných hlasováních, ne o docházce, a neúčast nemá v datech uvedený důvod. Rozdělení podle orgánu: Zastupitelstvo 285.
Omluvenou a neomluvenou neúčast lze rozlišit jen tam, kde zdroj příznak omluvy zapisuje: Rada města od roku 2023, Zastupitelstvo od roku 2019. U starších zápisů je každá neúčast vedená jako „nepřítomen", ačkoliv se lidé samozřejmě omlouvali. U této osoby má rozlišení 87 % hlasování.
Rozložení hlasů
Kolikrát osoba hlasovala jak. Neúčast je uvedená jako záznam z dat — přehled z ní nic nevyvozuje.
Zobrazit jako tabulku (rozložení hlasů)
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| pro | 248 |
| zdržel se | 2 |
| nehlasoval | 3 |
| nepřítomen bez zapsané omluvy | 32 |
Aktivita podle témat
U kolika hlasování se objevilo které téma. Témata jsou přiřazená k usnesení, nevznikají posouzením obsahu hlasování.
Zobrazeno 12 nejčastějších témat z 33.
Jedno hlasování může mít víc témat, součet je proto vyšší než počet hlasování.
Zobrazit jako tabulku (aktivita podle témat)
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Rozpočet | 113 |
| Prodej majetku | 50 |
| Městské firmy | 37 |
| Investice a stavby | 33 |
| Doprava | 29 |
| Komise a výbory | 28 |
| Organizační | 25 |
| Dotace poskytnuté | 24 |
| Kultura | 21 |
| Různé | 21 |
| Sport | 20 |
| Nákup majetku | 18 |
Hlasování o velkých částkách
Body, kde usnesení uvádí částku nad 1 000 000 Kč. Zdroj u nich publikuje jen počty hlasování, ne součty korun — část částek je v podkladech zjevně špatně načtená a součet by lhal.
| Ukazatel | Počet hlasování |
|---|---|
| Na jmenovité listině | 43 |
| Hlasoval pro | 39 |
| Hlasoval proti | 0 |
| Zdržel se | 1 |
| Nehlasoval | 0 |
| Neúčast | 3 |
Hlasy odlišné od většiny vlastního uskupení
Porovnává se jen tam, kde hlasovali aspoň dva členové téhož uskupení. Je to prostý rozdíl v datech, ne hodnocení — hlasovat jinak než klub je běžná součást zastupitelské práce.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Porovnatelných hlasování | 249 |
| Hlasoval jinak než většina uskupení | 2 |
| Podíl odlišných hlasů | 0,8 % |
| Hlasoval odlišně od většiny celého orgánu jako jediný | 1× |
Shoda hlasování s ostatními
Podíl hlasování, kde oba odevzdali stejný hlas, ze společných hlasování. Neúčast se nepočítá jako neshoda. Vysoká shoda vzniká i tím, že se většina bodů schvaluje jednomyslně — sama o sobě neznamená domluvu.
| Zastupitel | Shoda | Společných |
|---|---|---|
| Josef Pavlovic | 99 % | 248 |
| Miloslav Pelc | 99 % | 220 |
| Lukáš Jadlovský | 98 % | 250 |
| Karolína Vejmělková | 98 % | 248 |
| Martin Kalina | 98 % | 247 |
| Petr Hála | 98 % | 238 |
| Petr Třešňák | 98 % | 216 |
| Zbyněk Martinek | 98 % | 236 |
| Zastupitel | Shoda | Společných |
|---|---|---|
| Veronika Danielová | 80 % | 142 |
| Jan Budka | 82 % | 166 |
| Martin Hurajčík | 85 % | 247 |
| Luboš Borka | 87 % | 197 |
| Pavel Miklušák | 87 % | 199 |
| Veronika Hemerková | 89 % | 37 |
| Ivana Mottlová | 90 % | 249 |
| Vladimír Kantor | 91 % | 245 |
Kde je aktivní
Hlasovací historie
Všechna zaznamenaná jmenovitá hlasování, od nejnovějšího.
| Datum | Orgán | Bod | Hlas | Výsledek | Téma |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Program 13.ZM | nepřítomen | Schváleno | KulturaOrganizačníRozpočet |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Odměny členům Komise zdravého města a MA21 za rok 2019 | nepřítomen | Schváleno | PersonálníKomise a výbory |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Domov pro seniory - převod DHM majetku | nepřítomen | Schváleno | Sociální oblastMěstské firmy |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Změna části textu v usn. č. ZM/245/20 ze dne 18. 02 2020 | nepřítomen | Schváleno | Různé |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Prodej podílů na st. p. č. 1142 k. ú. ML pod BD Dřevěná 639, ML | nepřítomen | Schváleno | Prodej majetku |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Prodej st.p.č. 451/5 vč. objektu bez č.p./č.e. na parcele stojícím, Husova ul., k.ú. a obec Mariánské Lázně | nepřítomen | Schváleno | Prodej majetkuPronájmy a pachty |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Nesouhlas se zveřejněním záměru prodat část st.p.č. 246/5 k.ú. Mariánské Lázně | nepřítomen | Schváleno | Prodej majetku |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Žádost České obce sokolské - Sokolské kroje | nepřítomen | Schváleno | OrganizačníSport |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Poskytnutí individuální dotace FC Viktoria | nepřítomen | Schváleno | Dotace poskytnutéRozpočetZdravotnictví |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Závěrečný účet města za rok 2019 | nepřítomen | Schváleno | Rozpočet |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Navýšení finančních prostředků pro Městskou policii | nepřítomen | Schváleno | BezpečnostRozpočetNákup majetku |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Organizační opatření 13.ZM | nepřítomen | Schváleno | OrganizačníKomise a výbory |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Opravy místních komunikací, dopr. značení, opravy chodníků, mostků a lávek | nepřítomen | Schváleno | DopravaInvestice a stavbyRozpočet |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - svoz tříděného odpadu, sběrný dvůr odpadů, mandátní činnost | nepřítomen | Schváleno | OdpadyRozpočetNákup majetku |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Prodejní stánky - rozpočtové opatření | nepřítomen | Schváleno | Prodej majetkuRozpočet |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Koupě akcií společnosti PARKING CENTRUM, a. s. od minoritního akcionáře | nepřítomen | Schváleno | Nákup majetkuParkováníMěstské firmy |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Rekonstrukce ulice Tomáškova | nepřítomen | Schváleno | Investice a stavbyRozpočet |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Informace k Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2020, poskytnutí povinného finančního příspěvku z rozpočtu města na obnovu kulturních památek, rozpočtové opatření. | nepřítomen | Schváleno | PamátkyRozpočetKultura |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | OZV 1/2020 o veřejném pořádku v lázeňském městě Mariánské Lázně | nepřítomen | Schváleno | Vyhlášky a nařízení |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Změna stanov společnosti CHEVAK Cheb, a.s. | nepřítomen | Schváleno | Městské firmy |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Městské muzeum a galerie Mariánské Lázně | nepřítomen | Schváleno | KulturaMěstské firmy |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Neinvestiční dotace – Animační klub COOLONADA | nepřítomen | Schváleno | Dotace poskytnutéKulturaRozpočet |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Živý kraj - krajská destinační agentura | nepřítomen | Schváleno | Cestovní ruchMěstské firmyPersonální |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Prominutí místního poplatku za užívání veř. prostranství | nepřítomen | Schváleno | Prodej majetku |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Pracovní skupina – škody a následky COVID-19 | nepřítomen | Schváleno | Různé |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Chevak Cheb, a.s. – vyplacení dividend | nepřítomen | Schváleno | Městské firmy |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Stezka spisovatelů | nepřítomen | Schváleno | Různé |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Chopinův festival | nepřítomen | Schváleno | KulturaSmlouvy |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | ML vánoční trh 2020 - grantové řízení | nepřítomen | Schváleno | RozpočetVeřejné zakázkyDotace poskytnuté |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Marketingová strategie ML – léto 2020 | nepřítomen | Schváleno | RozpočetCestovní ruchDoprava |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | UNESCO – aktualizace Lokálního Management Plánu pro město Mariánské Lázně a aktualizace seznamu Místní řídící skupiny na období 2020-2022 | nepřítomen | Schváleno | UNESCO |
| 19. 5. 2020 | Zastupitelstvo | Mimořádná odměna členovi zastupitelstva - Site Manager UNESCO | nepřítomen | Schváleno | UNESCOPamátkyPersonální |
| 7. 4. 2020 | Zastupitelstvo | Program 12. mimořádného ZM | pro | Schváleno | OrganizačníZeleň a lesy |
| 7. 4. 2020 | Zastupitelstvo | Poskytnutí peněžitého příplatku mimo ZK – Lázeňské Lesy | pro | Schváleno | Zeleň a lesyMěstské firmyRozpočet |
| 7. 4. 2020 | Zastupitelstvo | Uvolnění finančních prostředků pro výrobu a distribuci ochranných prostředků v boji s COVID | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 7. 4. 2020 | Zastupitelstvo | Zmocnění RM | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Program 11.ZM | pro | Schváleno | OrganizačníDotace poskytnutéKomise a výbory |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Pravidla odměňování za výkon funkce členů výborů a komisí | pro | Schváleno | Komise a výboryPersonální |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Živý kraj - krajská destinační agentura | pro | Schváleno | Cestovní ruchRozpočet |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Fond kultury 2020 - přidělení dotací | zdržel se | Schváleno | KulturaDotace poskytnutéŠkolství |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Schválení dotací z FS | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSportRozpočet |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Schválení dotací z FS - činnost | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSportRozpočet |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - nákup betonových prvků | pro | Schváleno | RozpočetNákup majetkuDoprava |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - "Zástavba lokality Hamrníky PD" | pro | Schváleno | RozpočetInvestice a stavby |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - "Zástavba lokality U Pily PD" | pro | Schváleno | RozpočetInvestice a stavby |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Zapojení přijaté dotace na akci"Rekonstrukce šk. dílen na ZŠ Úšovice v ML" | pro | Schváleno | ŠkolstvíInvestice a stavby |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Ručení za poskytnutí úvěru MDML s.r.o na nákup trolejbusů | pro | Schváleno | Nákup majetkuMěstské firmyDoprava |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Organizační opatření 11.ZM | pro | Schváleno | OrganizačníKomise a výbory |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - přechody pro chodce | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Zpracování studie na vybudování vodovodu a kanalizace do městské části Skláře | pro | Schváleno | Životní prostředíRozpočet |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Nákup osobního auta | pro | Schváleno | Nákup majetkuRozpočet |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Darovací smlouva p.p.č. 1168/12, 1168/13, 1168/14 v k.ú. Úšovice ( KSÚS) | pro | Schváleno | Nákup majetkuSmlouvyDoprava |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Darovací smlouva p.p.č. 1168/11 k.ú. Úšovice ( KSÚS) | pro | Schváleno | Nákup majetkuSmlouvyDoprava |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Prodej podílu na st. p. č. 1140 k. ú. ML - pod BD Dřevěná 641 | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Prodej podílu na st. p. č. 1137 k.ú. ML - pod BD čp. 631-632 ul. Bezejmenná | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje st.parcely č. 1142 k. ú. ML - pod BD čp.639 ul. Dřevěná | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje poz.parcely č. 145/18 o vým. 327 m2 k. ú. Chotěnov | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Volba přísedících Okresního soudu v Chebu | pro | Schváleno | Různé |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM | pro | Schváleno | PersonálníKomise a výbory |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - nájemné a ostatní náklady za užívání nebytového prostoru | pro | Schváleno | Pronájmy a pachtyRozpočetBydlení a byty |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Odměny členům komise kultury za rok 2019 | pro | Schváleno | PersonálníKomise a výboryKultura |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Odměny členům kontrolního výboru za rok 2019 | pro | Schváleno | PersonálníKomise a výbory |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Odměny členům Komise lázeňství a cestovního ruchu za rok 2019 | pro | Schváleno | PersonálníKomise a výboryLázeňství |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Odměny členům Komise sociálních věcí a zdravotnictví za rok 2019 | pro | Schváleno | PersonálníKomise a výborySociální oblast |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Odměny členům Komise pro UNESCO za rok 2019 | pro | Schváleno | PersonálníKomise a výboryUNESCO |
| 18. 2. 2020 | Zastupitelstvo | Odměny členům Komise sportu za rok 2019 | pro | Schváleno | PersonálníKomise a výborySport |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Program 10.ZM | pro | Schváleno | OrganizačníPamátkyRozpočet |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst | pro | Schváleno | Vyhlášky a nařízení |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu | pro | Schváleno | Vyhlášky a nařízení |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Zrušující Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o místním poplatku ze psů | pro | Schváleno | Vyhlášky a nařízení |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodat p.p.č. 912/23 v k.ú. Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje podílu 9575/10000 na st. parcele č. 1137 k. ú. Mariánské Lázně - Bezejmenná 631-632 | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje st. parcely č. 845/3 vč. objektu čp. 854 obojí v k. ú. Úšovice | pro | Schváleno | Prodej majetkuPronájmy a pachtyEnergetika |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje podílu 6316/10000 pod BD čp. 641 ul. Dřevěná, Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Odkoupení poz. parcely č. 1957/2 o vým. 26 m2 k. ú. Úšovice - ul. U Tvrze | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Prodej poz. parcely č. 8/1 o vým. 468 m2 k. ú. Úšovice - ul. Ke Kostelu | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Prodej podílu na st. parcele č. 1144 k. ú. ML - pod BD Nákladní 636 - změna části textu | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Organizační opatření 10. ZM | pro | Schváleno | OrganizačníKomise a výbory |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Nepřijetí nabídky předkupního práva k podílu na st.p.č. 201/1 v k.ú. Úšovice | pro | Schváleno | Různé |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Obnova střešní krytiny – objekt Chopin | pro | Schváleno | KulturaPamátky |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2019 – vrácení poskytnutých příspěvků z rozpočtu města na obnovu kulturní památky Balmoral-Osborne | pro | Schváleno | PamátkyRozpočetKultura |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Termíny zastupitelstev na rok 2020 | pro | Schváleno | Různé |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Účast zastupitelů na akcích pořádaných městem | pro | Schváleno | Různé |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Kompetence k provedení rozpočtového opatření pro radu města - informační výsledková tabule | pro | Schváleno | RozpočetSport |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Studie zastávek MHD a zřízení nových přechodů pro pěší. | pro | Schváleno | DopravaRozpočet |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Člen Kontrolního výboru | pro | Schváleno | Komise a výbory |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Úprava rozpočtu na rok 2019 | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Rozpočet města Mariánské Lázně na rok 2020 | pro | Schváleno | KulturaRozpočetSociální oblast |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Oprava rozpočtového opatření | pro | Schváleno | RozpočetInvestice a stavbySport |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Ručení za poskytnutí úvěru MDML s.r.o na nákup trolejbusů | pro | Schváleno | Nákup majetkuMěstské firmyDoprava |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - zpracování dat a služby | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Navýšení provozního příspěvku pro Základní školu Úšovice | pro | Schváleno | ŠkolstvíRozpočetMěstské firmy |
| 9. 12. 2019 | Zastupitelstvo | Nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství | pro | Schváleno | Vyhlášky a nařízení |
| 21. 10. 2019 | Zastupitelstvo | Program 9. ZM | pro | Schváleno | OrganizačníSociální oblastUNESCO |
| 21. 10. 2019 | Zastupitelstvo | Provozní dotace pro KIS Mariánské Lázně s.r.o. | pro | Schváleno | Městské firmyRozpočet |
| 21. 10. 2019 | Zastupitelstvo | Navýšení provozního přísp. pro Správu městských sportovišť p.o. | pro | Schváleno | SportRozpočetMěstské firmy |
| 21. 10. 2019 | Zastupitelstvo | Administrativní budova MěÚ- areál Chebská | pro | Schváleno | RozpočetInvestice a stavby |
| 21. 10. 2019 | Zastupitelstvo | Mimořádná odměna členovi zastupitelstva města – Site Manager UNESCO | pro | Schváleno | UNESCOPamátkyPersonální |
| 21. 10. 2019 | Zastupitelstvo | Navýšení příspěvku pro Domov pro seniory a DPS | pro | Schváleno | Sociální oblastRozpočet |
| 21. 10. 2019 | Zastupitelstvo | Organizační opatření 9. ZM | pro | Schváleno | OrganizačníKomise a výbory |
| 21. 10. 2019 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - zpracování dat a služby | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 21. 10. 2019 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - Lázeňské lesy - služby | pro | Schváleno | RozpočetZeleň a lesy |
| 21. 10. 2019 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - pára | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 21. 10. 2019 | Zastupitelstvo | Darovací smlouva p.p.č. 298/10 a stavba chodníku k.ú. Úšovice ( Plzeňská ul.) | pro | Schváleno | Nákup majetkuDopravaSmlouvy |
| 21. 10. 2019 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru směny částí pozemkových parcel v k. ú. Mariánské Lázně, Lázeňský klub Lesní mlýn s. r. o. ("Donbas") | pro | Schváleno | Městské firmy |
| 21. 10. 2019 | Zastupitelstvo | Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje parcel v k. ú. Úšovice - Hamrníky, ul. Ladova | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 21. 10. 2019 | Zastupitelstvo | Základní škola Úšovice - převod majetku | pro | Schváleno | ŠkolstvíInvestice a stavbyMěstské firmy |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Program 8. ZM | pro | Schváleno | OrganizačníInvestice a stavbyDoprava |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - Dům Chopin - rekonstrukce objektu | pro | Schváleno | Investice a stavbyRozpočetKultura |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - opravy a údržba komunikací, dopr. značení | pro | Schváleno | RozpočetDopravaInvestice a stavby |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - zastávky MHD | pro | Schváleno | RozpočetDopravaInvestice a stavby |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - chodník ul. U Nemocnice, ul. Křižíkova | pro | Schváleno | RozpočetZdravotnictvíDoprava |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Kompetence k provedení rozpočtového opatření - zapojení pojistného plnění | pro | Schváleno | RozpočetInvestice a stavby |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Schválení dotací na sportovní akce II. kola z FS | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSportRozpočet |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Navýšení dotace pro ZSO Mariánské Lázně o.p.s. | pro | Schváleno | RozpočetKultura |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Investiční akce "kamerový systém Kladská" | pro | Schváleno | BezpečnostInvestice a stavbyRozpočet |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Prohlášení vlastníků bytového domu č.p. 233, ul. Hlavní třída, st.p.č. 306, k.ú. a obec Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Bydlení a byty |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Darovací smlouva p.p.č. 158/10 k.ú. M.Lázně, p.p.č. 1165/30 a 1165/31 k.ú. Úšovice ( KSÚS) | pro | Schváleno | Nákup majetkuSmlouvy |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Organizační opatření 8. ZM | pro | Schváleno | OrganizačníKomise a výbory |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru bezúplatného převodu p.p.č. 1168/11 v k.ú. Úšovice | pro | Schváleno | Nákup majetkuDopravaMěstské firmy |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodat část p.p.č. 116/2 v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodat část p.p.č. 155/7 v k.ú. Chotěnov u Mariánských Lázní | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje poz. parcely č. 8/1 zahrada k.ú. Úšovice | nehlasoval | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje poz. parcely č. 2124 ostatní plocha k. ú. Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetkuDoprava |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje parcel v k. ú. ML tvořících městské tržiště | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Prodej podílů na st. parcele č. 1144 k. ú. Mariánské Lázně - pod BD čp. 636 ul. Nákladní | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Prodej poz. parcely č. 204/8 zahrada o výměře 222 m2 k. ú. Úšovice - Sovičovi | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | OZV o odpadech | pro | Schváleno | Vyhlášky a nařízeníOdpady |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Projekt „Regenerace sídliště Plzeňská“ v Mariánských Lázních – informace k podání žádosti o dotaci a schválení Projektu a dofinancování. | pro | Schváleno | Dotace přijatéPamátky |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Hospodaření města za I.pol. roku 2019 | pro | Schváleno | Různé |
| 16. 9. 2019 | Zastupitelstvo | Kamerový bod parkoviště Vora | pro | Schváleno | ParkováníRozpočetOdpady |
