Martin Kalina
zastupitel. Politická příslušnost: Piráti.
Politik Pirátů a zastupitel Mariánských Lázní. V letech 2018 až 2022 byl starostou města a před volbami 2022 obhajoval funkci; ve volbách zvítězilo ANO a starostou se stal Martin Hurajčík.
Funkce
Funkce se v čase mění — proto s platností, ne jako aktuální stav.
| Funkce | Od | Do |
|---|---|---|
| člen zastupitelstva | 2022-10 | trvá |
| starosta | 2018 | 2022 |
Časová osa
2014–2026 · 361 událostí
Funkce jako vodorovné pruhy, jednání a zmínky v tisku jako značky. Osa je lineární v čase, takže je z ní vidět i to, kdy se dlouho nic nedělo.
- Funkce a mandáty
- Hlasování
- doložený záznam — plná značka
Pruh „Hlasování" má tolik událostí, že by se jednotlivé značky překryly. Kreslí se proto po shlucích: jedna značka je několik událostí ze stejného okamžiku osy a její velikost roste s jejich počtem. Přesný počet i výčet je v bublince a v tabulce.
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa ukazuje jen zaznamenanou veřejnou činnost z našich dat. Prázdné období neznamená, že osoba nic nedělala — znamená, že o tom v datech nic nemáme.
Z čeho se osa skládá: funkce z přehledu osobností města · jmenovitá hlasování. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (300 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 23. 6. 2026 | Hlasování | Zastupitelstvo — 25 hlasování — pro 18×, zdržel se 6×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 4. 2026 | Hlasování | Zastupitelstvo — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 2. 2026 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — pro 13×, zdržel se 2×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 12. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 22 hlasování — pro 20×, zdržel se 1×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 11. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 15 hlasování — pro 7×, nepřítomen 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 9. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 6. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 18×, zdržel se 6×, nehlasoval 1×, proti 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 4. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 23×, zdržel se 3×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 2. 2025 | Hlasování | Zastupitelstvo — 21 hlasování — pro 19×, nehlasoval 1×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 12. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 28 hlasování — pro 27×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 11. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 30 hlasování — pro 25×, zdržel se 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 9. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 39 hlasování — pro 32×, proti 1×, nehlasoval 1×, zdržel se 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 6. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 35 hlasování — zdržel se 11×, pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 4. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 28 hlasování — pro 25×, zdržel se 1×, nehlasoval 1×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 2. 2024 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — pro 20×, zdržel se 3×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 12. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 34 hlasování — pro 29×, zdržel se 3×, proti 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 11. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — pro 16×, proti 1×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 10. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 15 hlasování — pro 13×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 9. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 37 hlasování — pro 30×, zdržel se 5×, proti 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 6. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 22×, proti 1×, nehlasoval 2×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 5. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — nepřítomen 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 4. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 35 hlasování — pro 32×, zdržel se 2×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 4. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 4×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 2. 2023 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 28×, zdržel se 2×, proti 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 12. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 11 hlasování — pro 9×, proti 1×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 11. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — pro 17×, zdržel se 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 10. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 8 hlasování — proti 3×, pro 4×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 10. 2022 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 10. 2022 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 10. 2022 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10/2022 | Funkce a mandáty | člen zastupitelstva — v datech bez konce — nemusí to znamenat, že funkce trvá | doložený záznam | přehled osobností města |
| 27. 9. 2022 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 9. 2022 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 9. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 25 hlasování — pro 25× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 9. 2022 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 8. 2022 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 8. 2022 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 7. 2022 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — nepřítomen 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 7. 2022 | Hlasování | Rada města — 25 hlasování — nepřítomen 25× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 6. 2022 | Hlasování | Rada města — 31 hlasování — pro 31× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 6. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — pro 22×, proti 1×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 6. 2022 | Hlasování | Rada města — 21 hlasování — pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 6. 2022 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 15×, nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 5. 2022 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 5. 2022 | Hlasování | Rada města — 31 hlasování — pro 30×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 5. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 5. 2022 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 5. 2022 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 15×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 4. 2022 | Hlasování | Rada města — 34 hlasování — pro 33×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 4. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 31 hlasování — pro 29×, proti 1×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 4. 2022 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — pro 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 3. 2022 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 14×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 3. 2022 | Hlasování | Rada města — 9 hlasování — pro 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 3. 2022 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 3. 2022 | Hlasování | Rada města — 28 hlasování — pro 28× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 3. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 30 hlasování — pro 30× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 2. 2022 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — pro 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 2. 2022 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 26× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 2. 2022 | Hlasování | Zastupitelstvo — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 2. 2022 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 1. 2022 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 1. 2022 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 1. 2022 | Hlasování | Rada města — 9 hlasování — pro 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 1. 2022 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 12. 2021 | Hlasování | Rada města — 30 hlasování — pro 30× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 12. 2021 | Hlasování | Zastupitelstvo — 20 hlasování — pro 19×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 12. 2021 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 11. 2021 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 15×, zdržel se 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 11. 2021 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 5×, nepřítomen 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 11. 2021 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 11. 2021 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 11. 2021 | Hlasování | Zastupitelstvo — 25 hlasování — pro 25× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 10. 2021 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 10. 2021 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 10. 2021 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 15×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 10. 2021 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 9. 2021 | Hlasování | Rada města — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 9. 2021 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — pro 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 9. 2021 | Hlasování | Zastupitelstvo — 25 hlasování — pro 25× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 9. 2021 | Hlasování | Rada města — 21 hlasování — pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 8. 2021 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 17×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 8. 2021 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — nepřítomen 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 7. 2021 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — nepřítomen 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 7. 2021 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 6. 2021 | Hlasování | Rada města — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 6. 2021 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — pro 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 6. 2021 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 32× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 6. 2021 | Hlasování | Rada města — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 6. 2021 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — nepřítomen 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 6. 2021 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 5. 2021 | Hlasování | Rada města — 31 hlasování — pro 31× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 5. 2021 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 5. 2021 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 5. 2021 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 4. 2021 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — pro 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 4. 2021 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 4. 2021 | Hlasování | Zastupitelstvo — 18 hlasování — pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 3. 2021 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 3. 2021 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — pro 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 3. 2021 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — nepřítomen 4×, pro 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 3. 2021 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — nepřítomen 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 3. 2021 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 2. 2021 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 2. 2021 | Hlasování | Zastupitelstvo — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 2. 2021 | Hlasování | Rada města — 5 hlasování — pro 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 2. 2021 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 1. 2021 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 1. 2021 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — pro 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 1. 2021 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 12. 2020 | Hlasování | Rada města — 33 hlasování — pro 33× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 12. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — pro 18×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 12. 2020 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 12. 2020 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — nepřítomen 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 11. 2020 | Hlasování | Rada města — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 11. 2020 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 15×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 11. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 21 hlasování — pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 10. 2020 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 10. 2020 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 10. 2020 | Hlasování | Rada města — 21 hlasování — pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 10. 2020 | Hlasování | Rada města — 9 hlasování — pro 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 9. 2020 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 12×, nepřítomen 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 9. 2020 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 9. 2020 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 9. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 26×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 9. 2020 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 8. 2020 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 8. 2020 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — nepřítomen 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 7. 2020 | Hlasování | Rada města — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 7. 2020 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 6. 2020 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 6. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 23 hlasování — nepřítomen 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 6. 2020 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 6. 2020 | Hlasování | Rada města — 9 hlasování — pro 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 6. 2020 | Hlasování | Rada města — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 6. 2020 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 5. 2020 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 26× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 5. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 31×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 5. 2020 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 13×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 5. 2020 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 4. 2020 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 4. 2020 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — pro 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 4. 2020 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — pro 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 4. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 4. 2020 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 3. 2020 | Hlasování | Rada města — 9 hlasování — pro 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 3. 2020 | Hlasování | Rada města — 6 hlasování — pro 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 3. 2020 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 3. 2020 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 3. 2020 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 2. 2020 | Hlasování | Rada města — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 2. 2020 | Hlasování | Zastupitelstvo — 30 hlasování — pro 30× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 2. 2020 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 2. 2020 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 2. 2020 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 22×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 1. 2020 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 17×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 1. 2020 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 1. 2020 | Hlasování | Rada města — 21 hlasování — pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 1. 2020 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 12. 2019 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 12. 2019 | Hlasování | Rada města — 38 hlasování — pro 37×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 12. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 27 hlasování — pro 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 12. 2019 | Hlasování | Rada města — 6 hlasování — pro 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 12. 2019 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 11. 2019 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 11. 2019 | Hlasování | Rada města — 9 hlasování — pro 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 11. 2019 | Hlasování | Rada města — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 11. 2019 | Hlasování | Rada města — 9 hlasování — pro 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 10. 2019 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 10. 2019 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — pro 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 10. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 10. 2019 | Hlasování | Rada města — 21 hlasování — pro 20×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 10. 2019 | Hlasování | Rada města — 1 hlasování — pro 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 10. 2019 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 9. 2019 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — nepřítomen 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 9. 2019 | Hlasování | Rada města — 1 hlasování — pro 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 9. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 31×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 9. 2019 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 9. 2019 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — nepřítomen 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 8. 2019 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 26× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 8. 2019 | Hlasování | Rada města — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 7. 2019 | Hlasování | Rada města — 34 hlasování — nepřítomen 34× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 7. 2019 | Hlasování | Rada města — 1 hlasování — pro 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 7. 2019 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 7. 2019 | Hlasování | Rada města — 25 hlasování — pro 24×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 6. 2019 | Hlasování | Zastupitelstvo — 22 hlasování — pro 21×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 6. 2019 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
