Ondřej Knotek
bývalý zastupitel, europoslanec. Politická příslušnost: ANO 2011.
Politik hnutí ANO, od roku 2019 poslanec Evropského parlamentu a od roku 2024 zastupitel Karlovarského kraje. V letech 2014 až 2018 byl zastupitelem Mariánských Lázní, z toho v letech 2014–2016 také radním. V letech 2012 až 2015 byl členem Pirátů.
Funkce
Funkce se v čase mění — proto s platností, ne jako aktuální stav.
| Funkce | Od | Do |
|---|---|---|
| zastupitel Mariánských Lázní | 2014 | 2018 |
| radní Mariánských Lázní | 2014 | 2016 |
| poslanec Evropského parlamentu | 2019 | trvá |
Časová osa
2014–2019 · 102 událostí
Funkce jako vodorovné pruhy, jednání a zmínky v tisku jako značky. Osa je lineární v čase, takže je z ní vidět i to, kdy se dlouho nic nedělo.
- Funkce a mandáty
- Hlasování
- doložený záznam — plná značka
Značky se na 51 místech překrývají — víc událostí padne na stejný bod osy. Úplný výčet je v tabulce pod osou.
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa ukazuje jen zaznamenanou veřejnou činnost z našich dat. Prázdné období neznamená, že osoba nic nedělala — znamená, že o tom v datech nic nemáme.
Z čeho se osa skládá: funkce z přehledu osobností města · jmenovitá hlasování. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (102 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Funkce a mandáty | poslanec Evropského parlamentu — v datech bez konce — nemusí to znamenat, že funkce trvá | doložený záznam | přehled osobností města |
| 11. 9. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 36 hlasování — nepřítomen 36× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 8. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 6. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — nepřítomen 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 5. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 21 hlasování — pro 5×, nepřítomen 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 4. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 23 hlasování — pro 22×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 2. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 18 hlasování — pro 17×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 1. 2018 | Hlasování | Zastupitelstvo — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 12. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 23 hlasování — pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 11. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — pro 29×, nehlasoval 3×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 10. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 9. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 44 hlasování — pro 42×, zdržel se 1×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 7. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 4 hlasování — pro 2×, zdržel se 1×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 6. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 34 hlasování — pro 33×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 5. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 14 hlasování — nepřítomen 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 4. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — pro 32×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 2. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 37 hlasování — pro 35×, zdržel se 1×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 1. 2017 | Hlasování | Zastupitelstvo — 5 hlasování — pro 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 12. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 18 hlasování — pro 17×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 11. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 10. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 13 hlasování — nepřítomen 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 9. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 6. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 36 hlasování — pro 36× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 5. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 11 hlasování — pro 10×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 3. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 3. 2016 | Hlasování | Rada města — 4 hlasování — pro 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 3. 2016 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 10×, nepřítomen 1×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 3. 2016 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — nepřítomen 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 3. 2016 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — pro 4×, nepřítomen 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 2. 2016 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 15×, nepřítomen 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 2. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — pro 15×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 2. 2016 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — pro 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 2. 2016 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — nepřítomen 11×, pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 2. 2016 | Hlasování | Rada města — 18 hlasování — pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 1. 2016 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 18×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 1. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 1. 2016 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — pro 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 1. 2016 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 1. 2016 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 12. 2015 | Hlasování | Rada města — 41 hlasování — nepřítomen 41× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 12. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 12. 2015 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 17×, zdržel se 1×, nepřítomen 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 12. 2015 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 9×, nepřítomen 1×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 11. 2015 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — nepřítomen 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 11. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — pro 14×, nepřítomen 1×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 11. 2015 | Hlasování | Rada města — 24 hlasování — nepřítomen 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 11. 2015 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 1×, nepřítomen 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 10. 2015 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 10. 2015 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — pro 29× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 10. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — nepřítomen 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 10. 2015 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 10. 2015 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 9. 2015 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — nepřítomen 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 9. 2015 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 12×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 9. 2015 | Hlasování | Rada města — 27 hlasování — pro 18×, nepřítomen 8×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 9. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 37 hlasování — pro 37× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 9. 2015 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — nepřítomen 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 8. 2015 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 8. 2015 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — nepřítomen 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 8. 2015 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 8. 2015 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 7. 2015 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 7. 2015 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 7. 2015 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 13×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 6. 2015 | Hlasování | Rada města — 21 hlasování — pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 6. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 37 hlasování — pro 37× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 6. 2015 | Hlasování | Rada města — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 6. 2015 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 6. 2015 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 5×, nepřítomen 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 5. 2015 | Hlasování | Rada města — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 5. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 6 hlasování — pro 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 5. 2015 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — pro 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 5. 2015 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 5. 2015 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — nepřítomen 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 4. 2015 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 4. 2015 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 25×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 4. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — pro 31×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 4. 2015 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — pro 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 3. 2015 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 19×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 3. 2015 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 15×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 3. 2015 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 3. 2015 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 3. 2015 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 2. 2015 | Hlasování | Rada města — 5 hlasování — pro 4×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 2. 2015 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — pro 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 2. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 20 hlasování — pro 1×, nepřítomen 19× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 2. 2015 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — nepřítomen 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 1. 2015 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 1. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 9 hlasování — pro 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 1. 2015 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 7×, nepřítomen 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 1. 2015 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 12×, nepřítomen 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 1. 2015 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — nepřítomen 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 12. 2014 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — pro 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 12. 2014 | Hlasování | Rada města — 25 hlasování — pro 20×, nepřítomen 5× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 12. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 17× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 12. 2014 | Hlasování | Rada města — 46 hlasování — pro 46× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 12. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 11. 2014 | Hlasování | Rada města — 25 hlasování — pro 25× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 11. 2014 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 11. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2014 – 2018 | Funkce a mandáty | zastupitel Mariánských Lázní — do 2018 | doložený záznam | přehled osobností města |
| 2014 – 2016 | Funkce a mandáty | radní Mariánských Lázní — do 2016 | doložený záznam | přehled osobností města |
Hlasovací statistiky
Zaznamenaných hlasování
od 12. 11. 2014 do 11. 9. 2018
Odevzdaných hlasů
77 % — pro, proti nebo zdržel se
Neúčast
z toho omluvených 7
Shoda s většinou
odlišně hlasoval 19×
Jmenovatel je počet hlasování, kde je osoba na jmenovité listině — ne počet všech jednání orgánu. Kdo na listině není, nemusel chybět: nemusel v tu dobu být členem orgánu. Podíly proto vypovídají o zaznamenaných hlasováních, ne o docházce, a neúčast nemá v datech uvedený důvod. Rozdělení podle orgánu: Rada města 914, Zastupitelstvo 773.
Omluvenou a neomluvenou neúčast lze rozlišit jen tam, kde zdroj příznak omluvy zapisuje: Rada města od roku 2023, Zastupitelstvo od roku 2019. U starších zápisů je každá neúčast vedená jako „nepřítomen", ačkoliv se lidé samozřejmě omlouvali. U této osoby má rozlišení 0 % hlasování.
Rozložení hlasů
Kolikrát osoba hlasovala jak. Neúčast je uvedená jako záznam z dat — přehled z ní nic nevyvozuje.
Zobrazit jako tabulku (rozložení hlasů)
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| pro | 1 285 |
| proti | 8 |
| zdržel se | 11 |
| nehlasoval | 6 |
| omluvená neúčast | 7 |
| nepřítomen bez zapsané omluvy | 370 |
Aktivita podle témat
U kolika hlasování se objevilo které téma. Témata jsou přiřazená k usnesení, nevznikají posouzením obsahu hlasování.
Zobrazeno 12 nejčastějších témat z 33.
Jedno hlasování může mít víc témat, součet je proto vyšší než počet hlasování.
Zobrazit jako tabulku (aktivita podle témat)
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Rozpočet | 431 |
| Pronájmy a pachty | 286 |
| Městské firmy | 279 |
| Investice a stavby | 255 |
| Prodej majetku | 206 |
| Smlouvy | 162 |
| Školství | 143 |
| Různé | 139 |
| Komise a výbory | 129 |
| Kultura | 124 |
| Doprava | 117 |
| Organizační | 105 |
Hlasování o velkých částkách
Body, kde usnesení uvádí částku nad 1 000 000 Kč. Zdroj u nich publikuje jen počty hlasování, ne součty korun — část částek je v podkladech zjevně špatně načtená a součet by lhal.
| Ukazatel | Počet hlasování |
|---|---|
| Na jmenovité listině | 94 |
| Hlasoval pro | 74 |
| Hlasoval proti | 0 |
| Zdržel se | 1 |
| Nehlasoval | 0 |
| Neúčast | 19 |
Hlasy odlišné od většiny vlastního uskupení
Porovnává se jen tam, kde hlasovali aspoň dva členové téhož uskupení. Je to prostý rozdíl v datech, ne hodnocení — hlasovat jinak než klub je běžná součást zastupitelské práce.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Porovnatelných hlasování | 1 286 |
| Hlasoval jinak než většina uskupení | 19 |
| Podíl odlišných hlasů | 1 % |
| Hlasoval odlišně od většiny celého orgánu jako jediný | 6× |
Shoda hlasování s ostatními
Podíl hlasování, kde oba odevzdali stejný hlas, ze společných hlasování. Neúčast se nepočítá jako neshoda. Vysoká shoda vzniká i tím, že se většina bodů schvaluje jednomyslně — sama o sobě neznamená domluvu.
| Zastupitel | Shoda | Společných |
|---|---|---|
| Michal Drahorád | 99 % | 286 |
| Antonín Šimánek | 98 % | 587 |
| Ivana Mottlová | 98 % | 630 |
| Petr Třešňák | 98 % | 1 263 |
| Martin Hurajčík | 97 % | 1 223 |
| Zdeněk Třešňák | 97 % | 551 |
| Miloslav Chadim | 96 % | 195 |
| Vojtěch Franta | 96 % | 1 222 |
| Zastupitel | Shoda | Společných |
|---|---|---|
| Radek Šnajdr | 86 % | 338 |
| Pavel Miklušák | 88 % | 456 |
| Oldřich Tobrman | 88 % | 588 |
| Miloslav Pelc | 90 % | 455 |
| Pavel Říha | 90 % | 303 |
| Josef Němec | 91 % | 562 |
| Miroslav Míka | 91 % | 1 210 |
| Luboš Borka | 92 % | 493 |
Kde je aktivní
Hlasovací historie
Všechna zaznamenaná jmenovitá hlasování, od nejnovějšího.
| Datum | Orgán | Bod | Hlas | Výsledek | Téma |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Program 39. ZM | nepřítomen | Schváleno | OrganizačníKulturaDotace přijaté |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Navýšení provozního příspěvku pro Městské muzeum | nepřítomen | Schváleno | KulturaRozpočetMěstské firmy |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Rozp.opatření - snížení en. náročnosti zázemí sport. haly | nepřítomen | Schváleno | RozpočetSportInvestice a stavby |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Informativní zpráva o podání žádosti o dotaci do programu Karlovarského kraje - projekt „Oprava chodníku ulice U Pily v Mariánských Lázních“ | nepřítomen | Schváleno | Dotace přijatéDopravaInvestice a stavby |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Projekt „Obnova Městské knihovny Mariánské Lázně“ - podání žádosti o dotaci | nepřítomen | Schváleno | Dotace přijatéKulturaPamátky |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Projekt „WIFI4EU“ - podání žádosti o podporu do výzvy programu WIFI4EU vyhlášeného Evropskou komisí | nepřítomen | Schváleno | Komise a výbory |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - projekt „Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Mariánských Lázních“ | nepřítomen | Schváleno | EnergetikaRozpočet |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - Koncepce rozvoje a obnovy VO v Mariánských Lázních | nepřítomen | Schváleno | RozpočetInvestice a stavby |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - nákup materiálu pro potřeby MP | nepřítomen | Schváleno | RozpočetNákup majetkuBezpečnost |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Náklady na provoz Senior - taxi v Mar. Lázních | nepřítomen | Schváleno | Sociální oblastRozpočet |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Navýšení příspěvku pro Domov pro seniory a DPS | nepřítomen | Schváleno | Sociální oblastRozpočet |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Organizační opatření 39. ZM | nepřítomen | Schváleno | OrganizačníKomise a výbory |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Navýšení finančních prostředků pro odd. hospodářské | nepřítomen | Schváleno | RozpočetNákup majetkuInvestice a stavby |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Nucený odkup akcií společnosti Léčebné lázně ML a.s. | nepřítomen | Schváleno | Městské firmyNákup majetku |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Okružní křižovatka, vybudování kočárového stání, demolice v areálu Bytov | nepřítomen | Schváleno | BezpečnostRozpočetInvestice a stavby |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - investiční akce " Radnice města ML - Chebská 252" | nepřítomen | Schváleno | RozpočetInvestice a stavby |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Kompetence k provedení rozp.opatření - IROP - modernizace inf. systémů města ML | nepřítomen | Schváleno | Dotace přijatéInvestice a stavbyRozpočet |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Soudní spor na vydání nemovitosti | nepřítomen | Schváleno | Rozpočet |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Dohoda o vydání nemovitosti - Klíčová 199 | nepřítomen | Schváleno | Různé |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Schválení dotací z FS Města M.L. | nepřítomen | Schváleno | Dotace poskytnutéSportRozpočet |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně o.p.s. - Žádost o dofinancování sociálních služeb | nepřítomen | Schváleno | Sociální oblastRozpočet |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Přísedící u Okresního soudu v Chebu | nepřítomen | Schváleno | Různé |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Hospodaření města za I.pol. roku 2018 | nepřítomen | Schváleno | Různé |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Schválení žádostí podaných do 2. kola Fondu kultury 2018 | nepřítomen | Schváleno | KulturaDotace poskytnutéMěstské firmy |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | OZV 3/2018 | nepřítomen | Schváleno | Vyhlášky a nařízeníBezpečnost |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Fond cestovního ruchu - propagační materiály města | nepřítomen | Schváleno | Cestovní ruch |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Nákup osobního auta | nepřítomen | Schváleno | Nákup majetkuRozpočet |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Žádost o mimořádný příspěvek na podporu akce – Rodinné a komunitní centrum Domeček Mariánské Lázně, z.s. | nepřítomen | Schváleno | Rozpočet |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Prezentace Studie proveditelnosti - Domov pro seniory | nepřítomen | Schváleno | Sociální oblastMěstské firmy |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Nezávislá právní analýza – Klíčová 199 | nepřítomen | Schváleno | Rozpočet |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Návrh Zadání Územního plánu Mariánské Lázně | nepřítomen | Schváleno | Územní plánování |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Zřizovací listina DPS Mar. Lázně | nepřítomen | Schváleno | Sociální oblastMěstské firmy |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Žádost o prominutí úroků z prodlení Jiří Sauer | nepřítomen | Schváleno | Pronájmy a pachty |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Pozemkové parcely Lesů České republiky, s. p. vhodné ke směně | nepřítomen | Schváleno | Různé |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje p.p.č.57/2 k.ú. Úšovice | nepřítomen | Schváleno | Prodej majetkuInvestice a stavby |
| 11. 9. 2018 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje zbývajícího podílu na stavební parcele č. 1136 k. ú. ML | nepřítomen | Schváleno | Prodej majetku |
| 2. 8. 2018 | Zastupitelstvo | Program 38. ZM | pro | Schváleno | OrganizačníDotace poskytnutéRozpočet |
| 2. 8. 2018 | Zastupitelstvo | Organizační opatření 38. ZM | pro | Schváleno | OrganizačníKomise a výbory |
| 2. 8. 2018 | Zastupitelstvo | Fond kultury města M. Lázně - Jiří Fáměra | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéKulturaRozpočet |
| 2. 8. 2018 | Zastupitelstvo | Schválení dotací z FS Města M.L. - Systémová podpora | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSportRozpočet |
| 2. 8. 2018 | Zastupitelstvo | Zhodnocení volných finančních prostředků | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 19. 6. 2018 | Zastupitelstvo | Program 37. ZM | nepřítomen | Schváleno | OrganizačníRozpočetInvestice a stavby |
| 19. 6. 2018 | Zastupitelstvo | Zhodnocení volných finančních prostředků | nepřítomen | Schváleno | RozpočetMěstské firmy |
| 19. 6. 2018 | Zastupitelstvo | Park Boheminium – Rekonstrukce sociálního zařízení | nepřítomen | Schváleno | Investice a stavbySociální oblastZeleň a lesy |
| 19. 6. 2018 | Zastupitelstvo | Radnice města ML - Ruská č.p.74 - objekt Terezian | nepřítomen | Schváleno | Rozpočet |
| 19. 6. 2018 | Zastupitelstvo | Místní akční plán Rozvoje vzdělávání na Mariánskolázeňsku na období 2018-2023 | nepřítomen | Schváleno | Různé |
| 19. 6. 2018 | Zastupitelstvo | Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v Mariánských Lázních - podání žádosti o dotaci | nepřítomen | Schváleno | Dotace přijatéEnergetikaMěstské firmy |
| 19. 6. 2018 | Zastupitelstvo | Přesun financí z FRR a vl. zdrojů na ZŠ Úšovice – výstavba nářaďovny | nepřítomen | Schváleno | Investice a stavbyŠkolství |
