Antonín Šimánek
bývalý zastupitel, bývalý radní. Politická příslušnost: VOLBY 94.
Podnikatel a zastupitel Mariánských Lázní. Mandát získal ve volbách 2002 a 2006 za ODS a ve volbách 2014 jako lídr kandidátky VOLBY 94 – 2014. V jmenovitých hlasováních je doložen v radě města od 18. 11. 2014 do 19. 1. 2016 a v zastupitelstvu od 12. 11. 2014 do 22. 3. 2016 (celkem 1 047 hlasů) — ve volebním období 2014–2018 tedy skončil v jeho průběhu.
Funkce
Funkce se v čase mění — proto s platností, ne jako aktuální stav.
| Funkce | Od | Do |
|---|---|---|
| člen zastupitelstva | 2002 | 2010 |
| člen zastupitelstva | 2014-11 | 2016-03 |
| člen rady města | 2014-11 | 2016-01 |
Časová osa
2002–2016 · 68 událostí
Funkce jako vodorovné pruhy, jednání a zmínky v tisku jako značky. Osa je lineární v čase, takže je z ní vidět i to, kdy se dlouho nic nedělo.
- Funkce a mandáty
- Hlasování
- doložený záznam — plná značka
Značky se na 54 místech překrývají — víc událostí padne na stejný bod osy. Úplný výčet je v tabulce pod osou.
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa ukazuje jen zaznamenanou veřejnou činnost z našich dat. Prázdné období neznamená, že osoba nic nedělala — znamená, že o tom v datech nic nemáme.
Z čeho se osa skládá: funkce z přehledu osobností města · jmenovitá hlasování. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (68 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 22. 3. 2016 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — nehlasoval 1×, pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 1. 2016 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — nepřítomen 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 1. 2016 | Hlasování | Rada města — 19 hlasování — pro 18×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 1. 2016 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — nepřítomen 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 12. 2015 | Hlasování | Rada města — 41 hlasování — nepřítomen 24×, proti 1×, pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 12. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 16×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 12. 2015 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 6×, nepřítomen 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 12. 2015 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 7×, nepřítomen 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 11. 2015 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 11. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 11. 2015 | Hlasování | Rada města — 24 hlasování — pro 24× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 11. 2015 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 10. 2015 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — nepřítomen 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 10. 2015 | Hlasování | Rada města — 29 hlasování — nepřítomen 29× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 10. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 16 hlasování — pro 15×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 10. 2015 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 10. 2015 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 9. 2015 | Hlasování | Rada města — 17 hlasování — nepřítomen 10×, pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 9. 2015 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 15. 9. 2015 | Hlasování | Rada města — 27 hlasování — nepřítomen 27× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 8. 9. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 37 hlasování — pro 36×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1. 9. 2015 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 8. 2015 | Hlasování | Rada města — 12 hlasování — pro 12× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 8. 2015 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11. 8. 2015 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 8. 2015 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 13×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 7. 2015 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 7. 2015 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 12×, nepřítomen 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 7. 2015 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — nepřítomen 14× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 6. 2015 | Hlasování | Rada města — 21 hlasování — pro 21× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 6. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 37 hlasování — pro 35×, zdržel se 1×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 6. 2015 | Hlasování | Rada města — 22 hlasování — pro 22× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 6. 2015 | Hlasování | Rada města — 7 hlasování — nepřítomen 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 6. 2015 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 16× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 5. 2015 | Hlasování | Rada města — 24 hlasování — zdržel se 1×, pro 23× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 26. 5. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 6 hlasování — pro 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 5. 2015 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 5. 2015 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 11× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 5. 2015 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — nepřítomen 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 28. 4. 2015 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 15×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 4. 2015 | Hlasování | Rada města — 26 hlasování — pro 26× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 14. 4. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 32 hlasování — nepřítomen 32× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 7. 4. 2015 | Hlasování | Rada města — 10 hlasování — nepřítomen 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 31. 3. 2015 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — nepřítomen 20× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 3. 2015 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 7×, nepřítomen 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 3. 2015 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 3. 2015 | Hlasování | Rada města — 8 hlasování — pro 8× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 3. 2015 | Hlasování | Rada města — 15 hlasování — nepřítomen 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 2. 2015 | Hlasování | Rada města — 5 hlasování — pro 4×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 17. 2. 2015 | Hlasování | Rada města — 20 hlasování — nepřítomen 2×, pro 18× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 2. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 20 hlasování — pro 18×, proti 1×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 3. 2. 2015 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 15×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 27. 1. 2015 | Hlasování | Rada města — 11 hlasování — pro 8×, nepřítomen 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 1. 2015 | Hlasování | Zastupitelstvo — 9 hlasování — pro 9× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 20. 1. 2015 | Hlasování | Rada města — 14 hlasování — pro 13×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 13. 1. 2015 | Hlasování | Rada města — 16 hlasování — pro 15×, nepřítomen 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 6. 1. 2015 | Hlasování | Rada města — 3 hlasování — nepřítomen 3× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 30. 12. 2014 | Hlasování | Rada města — 2 hlasování — nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 12. 2014 | Hlasování | Rada města — 25 hlasování — pro 19×, nepřítomen 6× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 16. 12. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 17 hlasování — pro 16×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 9. 12. 2014 | Hlasování | Rada města — 46 hlasování — pro 45×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2. 12. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 15 hlasování — pro 15× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 11. 2014 | Hlasování | Rada města — 25 hlasování — pro 15×, nepřítomen 9×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 11. 2014 | Hlasování | Rada města — 13 hlasování — pro 13× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 12. 11. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 7 hlasování — pro 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 11/2014 – 3/2016 | Funkce a mandáty | člen zastupitelstva — do 2016-03 | doložený záznam | přehled osobností města |
| 11/2014 – 1/2016 | Funkce a mandáty | člen rady města — do 2016-01 | doložený záznam | přehled osobností města |
| 2002 – 2010 | Funkce a mandáty | člen zastupitelstva — do 2010 | doložený záznam | přehled osobností města |
Hlasovací statistiky
Zaznamenaných hlasování
od 12. 11. 2014 do 22. 3. 2016
Odevzdaných hlasů
71 % — pro, proti nebo zdržel se
Neúčast
z toho omluvených 0
Shoda s většinou
odlišně hlasoval 11×
Jmenovatel je počet hlasování, kde je osoba na jmenovité listině — ne počet všech jednání orgánu. Kdo na listině není, nemusel chybět: nemusel v tu dobu být členem orgánu. Podíly proto vypovídají o zaznamenaných hlasováních, ne o docházce, a neúčast nemá v datech uvedený důvod. Rozdělení podle orgánu: Rada města 794, Zastupitelstvo 253.
Omluvenou a neomluvenou neúčast lze rozlišit jen tam, kde zdroj příznak omluvy zapisuje: Rada města od roku 2023, Zastupitelstvo od roku 2019. U starších zápisů je každá neúčast vedená jako „nepřítomen", ačkoliv se lidé samozřejmě omlouvali. U této osoby má rozlišení 0 % hlasování.
Rozložení hlasů
Kolikrát osoba hlasovala jak. Neúčast je uvedená jako záznam z dat — přehled z ní nic nevyvozuje.
Zobrazit jako tabulku (rozložení hlasů)
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| pro | 737 |
| proti | 5 |
| zdržel se | 6 |
| nehlasoval | 4 |
| nepřítomen bez zapsané omluvy | 295 |
Aktivita podle témat
U kolika hlasování se objevilo které téma. Témata jsou přiřazená k usnesení, nevznikají posouzením obsahu hlasování.
Zobrazeno 12 nejčastějších témat z 33.
Jedno hlasování může mít víc témat, součet je proto vyšší než počet hlasování.
Zobrazit jako tabulku (aktivita podle témat)
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Rozpočet | 225 |
| Pronájmy a pachty | 224 |
| Městské firmy | 189 |
| Investice a stavby | 146 |
| Smlouvy | 125 |
| Prodej majetku | 105 |
| Školství | 99 |
| Komise a výbory | 88 |
| Různé | 87 |
| Doprava | 72 |
| Kultura | 68 |
| Sport | 59 |
Hlasování o velkých částkách
Body, kde usnesení uvádí částku nad 1 000 000 Kč. Zdroj u nich publikuje jen počty hlasování, ne součty korun — část částek je v podkladech zjevně špatně načtená a součet by lhal.
| Ukazatel | Počet hlasování |
|---|---|
| Na jmenovité listině | 30 |
| Hlasoval pro | 27 |
| Hlasoval proti | 0 |
| Zdržel se | 1 |
| Nehlasoval | 0 |
| Neúčast | 2 |
Hlasy odlišné od většiny vlastního uskupení
Porovnává se jen tam, kde hlasovali aspoň dva členové téhož uskupení. Je to prostý rozdíl v datech, ne hodnocení — hlasovat jinak než klub je běžná součást zastupitelské práce.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Porovnatelných hlasování | 0 |
| Hlasoval jinak než většina uskupení | 0 |
| Podíl odlišných hlasů | 0 hlasování (na podíl je vzorek malý) |
| Hlasoval odlišně od většiny celého orgánu jako jediný | 7× |
Shoda hlasování s ostatními
Podíl hlasování, kde oba odevzdali stejný hlas, ze společných hlasování. Neúčast se nepočítá jako neshoda. Vysoká shoda vzniká i tím, že se většina bodů schvaluje jednomyslně — sama o sobě neznamená domluvu.
| Zastupitel | Shoda | Společných |
|---|---|---|
| Ondřej Knotek | 98 % | 587 |
| Petr Třešňák | 98 % | 731 |
| Ivana Mottlová | 98 % | 217 |
| Michal Drahorád | 97 % | 199 |
| Zdeněk Třešňák | 97 % | 192 |
| Martin Hurajčík | 97 % | 731 |
| Vojtěch Franta | 97 % | 703 |
| Miroslav Míka | 97 % | 687 |
| Zastupitel | Shoda | Společných |
|---|---|---|
| Oldřich Tobrman | 85 % | 191 |
| Josef Němec | 87 % | 213 |
| Radek Šnajdr | 88 % | 139 |
| Miloslav Pelc | 90 % | 163 |
| Pavel Miklušák | 90 % | 130 |
| Luboš Borka | 92 % | 204 |
| Pavel Říha | 92 % | 129 |
| Jiří Chval | 92 % | 118 |
Kde je aktivní
Hlasovací historie
Všechna zaznamenaná jmenovitá hlasování, od nejnovějšího.
| Datum | Orgán | Bod | Hlas | Výsledek | Téma |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Organizační opatření 15.ZM | nehlasoval | Schváleno | OrganizačníKomise a výbory |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Prodel podílu st.p.č. 1035 a 1036, pod bytovým domem v ul. Kubelíkova, č.p. 537, 538, k. ú. Úšovice, obec Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Prodej podílů st.p.č. 1221/1, k.ú. Úšovice, obec Mariánské Lázně, pod bytovým domem v ul. Tepelská , č.p. 599 | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Prodej podílu st. p. č. 1140, k.ú. a obec Mariánské Lázně, pod bytovým domem č.p. 641, ul. Dřevěná, ML | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Koncepce rozvoje Městské policie Mariánské Lázně | pro | Schváleno | BezpečnostRozpočetNákup majetku |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Opravy v Městské bazénu | pro | Schváleno | SportInvestice a stavbyRozpočet |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Stroj na čištění podlah - zimní stadion | pro | Schváleno | SportRozpočetNákup majetku |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Grantové řízení – Mariánskolázeňský vánoční trh 2016 | pro | Schváleno | RozpočetCestovní ruchVeřejné zakázky |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Fond kultury města Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéKultura |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Pravidla pro udělování čestného občanství města Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Organizační |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Destinační agentura Karlovarského kraje | pro | Schváleno | Cestovní ruch |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Prodej kobek vč. příslušenství - Škola jih | pro | Schváleno | Prodej majetkuMěstské firmy |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Dopravně inženýrský projekt návrhu systému parkování | pro | Schváleno | ParkováníRozpočet |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Elektromobilita MHD Mariánské Lázně | pro | Schváleno | DopravaDotace přijatéRozpočet |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Rezignace člena RM a člena dozorčí rady Ing. Ondřeje Knotka | pro | Schváleno | Městské firmyZdravotnictví |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Volba člena RM Ing. Martina Kaliny | pro | Schváleno | Různé |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Volba člena dozorčí rady Nemocnice Mariánské Lázně, s.r.o. | pro | Schváleno | Městské firmyZdravotnictví |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodat p.p.č. 1000/2 v k.ú. Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetkuPronájmy a pachty |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | 1. Revokace usnesení č. ZM/224/15, 2. Příspěvek Karlovarskému kraji na výkup pozemků 3. Rozpočtové opatření 4. Smlouva o finančním příspěvku | pro | Schváleno | Nákup majetkuRozpočetOrganizační |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodat p.p.č. 993/15 a část p.p.č. 993/13 v k.ú. Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetkuPronájmy a pachty |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Změna části textu usn. č. ZM/220/15 ze dne 15.12.2015 - LS Royal | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje st. p. č. 246/5 k.ú. ML | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Prodej parcel pod garážemi v k. ú. ML - E. Kadala | pro | Schváleno | Prodej majetkuNákup majetku |
| 22. 3. 2016 | Zastupitelstvo | Prohlášení vlastníka bytových a nebytových jednotek v domě č.p. 152, st.p.č. 162k.ú. a obec Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Různé |
| 19. 1. 2016 | Rada města | Organizační řád MP | nepřítomen | Schváleno | Organizační |
| 19. 1. 2016 | Rada města | Rozpočtové opatření - strategický plán, platy zaměst., místní Agenda 21 | nepřítomen | Schváleno | RozpočetOrganizačníSociální oblast |
| 19. 1. 2016 | Rada města | Zpravodaj města Mariánské Lázně – volba redaktora | nepřítomen | Schváleno | Organizační |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Žádost o použití městského znaku | pro | Schváleno | Kultura |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Protokol z veřejnosprávní kontroly - SMS | pro | Schváleno | SportMěstské firmy |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Použití fondu odměn - Městské muzeum ML | pro | Schváleno | KulturaPersonální |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Rozpočtové opatření - kašny, vodotr.,lavičky - služby | pro | Schváleno | RozpočetInvestice a stavby |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Plánovací smlouva | pro | Schváleno | Investice a stavbySmlouvy |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Úprava usnesení č. RM/5/16 | pro | Schváleno | Různé |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Zásady pro vydávání zpravodaje, redakční rada | pro | Schváleno | Různé |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Výpověď NS - L. Havíř (centrální parkoviště) | pro | Schváleno | ParkováníPronájmy a pachty |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Zpravodaj města Mariánské Lázně | pro | Schváleno | OrganizačníRozpočet |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Rezidentní karty | nepřítomen | Schváleno | Různé |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Věcné břemeno trolejbusového vedení - objekt Rozkvět | pro | Schváleno | Pronájmy a pachty |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Čerpání fondu odměn ZUŠ ML | pro | Schváleno | ŠkolstvíPersonálníKultura |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Použití rezervního fondu | pro | Schváleno | RozpočetKultura |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Odložení splatnosti nájemného - SKI AREA | pro | Schváleno | Pronájmy a pachtySmlouvy |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Poskytnutí finančního příspěvku - Středisko výchovné péče Karlovy Vary | pro | Schváleno | ŠkolstvíRozpočet |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Fond cestovního ruchu města Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Cestovní ruchRozpočetUNESCO |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Převod členských práv a povinností bytovému Družstvu Třešňovka, družstvo | pro | Schváleno | Pronájmy a pachtyBydlení a byty |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Dotace z rozpočtu Karlovarského kraje pro oblast cestovního ruchu v roce 2016 | pro | Schváleno | Cestovní ruchDotace přijatéRozpočet |
| 12. 1. 2016 | Rada města | Rozpočtové opatření - digitální povodňový plán města ML a ORP | pro | Schváleno | RozpočetŽivotní prostředíInvestice a stavby |
| 5. 1. 2016 | Rada města | Dodatek č. III ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí č. UZSVM/PCH/3251/2009 | nepřítomen | Schváleno | SmlouvyPronájmy a pachty |
| 5. 1. 2016 | Rada města | Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrských sítí - hotel Rozkvět | nepřítomen | Schváleno | Pronájmy a pachtyŽivotní prostředíDoprava |
| 5. 1. 2016 | Rada města | Revokace usnesení č. RM/569/15 ze dne 24. 11. 2015 | nepřítomen | Schváleno | OrganizačníPronájmy a pachty |
| 5. 1. 2016 | Rada města | Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - přípojka parovodu hotel Rozkvět | nepřítomen | Schváleno | Pronájmy a pachtyDopravaInvestice a stavby |
| 5. 1. 2016 | Rada města | Smlouva o budoucí smlouvě služebnosti - prodloužení kanalizační stoky - hotel Rozkvět | nepřítomen | Schváleno | Pronájmy a pachtyŽivotní prostředíDoprava |
| 5. 1. 2016 | Rada města | Cenová mapa nebytových prostor v majetku města | nepřítomen | Schváleno | Pronájmy a pachty |
| 5. 1. 2016 | Rada města | Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace | nepřítomen | Schváleno | Sociální oblastMěstské firmyInvestice a stavby |
| 5. 1. 2016 | Rada města | Nižní Tagil - partnerské město | nepřítomen | Schváleno | KulturaŠkolství |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Komise kultury | nepřítomen | Schváleno | KulturaKomise a výboryDotace poskytnuté |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Konání svatebního obřadu dne 23. 01. 2016 | nepřítomen | Schváleno | LázeňstvíVyhlášky a nařízeníPronájmy a pachty |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Ceny za pronájem pro umístění reklamních zařízení platné od 01. 01. 2016 | nepřítomen | Schváleno | Pronájmy a pachty |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Zveřejnění záměru prodloužení pronájmu reklamní plochy - TRIMA | nepřítomen | Schváleno | Pronájmy a pachty |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Pronájem části p.p.č. 1175/4 k.ú. Úšovice - reklama AUTO Červený | nepřítomen | Schváleno | Pronájmy a pachtyBydlení a bytyDoprava |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Souhlas s umístěním sídla | nepřítomen | Schváleno | Sport |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Použití rezervního fondu | nepřítomen | Schváleno | RozpočetMěstské firmy |
| 22. 12. 2015 | Rada města | SOBS o zřízení služebnosti plynové přípojky - SPA APARTSMENT s.r.o. | nepřítomen | Schváleno | Pronájmy a pachtyDopravaInvestice a stavby |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Záměr prodloužení pronájmu parcel v k. ú. ML - MDZZ - Husova s. r. o. | nepřítomen | Schváleno | Pronájmy a pachtyMěstské firmy |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Zveřejnění záměru pachtu části p.p. č. 298/1 k. ú. Úšovice | nepřítomen | Schváleno | Pronájmy a pachtyZeleň a lesy |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Příkazní smlouva na zajištění správy - provozu veřejných WC v Mariánských Lázních | nepřítomen | Schváleno | Městské firmySmlouvy |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Komise lázeňství a cestovního ruchu | nepřítomen | Schváleno | LázeňstvíCestovní ruchKomise a výbory |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Rozpočtové opatření - pára | nepřítomen | Schváleno | RozpočetInvestice a stavby |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Ohňostroj na p.p.č. 142/24 k.ú.ML dne 31.12.2015 | nepřítomen | Schváleno | Různé |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Dodatek ke smlouvě o provozování MHD | nepřítomen | Schváleno | SmlouvyDoprava |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Mariánské Lázně a obcí Trstěnice o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích | nepřítomen | Schváleno | Dotace poskytnutéSmlouvy |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Uzavření nové nájemní smlouvy k bezbariérovému bytu | nepřítomen | Schváleno | Pronájmy a pachtyBydlení a bytySmlouvy |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Rámcová smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci - MAS 21, o.p.s. | proti | Schváleno | Smlouvy |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Projekt "Mariánská cesta" | pro | Schváleno | Smlouvy |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Zpráva o rekonstrukci ul. Palackého – 2. a 3. etapa | pro | Schváleno | Investice a stavby |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Smlouva o nájmu repasovaného sněžného vozidla | pro | Schváleno | Pronájmy a pachtySmlouvy |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Zveřejnění záměru prodloužení pronájmu parcel v k. ú. ML - PC a. s. | pro | Schváleno | Pronájmy a pachtyMěstské firmyParkování |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Dodatek č. 20 ke smlouvě o nájmu věcí nemovitých a movitých -Lázeňské lesy, spol. s r.o. | nepřítomen | Schváleno | SmlouvyZeleň a lesyPronájmy a pachty |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Rozpočtové opatření - opravy, úklid a údržba komunikací | pro | Schváleno | DopravaRozpočetInvestice a stavby |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Zapojení inv. dotace na snížení energ. náročnosti ZŠ Vítězství | pro | Schváleno | ŠkolstvíEnergetikaMěstské firmy |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Zapojení daru na monitorování veřejného pořádku na území města | pro | Schváleno | BezpečnostDotace přijatéRozpočet |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Rozpočtové opatření - označovací štítky na lázeňské lavičky | pro | Schváleno | RozpočetNákup majetku |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Rozpočtové opatření - náhrady mezd v době nemoci | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 22. 12. 2015 | Rada města | Rozpočtové opatření - opravy zimního stadionu | pro | Schváleno | SportRozpočetInvestice a stavby |
