ADVISIA s.r.o.
IČO 24668613 · dodavatel — město platí · profil na Hlídači státu
Celkem
2 072 730 Kč
Smluv
Období
5 let na časové ose
Stav
poslední rok s platbou 2023
Platby po letech
Rok bez jediné platby je nulový sloupec, ne vynechané místo — jinak by nebylo poznat, kdy spolupráce začala a kdy skončila.
Zobrazit jako tabulku (po letech)
| Rok | Objem | Smluv |
|---|---|---|
| 2023 | 1 116 830 Kč | 3 |
| 2022 | 402 930 Kč | 1 |
| 2021 | 0 Kč | 0 |
| 2020 | 81 070 Kč | 1 |
| 2019 | 471 900 Kč | 2 |
Časová osa vztahu s městem
2019–2023 · 7 událostí
Jednotlivé záznamy jako značky na spojité časové ose. Na rozdíl od grafu po letech je z ní vidět i rozložení uvnitř roku — jestli šlo o jednu velkou zakázku, nebo o pravidelný přísun.
- doložený záznam — plná značka
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa obsahuje jen to, co je zveřejněné v registru smluv a v našich datech. Plnění, faktury ani objednávky mimo registr v ní nejsou. Spojení usnesení se smlouvou je odhad — na ose má dutou značku a nesmí se číst jako doložený fakt.
Z čeho se osa skládá: registr smluv. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (7 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 1. 12. 2023 | Smlouvy a platby | Tímto dodatkem č. 4 se mění termín a rozsah plnění s cenou díla. V průběhu realizace se… — město platí 540 870 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 16. 3. 2023 | Smlouvy a platby | Tímto dodatkem č. 3 se mění termín a rozsah plnění s cenou díla, a to z důvodu, že v… — město platí 457 380 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 17. 2. 2023 | Smlouvy a platby | Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby "Zastávka MHD… — město platí 118 580 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 1. 11. 2022 | Smlouvy a platby | Tímto dodatkem č. 2 se mění rozsah plnění s cenou díla. V průběhu realizace vyvstala… — město platí 402 930 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 11. 3. 2020 | Smlouvy a platby | PD studie parkovací plochy sídliště Úšovice u ul. Skalníkova — město platí 81 070 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 20. 11. 2019 | Smlouvy a platby | Zpracovat a předat objednateli komplexní projektovou dokumentaci pro stavbu „Okružní… — město platí 332 750 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 16. 8. 2019 | Smlouvy a platby | Předmětem díla je závazek zhotovitele zhotovit, dokončit a předat objednateli komplexní… — město platí 139 150 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
Od kterých subjektů města peníze tekly
- Město Mariánské Lázně (00254061)