PROSTROM Bohemia s.r.o.
IČO 26376717 · dodavatel — město platí · profil na Hlídači státu
Celkem
2 571 889 Kč
Smluv
1 označena za vadnou
Období
10 let na časové ose
Stav
poslední rok s platbou 2025
Platby po letech
Rok bez jediné platby je nulový sloupec, ne vynechané místo — jinak by nebylo poznat, kdy spolupráce začala a kdy skončila.
Zobrazit jako tabulku (po letech)
| Rok | Objem | Smluv |
|---|---|---|
| 2025 | 92 505 Kč | 1 |
| 2024 | 342 320 Kč | 4 |
| 2023 | 0 Kč | 0 |
| 2022 | 775 184 Kč | 4 |
| 2021 | 169 633 Kč | 2 |
| 2020 | 331 052 Kč | 1 |
| 2019 | 145 755 Kč | 1 |
| 2018 | 94 368 Kč | 1 |
| 2017 | 102 453 Kč | 1 |
| 2016 | 518 619 Kč | 3 |
Časová osa vztahu s městem
2016–2025 · 18 událostí
Jednotlivé záznamy jako značky na spojité časové ose. Na rozdíl od grafu po letech je z ní vidět i rozložení uvnitř roku — jestli šlo o jednu velkou zakázku, nebo o pravidelný přísun.
- doložený záznam — plná značka
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa obsahuje jen to, co je zveřejněné v registru smluv a v našich datech. Plnění, faktury ani objednávky mimo registr v ní nejsou. Spojení usnesení se smlouvou je odhad — na ose má dutou značku a nesmí se číst jako doložený fakt.
Z čeho se osa skládá: registr smluv. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (18 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 14. 5. 2025 | Smlouvy a platby | Bezpečnostní pěstební opatření na hodnotné kosterní dřevině Acer platanoides p.p.č. 41… — město platí 92 505 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 22. 8. 2024 | Smlouvy a platby | bezpečnostní řezy na významných dřevinách — město platí 66 558 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 20. 8. 2024 | Smlouvy a platby | Jedná se o část stromořadí Prunus avium „Plena“ založeného před cca 22 lety. Výška dřevin… — město platí 103 385 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 4. 4. 2024 | Smlouvy a platby | Realizace pěstebních opatření v intravilánu města Mariánské Lázně — město platí 96 101 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 8. 3. 2024 | Smlouvy a platby | rizikové kácení 4 kmenu javor mléč ve svahu pod Anglikánským kostelem — město platí 76 276 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 30. 11. 2022 | Smlouvy a platby | Kácení 1 kusu rizikové dřeviny v ulici Lidická v Mariánských Lázních — město platí 101 181 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 15. 8. 2022 | Smlouvy a platby | „Pěstební opatření na rizikových dřevinách ul Poštovní, Lesní, Pramenská, u… — město platí 110 417 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 13. 7. 2022 | Smlouvy a platby | Pěstební opatření na dřevinách Ruská, Lidická, Komenského v Mariánských Lázních — město platí 266 160 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 13. 7. 2022 | Smlouvy a platby | Pěstební opatření liniových výsadeb na městském hřbitově v Mariánských Lázních — město platí 297 425 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 20. 9. 2021 | Smlouvy a platby | „Pěstební a technická opatření na dřevinách ve vybraných lokalitách k.ú. M.Lázně — město platí 104 474 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 2. 6. 2021 | Smlouvy a platby | ošetření stromu — město platí 65 159 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 23. 9. 2020 | Smlouvy a platby | Pěstební opatření na dřevinách v centru města Mariánské Lázně — město platí 331 052 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 24. 7. 2019 | Smlouvy a platby | Pěstební opatření u Hotelové školy v Mariánských Lázních — město platí 145 755 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 26. 6. 2018 | Smlouvy a platby | Provedení výchovného řezu vybraných dřevin v Mariánských Lázních — město platí 94 368 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 21. 9. 2017 | Smlouvy a platby | Realizace pěstebních opatření v parku podél Úšovického potoka a jiných částí intravilánu… — město platí 102 453 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 10. 11. 2016 | Smlouvy a platby | Revitalizace stromů rostoucích ve vybraných lokalitách v k. ú. Mariánské Lázně a Úšovice — město platí 88 613 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 9. 11. 2016 | Smlouvy a platby | Ošetření alejových stromů rostoucích v ul. U Pily v k. ú. Mariánské Lázně — město platí 90 852 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 2. 9. 2016 | Smlouvy a platby | Realizace pěstebních opatření v parku u nemocnice a jiných částech intravilánu města… — město platí 339 154 Kč · Město Mariánské Lázně · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
Od kterých subjektů města peníze tekly
- Město Mariánské Lázně (00254061)