Folklórní soubor Marjánek, z. s.
IČO 26668084 · dodavatel — město platí · profil na Hlídači státu
Celkem
2 907 300 Kč
Smluv
2 označeny za vadné
Období
10 let na časové ose
Stav
platba v posledních 12 měsících
Platby po letech
Rok bez jediné platby je nulový sloupec, ne vynechané místo — jinak by nebylo poznat, kdy spolupráce začala a kdy skončila.
Zobrazit jako tabulku (po letech)
| Rok | Objem | Smluv |
|---|---|---|
| 2026 | 100 000 Kč | 1 |
| 2025 | 767 400 Kč | 3 |
| 2024 | 282 000 Kč | 2 |
| 2023 | 400 000 Kč | 3 |
| 2022 | 270 000 Kč | 2 |
| 2021 | 296 000 Kč | 2 |
| 2020 | 236 000 Kč | 2 |
| 2019 | 220 000 Kč | 2 |
| 2018 | 261 500 Kč | 2 |
| 2017 | 74 400 Kč | 1 |
Časová osa vztahu s městem
2017–2026 · 20 událostí
Jednotlivé záznamy jako značky na spojité časové ose. Na rozdíl od grafu po letech je z ní vidět i rozložení uvnitř roku — jestli šlo o jednu velkou zakázku, nebo o pravidelný přísun.
- doložený záznam — plná značka
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa obsahuje jen to, co je zveřejněné v registru smluv a v našich datech. Plnění, faktury ani objednávky mimo registr v ní nejsou. Spojení usnesení se smlouvou je odhad — na ose má dutou značku a nesmí se číst jako doložený fakt.
Z čeho se osa skládá: registr smluv. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (20 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 25. 3. 2026 | Smlouvy a platby | Folklorní soubor Marjánek z.s. - Činnost Folklórního souboru Marjánek, z.s. v roce 2026 — město platí 100 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 27. 10. 2025 | Smlouvy a platby | Folklorní soubor Marjánek z.s. - neinvestiční dotace - polský soubor — město platí 67 400 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 26. 2. 2025 | Smlouvy a platby | "Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně " — město platí 100 000 Kč · Město Mariánské Lázně · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 14. 1. 2025 | Smlouvy a platby | Folklorní soubor Marjánek z.s. 2025,2026.2027 — město platí 600 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 29. 4. 2024 | Smlouvy a platby | Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně 2024 — město platí 82 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 7. 3. 2024 | Smlouvy a platby | Folklorní soubor Marjánek z.s. 2024 — město platí 200 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 26. 6. 2023 | Smlouvy a platby | Prezentace tradiční české kultury na mezinárodním folklorním festivalu ve městě Alfena,… — město platí 115 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 14. 4. 2023 | Smlouvy a platby | Neinvestiční dotace 2023-Folklorní soubor Marjánek z.s. — město platí 200 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 5. 4. 2023 | Smlouvy a platby | Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně - 2023 - 1.kolo — město platí 85 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 23. 5. 2022 | Smlouvy a platby | Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně - 2022 — město platí 70 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 23. 5. 2022 | Smlouvy a platby | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - Folklorní soubor Marjánek z.s. — město platí 200 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 21. 4. 2021 | Smlouvy a platby | Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně - 2021 — město platí 96 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 26. 3. 2021 | Smlouvy a platby | Festival Mariánský podzim 2021 — město platí 200 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 21. 5. 2020 | Smlouvy a platby | Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu kultury města Mariánské Lázně — město platí 86 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 7. 5. 2020 | Smlouvy a platby | Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Mariánské Lázně 2020 — město platí 150 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 14. 6. 2019 | Smlouvy a platby | Příspěvek z fondu kultury 2019 — město platí 70 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 28. 1. 2019 | Smlouvy a platby | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města ML — město platí 150 000 Kč · Město Mariánské Lázně · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 23. 8. 2018 | Smlouvy a platby | Smlouva neinvestiční dotace - Mariánský podzim 2018 — město platí 181 500 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 6. 8. 2018 | Smlouvy a platby | Fk neinvestiční dotace Folklórní soubor Marjánek — město platí 80 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 28. 6. 2017 | Smlouvy a platby | Účelová neinvestiční dotace — město platí 74 400 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
Od kterých subjektů města peníze tekly
- Město Mariánské Lázně (00254061)