Generali Česká pojišťovna a.s.
IČO 45272956 · dodavatel — město platí · profil na Hlídači státu
Celkem
680 552 Kč
Smluv
14 označeno za vadné
Období
10 let na časové ose
Stav
platba v posledních 12 měsících
Platby po letech
Rok bez jediné platby je nulový sloupec, ne vynechané místo — jinak by nebylo poznat, kdy spolupráce začala a kdy skončila.
Zobrazit jako tabulku (po letech)
| Rok | Objem | Smluv |
|---|---|---|
| 2026 | 341 016 Kč | 0 |
| 2025 | 339 536 Kč | 0 |
| 2024 | 0 Kč | 0 |
| 2023 | 0 Kč | 0 |
| 2022 | 0 Kč | 0 |
| 2021 | 0 Kč | 0 |
| 2020 | 0 Kč | 0 |
| 2019 | 0 Kč | 0 |
| 2018 | 0 Kč | 0 |
| 2017 | 0 Kč | 0 |
Časová osa vztahu s městem
2017–2026 · 18 událostí
Jednotlivé záznamy jako značky na spojité časové ose. Na rozdíl od grafu po letech je z ní vidět i rozložení uvnitř roku — jestli šlo o jednu velkou zakázku, nebo o pravidelný přísun.
- doložený záznam — plná značka
Značky se na 5 místech překrývají — víc událostí padne na stejný bod osy. Úplný výčet je v tabulce pod osou.
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa obsahuje jen to, co je zveřejněné v registru smluv a v našich datech. Plnění, faktury ani objednávky mimo registr v ní nejsou. Spojení usnesení se smlouvou je odhad — na ose má dutou značku a nesmí se číst jako doložený fakt.
Z čeho se osa skládá: registr smluv. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (18 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 21. 7. 2026 | Smlouvy a platby | Pojištění majetku a odpovědnosti — město inkasuje 583 220 Kč · TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. (TDS) | doložený záznam | registr smluv |
| 23. 2. 2026 | Smlouvy a platby | Přehled pojištění vozidel pojistné smlouvy 5485062363 ke dni 01.03.2026 — město platí 341 016 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 19. 2. 2026 | Smlouvy a platby | Sdružené pojištění vozidla — město inkasuje 378 246 Kč · TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. (TDS) · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 17. 2. 2026 | Smlouvy a platby | Rámcová pojistná smlouva FA — město inkasuje — · TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. (TDS) · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 17. 2. 2026 | Smlouvy a platby | Jistota — město inkasuje 141 715 Kč · Lázeňské lesy, spol. s r.o. · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 17. 2. 2026 | Smlouvy a platby | Rámcová pojistná smlouva — město inkasuje — · Lázeňské lesy, spol. s r.o. · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 16. 2. 2026 | Smlouvy a platby | Pojištění majetku a odpovědnosti — město inkasuje 151 323 Kč · Lázeňské lesy, spol. s r.o. · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 12. 2. 2026 | Smlouvy a platby | Pojištění majetku a odpovědnosti — město inkasuje 480 830 Kč · TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. (TDS) · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 26. 1. 2026 | Smlouvy a platby | Sdružené pojištění vozidla — město inkasuje 68 559 Kč · Správa městských sportovišť · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 6. 5. 2025 | Smlouvy a platby | Pojištění majetku a odpovědnosti — město inkasuje 129 948 Kč · Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 27. 2. 2025 | Smlouvy a platby | Rámcová pojistná smlouva - FA — město inkasuje — · Město Mariánské Lázně · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 26. 2. 2025 | Smlouvy a platby | Pojistná smlouva o sdruženém pojištění souboru vozidel č. 5485062363 — město platí 339 536 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 10. 10. 2024 | Smlouvy a platby | Pojištění majetku a odpovědnosti — město inkasuje 74 421 Kč · ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 2. 8. 2023 | Smlouvy a platby | Pojištění majetku a odpovědnosti — město inkasuje 83 774 Kč · Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. | doložený záznam | registr smluv |
| 5. 1. 2021 | Smlouvy a platby | Pojištění majetku a odpovědnosti — město inkasuje 60 700 Kč · Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 13. 5. 2020 | Smlouvy a platby | Pojistná smlouva — město platí — · MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 22. 1. 2018 | Smlouvy a platby | Pojištění podnikatelů JISTOTA — město inkasuje 68 970 Kč · Lázeňské lesy, spol. s r.o. · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 1. 8. 2017 | Smlouvy a platby | Pojistná smlouva č. 899-24846-11 - o pojištění odpovědnosti — město platí — · Město Mariánské Lázně · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
Od kterých subjektů města peníze tekly
- Město Mariánské Lázně (00254061)
- MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. (26412501)
Jednotlivé smlouvy
| Datum | Předmět | Za město | Částka | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 21. 7. 2026 | Pojištění majetku a odpovědnosti | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. (TDS) | 583 220 Kč | |
| 23. 2. 2026 | Přehled pojištění vozidel pojistné smlouvy 5485062363 ke dni 01.03.2026 | Město Mariánské Lázně | 341 016 Kč | |
| 19. 2. 2026 | Sdružené pojištění vozidla | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. (TDS) | 378 246 Kč | Hlídač státu označuje za vadnou |
| 17. 2. 2026 | Rámcová pojistná smlouva FA | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. (TDS) | — | Hlídač státu označuje za vadnou |
| 17. 2. 2026 | Jistota | Lázeňské lesy, spol. s r.o. | 141 715 Kč | Hlídač státu označuje za vadnou |
| 17. 2. 2026 | Rámcová pojistná smlouva | Lázeňské lesy, spol. s r.o. | — | Hlídač státu označuje za vadnou |
| 16. 2. 2026 | Pojištění majetku a odpovědnosti | Lázeňské lesy, spol. s r.o. | 151 323 Kč | Hlídač státu označuje za vadnou |
| 12. 2. 2026 | Pojištění majetku a odpovědnosti | TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS, s.r.o. (TDS) | 480 830 Kč | Hlídač státu označuje za vadnou |
| 26. 1. 2026 | Sdružené pojištění vozidla | Správa městských sportovišť | 68 559 Kč | Hlídač státu označuje za vadnou |
| 6. 5. 2025 | Pojištění majetku a odpovědnosti | Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. | 129 948 Kč | Hlídač státu označuje za vadnou |
| 27. 2. 2025 | Rámcová pojistná smlouva - FA | Město Mariánské Lázně | — | Hlídač státu označuje za vadnou |
| 26. 2. 2025 | Pojistná smlouva o sdruženém pojištění souboru vozidel č. 5485062363 | Město Mariánské Lázně | 339 536 Kč | |
| 10. 10. 2024 | Pojištění majetku a odpovědnosti | ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MARIÁNSKÉ LÁZNĚ o.p.s. | 74 421 Kč | Hlídač státu označuje za vadnou |
| 2. 8. 2023 | Pojištění majetku a odpovědnosti | Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. | 83 774 Kč | |
| 5. 1. 2021 | Pojištění majetku a odpovědnosti | Infocentrum Mariánské Lázně s.r.o. | 60 700 Kč | Hlídač státu označuje za vadnou |
| 13. 5. 2020 | Pojistná smlouva | MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o. | — | Hlídač státu označuje za vadnou |
| 22. 1. 2018 | Pojištění podnikatelů JISTOTA | Lázeňské lesy, spol. s r.o. | 68 970 Kč | Hlídač státu označuje za vadnou |
| 1. 8. 2017 | Pojistná smlouva č. 899-24846-11 - o pojištění odpovědnosti | Město Mariánské Lázně | — | Hlídač státu označuje za vadnou |