FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z.s.
IČO 70829306 · dodavatel — město platí · profil na Hlídači státu
Celkem
4 752 089 Kč
Smluv
1 označena za vadnou
Období
11 let na časové ose
Stav
platba v posledních 12 měsících
Platby po letech
Rok bez jediné platby je nulový sloupec, ne vynechané místo — jinak by nebylo poznat, kdy spolupráce začala a kdy skončila.
Zobrazit jako tabulku (po letech)
| Rok | Objem | Smluv |
|---|---|---|
| 2026 | 470 000 Kč | 0 |
| 2025 | 674 900 Kč | 0 |
| 2024 | 792 550 Kč | 0 |
| 2023 | 793 760 Kč | 0 |
| 2022 | 1 004 300 Kč | 0 |
| 2021 | 554 180 Kč | 0 |
| 2020 | 363 000 Kč | 0 |
| 2019 | 0 Kč | 0 |
| 2018 | 0 Kč | 0 |
| 2017 | 0 Kč | 0 |
| 2016 | 99 399 Kč | 0 |
Časová osa vztahu s městem
2014–2026 · 26 událostí
Jednotlivé záznamy jako značky na spojité časové ose. Na rozdíl od grafu po letech je z ní vidět i rozložení uvnitř roku — jestli šlo o jednu velkou zakázku, nebo o pravidelný přísun.
- doložený záznam — plná značka
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa obsahuje jen to, co je zveřejněné v registru smluv a v našich datech. Plnění, faktury ani objednávky mimo registr v ní nejsou. Spojení usnesení se smlouvou je odhad — na ose má dutou značku a nesmí se číst jako doložený fakt.
Z čeho se osa skládá: registr smluv. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (26 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 17. 7. 2026 | Smlouvy a platby | Podpora soutěže mužů ve 4. fotbalové lize — město platí 100 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 30. 3. 2026 | Smlouvy a platby | Smlouva - Soutěž mužů FC VIKTORIA — město platí 100 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 30. 3. 2026 | Smlouvy a platby | Smlouva o poskytnutí neinv. dot. na činnost - FC VIKTORIA — město platí 270 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 1. 12. 2025 | Smlouvy a platby | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Mariánské Lázně - FC VIKTORIA ML — město platí 100 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 6. 10. 2025 | Smlouvy a platby | DODATEK č. 1 — město platí — · Město Mariánské Lázně · Hlídač označuje smlouvu za vadnou | doložený záznam | registr smluv |
| 6. 10. 2025 | Smlouvy a platby | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na sportovní akce II. kola — město platí 103 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 3. 3. 2025 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně — město platí 193 600 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 3. 3. 2025 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně — město platí 278 300 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 10. 10. 2024 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně — město platí 242 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 10. 10. 2024 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně — město platí 90 750 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 21. 3. 2024 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně — město platí 266 200 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 21. 3. 2024 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně — město platí 193 600 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 16. 10. 2023 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně — město platí 85 910 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 20. 7. 2023 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně — město platí 242 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 22. 3. 2023 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně — město platí 199 650 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 22. 3. 2023 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně — město platí 266 200 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 13. 10. 2022 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z.s. — město platí 78 650 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 6. 5. 2022 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z.s. — město platí 484 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 16. 3. 2022 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z.s. — město platí 266 200 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 16. 3. 2022 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z.s. — město platí 175 450 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 8. 7. 2021 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně — město platí 96 800 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 8. 3. 2021 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně — město platí 254 100 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 8. 3. 2021 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně — město platí 203 280 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 15. 6. 2020 | Smlouvy a platby | FC VIKTORIA Mariánské Lázně — město platí 363 000 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 14. 12. 2016 | Smlouvy a platby | Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sportu Města Mariánské Lázně — město platí 99 399 Kč · Město Mariánské Lázně | doložený záznam | registr smluv |
| 21. 3. 2014 | Smlouvy a platby | Smlouva o užívání sportovního areálu — město inkasuje 70 000 Kč · Správa městských sportovišť | doložený záznam | registr smluv |
Od kterých subjektů města peníze tekly
- Město Mariánské Lázně (00254061)
Jednotlivé smlouvy
| Datum | Předmět | Za město | Částka | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 17. 7. 2026 | Podpora soutěže mužů ve 4. fotbalové lize | Město Mariánské Lázně | 100 000 Kč | |
| 30. 3. 2026 | Smlouva - Soutěž mužů FC VIKTORIA | Město Mariánské Lázně | 100 000 Kč | |
| 30. 3. 2026 | Smlouva o poskytnutí neinv. dot. na činnost - FC VIKTORIA | Město Mariánské Lázně | 270 000 Kč | |
| 1. 12. 2025 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města Mariánské Lázně - FC VIKTORIA ML | Město Mariánské Lázně | 100 000 Kč | |
| 6. 10. 2025 | DODATEK č. 1 | Město Mariánské Lázně | — | Hlídač státu označuje za vadnou |
| 6. 10. 2025 | Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na sportovní akce II. kola | Město Mariánské Lázně | 103 000 Kč | |
| 3. 3. 2025 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 193 600 Kč | |
| 3. 3. 2025 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 278 300 Kč | |
| 10. 10. 2024 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 242 000 Kč | |
| 10. 10. 2024 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 90 750 Kč | |
| 21. 3. 2024 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 266 200 Kč | |
| 21. 3. 2024 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 193 600 Kč | |
| 16. 10. 2023 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 85 910 Kč | |
| 20. 7. 2023 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 242 000 Kč | |
| 22. 3. 2023 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 199 650 Kč | |
| 22. 3. 2023 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 266 200 Kč | |
| 13. 10. 2022 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z.s. | Město Mariánské Lázně | 78 650 Kč | |
| 6. 5. 2022 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z.s. | Město Mariánské Lázně | 484 000 Kč | |
| 16. 3. 2022 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z.s. | Město Mariánské Lázně | 266 200 Kč | |
| 16. 3. 2022 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně, z.s. | Město Mariánské Lázně | 175 450 Kč | |
| 8. 7. 2021 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 96 800 Kč | |
| 8. 3. 2021 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 254 100 Kč | |
| 8. 3. 2021 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 203 280 Kč | |
| 15. 6. 2020 | FC VIKTORIA Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 363 000 Kč | |
| 14. 12. 2016 | Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu sportu Města Mariánské Lázně | Město Mariánské Lázně | 99 399 Kč | |
| 21. 3. 2014 | Smlouva o užívání sportovního areálu | Správa městských sportovišť | 70 000 Kč |