Jiří Novák
bývalý zastupitel. Politická příslušnost: ČSSD.
Zastupitel Mariánských Lázní za ČSSD ve volebním období 2010–2014; mandát získal ve volbách 2010 (v kandidátní listině uvedl povolání technik). V jmenovitých hlasováních je doložen na všech 14 sledovaných zasedáních zastupitelstva od 21. 2. 2012 do 16. 9. 2014 (514 hlasů). Rada města ho 29. 1. 2013 jmenovala členem dozorčí rady TDS Mariánské Lázně s.r.o. Pozor na záměnu: na kandidátkách ČSSD v letech 2002–2014 byli dva kandidáti téhož jména; tento záznam se drží toho, který získal mandát v roce 2010.
Funkce
Funkce se v čase mění — proto s platností, ne jako aktuální stav.
| Funkce | Od | Do |
|---|---|---|
| člen zastupitelstva | 2010 | 2014 |
| člen dozorčí rady — TDS Mariánské Lázně s.r.o. | 2013-01 | trvá |
Časová osa
2010–2014 · 16 událostí
Funkce jako vodorovné pruhy, jednání a zmínky v tisku jako značky. Osa je lineární v čase, takže je z ní vidět i to, kdy se dlouho nic nedělo.
- Funkce a mandáty
- Hlasování
- doložený záznam — plná značka
Osa nepřeskakuje prázdné roky — rok, ve kterém se nic nestalo, zabírá na ose stejně místa jako kterýkoliv jiný. Prázdné místo je proto informace, ne chyba. Osa ukazuje jen zaznamenanou veřejnou činnost z našich dat. Prázdné období neznamená, že osoba nic nedělala — znamená, že o tom v datech nic nemáme.
Z čeho se osa skládá: funkce z přehledu osobností města · jmenovitá hlasování. Nic dalšího v ní není — osa ukazuje jen to, co je v našich datech, ne všechno, co se stalo.
Zobrazit jako tabulku (16 událostí, od nejnovější)
| Kdy | Druh | Událost | Jistota | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 16. 9. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 64 hlasování — pro 47×, zdržel se 16×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 6. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 34 hlasování — pro 34× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 29. 4. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 51 hlasování — nepřítomen 1×, pro 37×, proti 3×, zdržel se 10× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 4. 3. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — pro 29×, zdržel se 3×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 22. 1. 2014 | Hlasování | Zastupitelstvo — 2 hlasování — nepřítomen 2× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 10. 12. 2013 | Hlasování | Zastupitelstvo — 42 hlasování — pro 41×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 24. 9. 2013 | Hlasování | Zastupitelstvo — 46 hlasování — pro 43×, zdržel se 2×, nehlasoval 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 18. 6. 2013 | Hlasování | Zastupitelstvo — 44 hlasování — pro 38×, zdržel se 2×, nehlasoval 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 23. 4. 2013 | Hlasování | Zastupitelstvo — 19 hlasování — pro 12×, nehlasoval 7× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 5. 3. 2013 | Hlasování | Zastupitelstvo — 24 hlasování — pro 23×, zdržel se 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 1/2013 | Funkce a mandáty | člen dozorčí rady — TDS Mariánské Lázně s.r.o. — v datech bez konce — nemusí to znamenat, že funkce trvá | doložený záznam | přehled osobností města |
| 11. 12. 2012 | Hlasování | Zastupitelstvo — 46 hlasování — nepřítomen 46× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 25. 9. 2012 | Hlasování | Zastupitelstvo — 54 hlasování — pro 22×, nehlasoval 3×, nepřítomen 28×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 19. 6. 2012 | Hlasování | Zastupitelstvo — 33 hlasování — nehlasoval 2×, pro 27×, zdržel se 4× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 21. 2. 2012 | Hlasování | Zastupitelstvo — 22 hlasování — pro 20×, nehlasoval 1×, proti 1× | doložený záznam | jmenovitá hlasování, sloučená po jednáních |
| 2010 – 2014 | Funkce a mandáty | člen zastupitelstva — do 2014 | doložený záznam | přehled osobností města |
Hlasovací statistiky
Zaznamenaných hlasování
od 21. 2. 2012 do 16. 9. 2014
Odevzdaných hlasů
81 % — pro, proti nebo zdržel se
Neúčast
z toho omluvených 0
Shoda s většinou
odlišně hlasoval 43×
Jmenovatel je počet hlasování, kde je osoba na jmenovité listině — ne počet všech jednání orgánu. Kdo na listině není, nemusel chybět: nemusel v tu dobu být členem orgánu. Podíly proto vypovídají o zaznamenaných hlasováních, ne o docházce, a neúčast nemá v datech uvedený důvod. Rozdělení podle orgánu: Zastupitelstvo 514.
Omluvenou a neomluvenou neúčast lze rozlišit jen tam, kde zdroj příznak omluvy zapisuje: Rada města od roku 2023, Zastupitelstvo od roku 2019. U starších zápisů je každá neúčast vedená jako „nepřítomen", ačkoliv se lidé samozřejmě omlouvali. U této osoby má rozlišení 0 % hlasování.
Rozložení hlasů
Kolikrát osoba hlasovala jak. Neúčast je uvedená jako záznam z dat — přehled z ní nic nevyvozuje.
Zobrazit jako tabulku (rozložení hlasů)
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| pro | 373 |
| proti | 5 |
| zdržel se | 39 |
| nehlasoval | 20 |
| nepřítomen bez zapsané omluvy | 77 |
Aktivita podle témat
U kolika hlasování se objevilo které téma. Témata jsou přiřazená k usnesení, nevznikají posouzením obsahu hlasování.
Zobrazeno 12 nejčastějších témat z 33.
Jedno hlasování může mít víc témat, součet je proto vyšší než počet hlasování.
Zobrazit jako tabulku (aktivita podle témat)
| Položka | Hodnota |
|---|---|
| Prodej majetku | 185 |
| Rozpočet | 180 |
| Městské firmy | 74 |
| Investice a stavby | 73 |
| Pronájmy a pachty | 55 |
| Bydlení a byty | 50 |
| Dotace poskytnuté | 45 |
| Sport | 35 |
| Doprava | 30 |
| Kultura | 30 |
| Smlouvy | 29 |
| Různé | 26 |
Hlasování o velkých částkách
Body, kde usnesení uvádí částku nad 1 000 000 Kč. Zdroj u nich publikuje jen počty hlasování, ne součty korun — část částek je v podkladech zjevně špatně načtená a součet by lhal.
| Ukazatel | Počet hlasování |
|---|---|
| Na jmenovité listině | 61 |
| Hlasoval pro | 46 |
| Hlasoval proti | 1 |
| Zdržel se | 1 |
| Nehlasoval | 2 |
| Neúčast | 11 |
Hlasy odlišné od většiny vlastního uskupení
Porovnává se jen tam, kde hlasovali aspoň dva členové téhož uskupení. Je to prostý rozdíl v datech, ne hodnocení — hlasovat jinak než klub je běžná součást zastupitelské práce.
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Porovnatelných hlasování | 396 |
| Hlasoval jinak než většina uskupení | 41 |
| Podíl odlišných hlasů | 10 % |
| Hlasoval odlišně od většiny celého orgánu jako jediný | 6× |
Shoda hlasování s ostatními
Podíl hlasování, kde oba odevzdali stejný hlas, ze společných hlasování. Neúčast se nepočítá jako neshoda. Vysoká shoda vzniká i tím, že se většina bodů schvaluje jednomyslně — sama o sobě neznamená domluvu.
| Zastupitel | Shoda | Společných |
|---|---|---|
| Pavel Říha | 89 % | 279 |
| Pavla Kozlíková | 88 % | 119 |
| Petr Horký | 88 % | 395 |
| Pavel Graca | 88 % | 347 |
| Jiří Chval | 87 % | 358 |
| Zdeněk Král | 87 % | 405 |
| Luboš Borka | 87 % | 370 |
| Mirko Pyskatý | 85 % | 381 |
| Zastupitel | Shoda | Společných |
|---|---|---|
| Pavel Miklušák | 78 % | 263 |
| Jan Budka | 79 % | 216 |
| Miloslav Vrána | 79 % | 404 |
| Miroslav Míka | 80 % | 406 |
| Josef Němec | 81 % | 387 |
| Jindřich Horáček | 81 % | 190 |
| Libor Haas | 81 % | 171 |
| Michal Kandráč | 84 % | 367 |
Kde je aktivní
Hlasovací historie
Všechna zaznamenaná jmenovitá hlasování, od nejnovějšího.
| Datum | Orgán | Bod | Hlas | Výsledek | Téma |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Organizační opatření 24. ZM | pro | Schváleno | OrganizačníKomise a výbory |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru směnit část p.p.č. 174/6 za část p.p.č. 174/28 v k.ú. Stanoviště u M.L. | zdržel se | Schváleno | Různé |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Nesouhlas se zveřejněním záměru prodat část p.p.č. 912/23 v k.ú. Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej podílů na st.p.č.1139 k.ú.Mariánské Lázně - Nákladní 635 | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej podílů na st.p.č. 1143 k.ú. Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej p.p.č. 93/12 k.ú.Úšovice - J. Primas | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej parcel na ul. Palackého - ing. Tobermannová | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej parcel na ul. Palackého - Kuffnerovi | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje p.p.č.102/4 k.ú. Úšovice | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Nesouhlas se zveřejněním záměru prodeje části p.p.č. 675/2 k.ú. Úšovice ul. Zeyerova | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje p.p.č.969 k.ú. Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Hospodaření města za I.pol. roku 2014 | pro | Schváleno | Různé |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej parcel v k. ú. Mariánské Lázně ul. Chebská - SKA Group,s.r.o. | pro | Schváleno | Prodej majetkuMěstské firmy |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej p.p.č. 958/6 k.ú. Mariánské Lázně P. Schlossar | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Záměr prodeje parcel v k. ú. Úšovice - ul. Dobrovského | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej parcel v k.ú.Úšovice křižovatka Česká-Palackého,J. Brill | pro | Schváleno | Prodej majetkuBezpečnostPronájmy a pachty |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej byt. jednotky č.3, Dyleňská čp.698 | pro | Schváleno | Prodej majetkuBydlení a byty |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej byt.jednotky č.7, Husova čp. 476 | pro | Schváleno | Prodej majetkuBydlení a byty |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej objektu Ruská čp. 687, vč. souvisejících pozemků | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej byt.jednotky č. 18, Ruská 158 | pro | Schváleno | Prodej majetkuBydlení a byty |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Kebrlová - žádost o splátky dluhu | nehlasoval | Schváleno | Bydlení a byty |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Odpis pohledávky Jarmila Pečánková | zdržel se | Schváleno | RozpočetBydlení a byty |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Vydání změny č.27 Územního plánu města Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Územní plánování |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Odpis pohledávky Marie Boutská | zdržel se | Schváleno | RozpočetBydlení a byty |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Odpis pohledávky Jiřina Davidová | zdržel se | Schváleno | RozpočetBydlení a byty |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Odpis pohledávky Dezider Čureja | zdržel se | Schváleno | RozpočetBydlení a byty |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Odpis pohledávky Hana Cifrová | zdržel se | Schváleno | RozpočetBydlení a byty |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Odpis pohledávky Bohumila Pásztiová | zdržel se | Schváleno | RozpočetBydlení a byty |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Odpis pohledávky František Hálek | zdržel se | Schváleno | RozpočetBydlení a byty |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Odpis pohledávky Alexandr Grunza | zdržel se | Schváleno | RozpočetBydlení a byty |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Odpis pohledávky Karel Froněk | zdržel se | Schváleno | RozpočetBydlení a byty |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Odpis majetku | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Zapojení dotace na projekt likvidace bolševníku Kosí potok | pro | Schváleno | Dotace přijaté |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej p.p.č.1016/33 v k.ú. Úšovice | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Parking Centrum a.s. - likvidace společnosti, akcie | pro | Schváleno | Městské firmyParkováníProdej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Finanční příspěvek pro HC M. Lázně.cz a FC Viktoria ML | pro | Schváleno | Dotace poskytnuté |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - opravy místních komunikací | pro | Schváleno | RozpočetDopravaInvestice a stavby |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření- přístavba ŠD ZŠ Úšovice | pro | Schváleno | RozpočetŠkolstvíInvestice a stavby |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | MAS 21 o.p.s. - alokace finančních prostředků | pro | Schváleno | RozpočetMěstské firmy |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Změna zřizovací listiny SMS Mar. Lázně | pro | Schváleno | SportMěstské firmy |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Schválení dotací na sportovní akce Ii. kola z FS | zdržel se | Schváleno | Dotace poskytnutéSportRozpočet |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Fs - Hc Mariánské Lázně.cz | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSmlouvySport |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z FS - ICE SPORTS | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSmlouvySport |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z FS - TJ Lokomotiva ML | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéSmlouvySport |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej st.p.č. 395 a 1402 v k.ú. Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Spol. F. Chopina – změna názvu brožury | pro | Schváleno | KulturaSmlouvyRozpočet |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Grantové řízení - Mariánskolázeňský adventní/vánoční trh 2014 | pro | Schváleno | RozpočetKultura |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Fond kultury města Mariánské Lázně | zdržel se | Schváleno | KulturaDotace poskytnutéOdpady |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Rekonstrukce hráze koupaliště Lido - dodatek č.1 | pro | Schváleno | Investice a stavbySmlouvyProdej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Jezero Lido s.r.o. - žádost o řešení situace | zdržel se | Schváleno | Městské firmyRozpočetInvestice a stavby |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - točna krakonoš pro MHD | pro | Schváleno | RozpočetDopravaInvestice a stavby |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Vratka dotace (MD ML s.r.o.) | pro | Schváleno | DopravaMěstské firmyRozpočet |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Regenerace panelových sídlišť - Hroznatova | zdržel se | Schváleno | Dotace přijatéInvestice a stavbyRozpočet |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - ZŠ PaS - výměna oken, zateplení | pro | Schváleno | RozpočetŠkolstvíProdej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - rekonstrukce parků c. části ML - část IV | pro | Schváleno | Investice a stavbyRozpočetZeleň a lesy |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej p.p.č. 168/7 v k.ú. Úšovice | pro | Schváleno | Prodej majetkuPronájmy a pachtyDoprava |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Investiční akce "Pítko pramene Edwarda VII. a pramen Augustina" | pro | Schváleno | Investice a stavbyLázeňstvíRozpočet |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - dotace KIS s.r.o. | zdržel se | Schváleno | RozpočetMěstské firmy |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - dotace Hotel Krakonoš s.r.o. | zdržel se | Schváleno | RozpočetMěstské firmy |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Navýšení příspěvku pro MŠ Vora | pro | Schváleno | ŠkolstvíRozpočetMěstské firmy |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prohlášení zastupitele L.Haase | pro | Schváleno | Různé |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej p.p.č. 237/11 a 237/6 v k.ú. Úšovice | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodat část p.p.č. 133/42 v k.ú. Mariánské Lázně - RS plynu | pro | Schváleno | Prodej majetkuEnergetika |
| 16. 9. 2014 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodat část p.p.č. 1044/1 v k.ú. Úšovice - RS plynu | pro | Schváleno | Prodej majetkuEnergetika |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Organizační opatření 23. ZM | pro | Schváleno | OrganizačníKomise a výbory |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej podílů na st.p.pod BD - ul. Nákladní 637 | pro | Schváleno | Prodej majetkuBezpečnost |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Záměr prodeje p.p.č. 958/6 k.ú. ML - ul. Luční | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Nesouhlas se záměrem prodeje částí parcel v k.ú.Úšovice - lokalita Stavební Mlýn | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Souhlas se záměrem prodeje části p.p.č. 1117/6 k.ú.Úšovice u křižovatky Česká-Palackého | pro | Schváleno | Prodej majetkuBezpečnost |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej p.p.č. 98/3 k.ú.Úšovice - Juráškovi | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Dodatek č.1 - dodatečně zjištěné nemovitosti "LIL" | pro | Schváleno | SmlouvyPronájmy a pachtyProdej majetku |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Odpis pohledávky AXEL Optik s.r.o. | pro | Schváleno | Pronájmy a pachtyRozpočetMěstské firmy |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej bytové jednotky č. 10, Kollárova č.p. 643 | pro | Schváleno | Prodej majetkuBydlení a byty |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej části podílu na společ. částech domu a pozemku - Hlavní 233 | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Obnova zeleně na hřbitově v Mariánských Lázních | pro | Schváleno | Zeleň a lesyŽivotní prostředíDotace přijaté |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Zapojení příjmů za nájem pozemků na příspěvek pro SMS | pro | Schváleno | Pronájmy a pachtyRozpočetSport |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Mandáty v řídících orgánech MDML s.r.o. | pro | Schváleno | Městské firmy |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Grantové řízení - Mariánskolázeňský adventní trh 2014 | pro | Schváleno | RozpočetCestovní ruchVeřejné zakázky |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Záměr prodeje parcel v k. ú. Mariánské Lázně -SKA Group a.s. | pro | Schváleno | Prodej majetkuMěstské firmy |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Čerpání z FRR a vlastních zdrojů – nevyužití dotace | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéRozpočetŠkolství |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Informativní zpráva - získání příspěvku na projekt cyklomagistrály | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéRozpočet |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Poskytnuté dotace – změna právní formy příjemce | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéRozpočetSmlouvy |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Domov pro seniory a DPS ML – ČP pro účely dotace | pro | Schváleno | Sociální oblast |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Schválení dotací na systémovou podporu z FS | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéRozpočetSport |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Zapojení inv.dotace na instalaci solár.systému - plavecký bazén | pro | Schváleno | Sport |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Informace o plnění usnesení ZM | pro | Schváleno | Různé |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Zvýšení provozního příspěvku pro MŠ Vora | pro | Schváleno | ŠkolstvíMěstské firmy |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Dovybavení ZUŠ | pro | Schváleno | ŠkolstvíInvestice a stavbyRozpočet |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Rekonstrukce veřejného osvětlení | pro | Schváleno | EnergetikaInvestice a stavbyVeřejné zakázky |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | UNESCO - Nadnárodní nominace - 2.fáze Management plánu | pro | Schváleno | UNESCOPamátkyRozpočet |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Úprava Zakladatelské listiny společnosti TDS ML s.r.o. | pro | Schváleno | Městské firmyDoprava |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Objekt Baťa | pro | Schváleno | Městské firmy |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Vánoční výzdoba, lavičky, rekonstrukce veř.osvětlení | pro | Schváleno | Investice a stavbyRozpočetEnergetika |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodat část p.p.č. 1016/11 v k.ú. Úšovice | pro | Schváleno | Prodej majetkuInvestice a stavby |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru města prodat p.p.č. 168/7 v k.ú. Úšovice | pro | Schváleno | Prodej majetkuPronájmy a pachty |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodat p.p.č.237/6 v k.ú. Úšovice | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Souhlas se zveřejněním záměru prodat část p.p.237/1 v k.ú. Ušovice | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 24. 6. 2014 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru města prodat část st.p.č. 1158 v k.ú. Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetkuEnergetika |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Organizační opatření 22. ZM | nepřítomen | Schváleno | OrganizačníKomise a výbory |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Záměr prodeje části p.p.č.1117/6 k.ú.Úšovice - ul. Hroznatova | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Nesouhlas se záměrem prodeje parcel v k.ú. Úšovice a k.ú.Vlkovice | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Záměr prodeje p.p.č. 71/10 k.ú. Zádub | pro | Schváleno | Prodej majetku |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Odkup st.p.č. 234 a budovy bez č.p. na st.p.č. 234, k.ú.Úšovice | pro | Schváleno | Nákup majetku |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Převod DHM - DPS a DSPS Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Sociální oblastMěstské firmy |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje nebyt. jed.č. 12/495, Chebská č.p. 495 | pro | Schváleno | Prodej majetkuPronájmy a pachty |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej bytové jednotky č.11, Za Tratí č.p.689 | proti | Schváleno | Prodej majetkuBydlení a byty |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej bytové jednotky č. 4, Smetanova č.p.620 | pro | Schváleno | Prodej majetkuBydlení a byty |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Zveřejnění záměru prodeje st.p.č.309/4 a stavby bez č.p./č.e. a p.p.č.49/8 v k.ú. Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Prodej majetkuPronájmy a pachtyZeleň a lesy |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Nemocnice Mariánské Lázně | pro | Schváleno | Zdravotnictví |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Úplatný převod p.p.č. 1116/25 a 1116/26 v k.ú. Úšovice -chodník ( České dráhy . a.s.) | pro | Schváleno | DopravaMěstské firmy |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Prodej pozemků lokalita VORA | zdržel se | Schváleno | Prodej majetkuInvestice a stavby |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Závěrečný účet města za rok 2013 | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Přesun položek rozpočtu dle novely rozpočtové skladby | pro | Schváleno | RozpočetÚzemní plánováníProdej majetku |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Čerpání fin.prostředků z Fondu veřejné zeleně města M. Lázně | pro | Schváleno | Zeleň a lesyRozpočet |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - sousoší mocnářů | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - rekonstrukce Úzké ulice - PD | zdržel se | Schváleno | Investice a stavbyRozpočet |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - oprava stánků městské tržnice | zdržel se | Schváleno | RozpočetInvestice a stavby |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - pronájem mobilních WC | pro | Schváleno | Pronájmy a pachtyRozpočet |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - rozšíření park.ploch Panská pole | zdržel se | Schváleno | RozpočetZeleň a lesyParkování |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - zástavba lokality U Pily | pro | Schváleno | RozpočetInvestice a stavby |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti - minerálkovod hotel CRISTAL PALACE | pro | Schváleno | Pronájmy a pachtyZeleň a lesyDoprava |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Rozpočtové opatření - průzkumný vrt - Tyršova ul. | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Čerpání fin. prostředků z Fondu obnovy pam. míst a vyhlídek | pro | Schváleno | RozpočetInvestice a stavby |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Inv. příspěvek na nákup Magic boxu pro MŠ v ML | pro | Schváleno | ŠkolstvíNákup majetkuRozpočet |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | iRating města ML | pro | Schváleno | RozpočetMěstské firmy |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | MAS 21 o.p.s. | pro | Schváleno | Dotace poskytnutéRozpočet |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Fond kultury města Mariánské Lázně | pro | Schváleno | KulturaDotace poskytnutéRozpočet |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Objednávky médií | pro | Schváleno | Rozpočet |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | OZV o Fondu cestovního ruchu města Mar. Lázně | zdržel se | Schváleno | Vyhlášky a nařízeníCestovní ruch |
| 29. 4. 2014 | Zastupitelstvo | Studie proveditelnosti - Vybudování přívodu minerálních vod do centra Mariánských Lázní a jejich rozvod k jednotlivým odběratelům | zdržel se | Schváleno | RozpočetCestovní ruchInvestice a stavby |
